SMT 日経225インデックス・オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月20日 | 50,448 | +582 | +1.17% | 38,405 |
2025年01月17日 | 49,866 | -158 | -0.32% | 37,915 |
2025年01月16日 | 50,024 | +168 | +0.34% | 38,023 |
2025年01月15日 | 49,856 | -44 | -0.09% | 37,821 |
2025年01月14日 | 49,900 | -932 | -1.83% | 37,659 |
2025年01月10日 | 50,832 | -536 | -1.04% | 38,279 |
2025年01月09日 | 51,368 | -489 | -0.94% | 38,627 |
2025年01月08日 | 51,857 | -131 | -0.25% | 38,943 |
2025年01月07日 | 51,988 | +1,001 | +1.96% | 39,167 |
2025年01月06日 | 50,987 | -764 | -1.48% | 38,332 |
2024年12月30日 | 51,751 | -506 | -0.97% | 38,915 |
2024年12月27日 | 52,257 | +982 | +1.92% | 39,534 |
2024年12月26日 | 51,275 | +564 | +1.11% | 38,914 |
2024年12月25日 | 50,711 | +121 | +0.24% | 38,497 |
2024年12月24日 | 50,590 | -162 | -0.32% | 38,429 |
2024年12月23日 | 50,752 | +595 | +1.19% | 38,626 |
2024年12月20日 | 50,157 | -153 | -0.30% | 38,162 |
2024年12月19日 | 50,310 | -344 | -0.68% | 38,252 |
2024年12月18日 | 50,654 | -367 | -0.72% | 38,447 |
2024年12月17日 | 51,021 | -121 | -0.24% | 38,785 |
2024年12月16日 | 51,142 | -18 | -0.04% | 38,857 |
2024年12月13日 | 51,160 | -492 | -0.95% | 38,786 |
2024年12月12日 | 51,652 | +617 | +1.21% | 39,371 |
2024年12月11日 | 51,035 | +4 | +0.01% | 38,932 |
2024年12月10日 | 51,031 | +268 | +0.53% | 38,972 |
2024年12月09日 | 50,763 | +89 | +0.18% | 38,746 |
2024年12月06日 | 50,674 | -395 | -0.77% | 38,669 |
2024年12月05日 | 51,069 | +155 | +0.30% | 39,032 |
2024年12月04日 | 50,914 | +40 | +0.08% | 39,005 |
2024年12月03日 | 50,874 | +952 | +1.91% | 39,184 |
2024年12月02日 | 49,922 | +392 | +0.79% | 38,500 |
2024年11月29日 | 49,530 | -185 | -0.37% | 38,199 |
2024年11月28日 | 49,715 | +280 | +0.57% | 38,340 |
2024年11月27日 | 49,435 | -400 | -0.80% | 38,063 |
2024年11月26日 | 49,835 | -438 | -0.87% | 38,350 |
2024年11月25日 | 50,273 | +639 | +1.29% | 38,794 |
2024年11月22日 | 49,634 | +337 | +0.68% | 38,360 |
2024年11月21日 | 49,297 | -425 | -0.85% | 38,043 |
2024年11月20日 | 49,722 | -79 | -0.16% | 38,340 |
2024年11月19日 | 49,801 | +249 | +0.50% | 38,386 |
2024年11月18日 | 49,552 | -548 | -1.09% | 38,134 |
2024年11月15日 | 50,100 | +137 | +0.27% | 38,555 |
2024年11月14日 | 49,963 | -240 | -0.48% | 38,446 |
2024年11月13日 | 50,203 | -846 | -1.66% | 38,611 |
2024年11月12日 | 51,049 | -204 | -0.40% | 39,325 |
2024年11月11日 | 51,253 | +41 | +0.08% | 39,563 |
2024年11月08日 | 51,212 | +157 | +0.31% | 39,594 |
2024年11月07日 | 51,055 | -131 | -0.26% | 39,503 |
2024年11月06日 | 51,186 | +1,303 | +2.61% | 39,772 |
2024年11月05日 | 49,883 | +546 | +1.11% | 38,816 |
2024年11月01日 | 49,337 | -1,329 | -2.62% | 38,277 |
2024年10月31日 | 50,666 | -256 | -0.50% | 39,333 |
2024年10月30日 | 50,922 | +487 | +0.97% | 39,637 |
2024年10月29日 | 50,435 | +386 | +0.77% | 39,309 |
2024年10月28日 | 50,049 | +893 | +1.82% | 39,119 |
2024年10月25日 | 49,156 | -295 | -0.60% | 38,376 |
2024年10月24日 | 49,451 | +50 | +0.10% | 38,642 |
2024年10月23日 | 49,401 | -400 | -0.80% | 38,561 |
2024年10月22日 | 49,801 | -705 | -1.40% | 38,790 |
2024年10月21日 | 50,506 | -35 | -0.07% | 39,349 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.407% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|