UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年12月26日 | 11,899 | +3 | +0.03% | 9,246 |
2024年12月25日 | 11,896 | +118 | +1.00% | 9,258 |
2024年12月24日 | 11,778 | +121 | +1.04% | 9,144 |
2024年12月23日 | 11,657 | -144 | -1.22% | 9,080 |
2024年12月20日 | 11,801 | +126 | +1.08% | 9,196 |
2024年12月19日 | 11,675 | +192 | +1.67% | 9,125 |
2024年12月18日 | 11,483 | -130 | -1.12% | 8,991 |
2024年12月17日 | 11,613 | -116 | -0.99% | 9,195 |
2024年12月16日 | 11,729 | -174 | -1.46% | 9,314 |
2024年12月13日 | 11,903 | +154 | +1.31% | 9,506 |
2024年12月12日 | 11,749 | -69 | -0.58% | 9,403 |
2024年12月11日 | 11,818 | +157 | +1.35% | 9,473 |
2024年12月10日 | 11,661 | +406 | +3.61% | 9,363 |
2024年12月09日 | 11,255 | +74 | +0.66% | 9,038 |
2024年12月06日 | 11,181 | -73 | -0.65% | 8,987 |
2024年12月05日 | 11,254 | +51 | +0.46% | 9,058 |
2024年12月04日 | 11,203 | +67 | +0.60% | 9,018 |
2024年12月03日 | 11,136 | +32 | +0.29% | 9,048 |
2024年12月02日 | 11,104 | -13 | -0.12% | 9,030 |
2024年11月29日 | 11,117 | -139 | -1.23% | 9,047 |
2024年11月28日 | 11,256 | +119 | +1.07% | 9,165 |
2024年11月27日 | 11,137 | -89 | -0.79% | 9,081 |
2024年11月26日 | 11,226 | -131 | -1.15% | 9,159 |
2024年11月25日 | 11,357 | -285 | -2.45% | 9,277 |
2024年11月22日 | 11,642 | -105 | -0.89% | 9,534 |
2024年11月21日 | 11,747 | +104 | +0.89% | 9,627 |
2024年11月20日 | 11,643 | +54 | +0.47% | 9,562 |
2024年11月19日 | 11,589 | +44 | +0.38% | 9,544 |
2024年11月18日 | 11,545 | -194 | -1.65% | 9,518 |
2024年11月15日 | 11,739 | -133 | -1.12% | 9,701 |
2024年11月14日 | 11,872 | -23 | -0.19% | 9,841 |
2024年11月13日 | 11,895 | -129 | -1.07% | 9,870 |
2024年11月12日 | 12,024 | -225 | -1.84% | 9,980 |
2024年11月11日 | 12,249 | -122 | -0.99% | 10,179 |
2024年11月08日 | 12,371 | +145 | +1.19% | 10,348 |
2024年11月07日 | 12,226 | +3 | +0.02% | 10,257 |
2024年11月06日 | 12,223 | +290 | +2.43% | 10,252 |
2024年11月05日 | 11,933 | +90 | +0.76% | 10,008 |
2024年11月01日 | 11,843 | -184 | -1.53% | 9,940 |
2024年10月31日 | 12,027 | -105 | -0.87% | 10,147 |
2024年10月30日 | 12,132 | +26 | +0.21% | 10,241 |
2024年10月29日 | 12,106 | +29 | +0.24% | 10,224 |
2024年10月28日 | 12,077 | +113 | +0.94% | 10,227 |
2024年10月25日 | 11,964 | -293 | -2.39% | 10,110 |
2024年10月24日 | 12,257 | +221 | +1.84% | 10,340 |
2024年10月23日 | 12,036 | +66 | +0.55% | 10,200 |
2024年10月22日 | 11,970 | +39 | +0.33% | 10,131 |
2024年10月21日 | 11,931 | +286 | +2.46% | 10,112 |
2024年10月18日 | 11,645 | -181 | -1.53% | 9,847 |
2024年10月17日 | 11,826 | -75 | -0.63% | 10,059 |
2024年10月16日 | 11,901 | -493 | -3.98% | 10,159 |
2024年10月15日 | 12,394 | +36 | +0.29% | 10,579 |
2024年10月11日 | 12,358 | +71 | +0.58% | 10,418 |
2024年10月10日 | 12,287 | -383 | -3.02% | 10,400 |
2024年10月09日 | 12,670 | +337 | +2.73% | 10,845 |
2024年10月08日 | 12,333 | -47 | -0.38% | 10,557 |
2024年10月07日 | 12,380 | +140 | +1.14% | 10,597 |
2024年10月04日 | 12,240 | -33 | -0.27% | 10,477 |
2024年10月03日 | 12,273 | +259 | +2.16% | 10,506 |
2024年10月02日 | 12,014 | -15 | -0.12% | 10,284 |
2024年10月01日 | 12,029 | +569 | +4.97% | 10,245 |
2024年09月30日 | 11,460 | +382 | +3.45% | 9,734 |
2024年09月27日 | 11,078 | +627 | +6.00% | 9,413 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質2.043%程度 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|