ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年05月02日 | 24,023 | +478 | +2.03% | 2,331 |
2025年05月01日 | 23,545 | -116 | -0.49% | 2,285 |
2025年04月30日 | 23,661 | +17 | +0.07% | 2,297 |
2025年04月28日 | 23,644 | +235 | +1.00% | 2,295 |
2025年04月25日 | 23,409 | -7 | -0.03% | 2,272 |
2025年04月24日 | 23,416 | +563 | +2.46% | 2,273 |
2025年04月23日 | 22,853 | +132 | +0.58% | 2,218 |
2025年04月22日 | 22,721 | -46 | -0.20% | 2,206 |
2025年04月21日 | 22,767 | -198 | -0.86% | 2,210 |
2025年04月18日 | 22,965 | +30 | +0.13% | 2,231 |
2025年04月17日 | 22,935 | -233 | -1.01% | 2,228 |
2025年04月16日 | 23,168 | -7 | -0.03% | 2,288 |
2025年04月15日 | 23,175 | +374 | +1.64% | 2,289 |
2025年04月14日 | 22,801 | -3 | -0.01% | 2,252 |
2025年04月11日 | 22,804 | +243 | +1.08% | 2,252 |
2025年04月10日 | 22,561 | -237 | -1.04% | 2,228 |
2025年04月09日 | 22,798 | +202 | +0.89% | 2,251 |
2025年04月08日 | 22,596 | -431 | -1.87% | 2,231 |
2025年04月07日 | 23,027 | -706 | -2.97% | 2,274 |
2025年04月04日 | 23,733 | -425 | -1.76% | 2,344 |
2025年04月03日 | 24,158 | -254 | -1.04% | 2,385 |
2025年04月02日 | 24,412 | +166 | +0.68% | 2,410 |
2025年04月01日 | 24,246 | -172 | -0.70% | 2,394 |
2025年03月31日 | 24,418 | -489 | -1.96% | 2,411 |
2025年03月28日 | 24,907 | -26 | -0.10% | 2,459 |
2025年03月27日 | 24,933 | -38 | -0.15% | 2,461 |
2025年03月26日 | 24,971 | -34 | -0.14% | 2,465 |
2025年03月25日 | 25,005 | +380 | +1.54% | 2,468 |
2025年03月24日 | 24,625 | -77 | -0.31% | 2,432 |
2025年03月21日 | 24,702 | +157 | +0.64% | 2,439 |
2025年03月19日 | 24,545 | -32 | -0.13% | 2,424 |
2025年03月18日 | 24,577 | +251 | +1.03% | 2,427 |
2025年03月17日 | 24,326 | +224 | +0.93% | 2,402 |
2025年03月14日 | 24,102 | -26 | -0.11% | 2,380 |
2025年03月13日 | 24,128 | +107 | +0.45% | 2,382 |
2025年03月12日 | 24,021 | +89 | +0.37% | 2,372 |
2025年03月11日 | 23,932 | -474 | -1.94% | 2,363 |
2025年03月10日 | 24,406 | -203 | -0.82% | 2,410 |
2025年03月07日 | 24,609 | -251 | -1.01% | 2,431 |
2025年03月06日 | 24,860 | +72 | +0.29% | 2,456 |
2025年03月05日 | 24,788 | -297 | -1.18% | 2,449 |
2025年03月04日 | 25,085 | +14 | +0.06% | 2,469 |
2025年03月03日 | 25,071 | -31 | -0.12% | 2,468 |
2025年02月28日 | 25,102 | -93 | -0.37% | 2,471 |
2025年02月27日 | 25,195 | +175 | +0.70% | 2,480 |
2025年02月26日 | 25,020 | -227 | -0.90% | 2,463 |
2025年02月25日 | 25,247 | -189 | -0.74% | 2,485 |
2025年02月21日 | 25,436 | -253 | -0.98% | 2,504 |
2025年02月20日 | 25,689 | -243 | -0.94% | 2,529 |
2025年02月19日 | 25,932 | +72 | +0.28% | 2,552 |
2025年02月18日 | 25,860 | -36 | -0.14% | 2,546 |
2025年02月17日 | 25,896 | +42 | +0.16% | 2,485 |
2025年02月14日 | 25,854 | -128 | -0.49% | 2,481 |
2025年02月13日 | 25,982 | +121 | +0.47% | 2,494 |
2025年02月12日 | 25,861 | +80 | +0.31% | 2,481 |
2025年02月10日 | 25,781 | +173 | +0.68% | 2,473 |
2025年02月07日 | 25,608 | -117 | -0.45% | 2,457 |
2025年02月06日 | 25,725 | -120 | -0.46% | 2,455 |
2025年02月05日 | 25,845 | +51 | +0.20% | 2,465 |
2025年02月04日 | 25,794 | -506 | -1.92% | 2,459 |
2025年02月03日 | 26,300 | +237 | +0.91% | 2,508 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.683% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|