ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月28日 | 8,852 | +4 | +0.05% | 115 |
2025年04月25日 | 8,848 | +30 | +0.34% | 120 |
2025年04月24日 | 8,818 | -1 | -0.01% | 120 |
2025年04月23日 | 8,819 | +11 | +0.12% | 120 |
2025年04月22日 | 8,808 | -14 | -0.16% | 120 |
2025年04月21日 | 8,822 | -2 | -0.02% | 120 |
2025年04月18日 | 8,824 | -2 | -0.02% | 120 |
2025年04月17日 | 8,826 | +18 | +0.20% | 120 |
2025年04月16日 | 8,808 | +5 | +0.06% | 120 |
2025年04月15日 | 8,803 | +39 | +0.45% | 120 |
2025年04月14日 | 8,764 | -13 | -0.15% | 120 |
2025年04月11日 | 8,777 | -1 | -0.01% | 120 |
2025年04月10日 | 8,778 | -22 | -0.25% | 121 |
2025年04月09日 | 8,800 | -41 | -0.46% | 121 |
2025年04月08日 | 8,841 | -71 | -0.80% | 121 |
2025年04月07日 | 8,912 | +25 | +0.28% | 122 |
2025年04月04日 | 8,887 | +55 | +0.62% | 122 |
2025年04月03日 | 8,832 | +1 | +0.01% | 121 |
2025年04月02日 | 8,831 | +31 | +0.35% | 121 |
2025年04月01日 | 8,800 | +1 | +0.01% | 122 |
2025年03月31日 | 8,799 | +35 | +0.40% | 122 |
2025年03月28日 | 8,764 | 0 | 0.00% | 121 |
2025年03月27日 | 8,764 | -6 | -0.07% | 121 |
2025年03月26日 | 8,770 | +1 | +0.01% | 121 |
2025年03月25日 | 8,769 | -24 | -0.27% | 121 |
2025年03月24日 | 8,793 | -5 | -0.06% | 121 |
2025年03月21日 | 8,798 | +17 | +0.19% | 121 |
2025年03月19日 | 8,781 | 0 | 0.00% | 121 |
2025年03月18日 | 8,781 | +14 | +0.16% | 121 |
2025年03月17日 | 8,767 | -15 | -0.17% | 121 |
2025年03月14日 | 8,782 | +14 | +0.16% | 121 |
2025年03月13日 | 8,768 | -11 | -0.13% | 121 |
2025年03月12日 | 8,779 | -23 | -0.26% | 121 |
2025年03月11日 | 8,802 | +25 | +0.28% | 122 |
2025年03月10日 | 8,777 | -10 | -0.11% | 122 |
2025年03月07日 | 8,787 | -25 | -0.28% | 122 |
2025年03月06日 | 8,812 | -59 | -0.67% | 123 |
2025年03月05日 | 8,871 | -11 | -0.12% | 124 |
2025年03月04日 | 8,882 | -5 | -0.06% | 124 |
2025年03月03日 | 8,887 | +16 | +0.18% | 124 |
2025年02月28日 | 8,871 | -4 | -0.05% | 123 |
2025年02月27日 | 8,875 | +12 | +0.14% | 123 |
2025年02月26日 | 8,863 | +30 | +0.34% | 123 |
2025年02月25日 | 8,833 | +31 | +0.35% | 123 |
2025年02月21日 | 8,802 | +3 | +0.03% | 122 |
2025年02月20日 | 8,799 | -8 | -0.09% | 122 |
2025年02月19日 | 8,807 | -18 | -0.20% | 122 |
2025年02月18日 | 8,825 | -14 | -0.16% | 123 |
2025年02月17日 | 8,839 | +3 | +0.03% | 123 |
2025年02月14日 | 8,836 | +36 | +0.41% | 123 |
2025年02月13日 | 8,800 | -31 | -0.35% | 122 |
2025年02月12日 | 8,831 | -28 | -0.32% | 123 |
2025年02月10日 | 8,859 | -18 | -0.20% | 123 |
2025年02月07日 | 8,877 | -7 | -0.08% | 121 |
2025年02月06日 | 8,884 | +34 | +0.38% | 121 |
2025年02月05日 | 8,850 | -1 | -0.01% | 121 |
2025年02月04日 | 8,851 | +18 | +0.20% | 120 |
2025年02月03日 | 8,833 | +2 | +0.02% | 120 |
2025年01月31日 | 8,831 | +15 | +0.17% | 120 |
2025年01月30日 | 8,816 | -5 | -0.06% | 120 |
2025年01月29日 | 8,821 | -6 | -0.07% | 120 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.65% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.935%以内 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|