たわらノーロード 先進国リート
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月07日 | 16,148 | -817 | -4.82% | 31,569 |
2025年04月04日 | 16,965 | -755 | -4.26% | 33,162 |
2025年04月03日 | 17,720 | -138 | -0.77% | 34,650 |
2025年04月02日 | 17,858 | +48 | +0.27% | 34,882 |
2025年04月01日 | 17,810 | +123 | +0.70% | 34,782 |
2025年03月31日 | 17,687 | -191 | -1.07% | 34,534 |
2025年03月28日 | 17,878 | -46 | -0.26% | 34,890 |
2025年03月27日 | 17,924 | +142 | +0.80% | 34,876 |
2025年03月26日 | 17,782 | -226 | -1.25% | 34,594 |
2025年03月25日 | 18,008 | +382 | +2.17% | 35,028 |
2025年03月24日 | 17,626 | -110 | -0.62% | 34,290 |
2025年03月21日 | 17,736 | -95 | -0.53% | 34,487 |
2025年03月19日 | 17,831 | -73 | -0.41% | 34,641 |
2025年03月18日 | 17,904 | +361 | +2.06% | 34,727 |
2025年03月17日 | 17,543 | +313 | +1.82% | 34,025 |
2025年03月14日 | 17,230 | -311 | -1.77% | 33,436 |
2025年03月13日 | 17,541 | +19 | +0.11% | 34,061 |
2025年03月12日 | 17,522 | +24 | +0.14% | 34,056 |
2025年03月11日 | 17,498 | -253 | -1.43% | 34,004 |
2025年03月10日 | 17,751 | -25 | -0.14% | 34,498 |
2025年03月07日 | 17,776 | -565 | -3.08% | 34,558 |
2025年03月06日 | 18,341 | +98 | +0.54% | 35,668 |
2025年03月05日 | 18,243 | -93 | -0.51% | 35,466 |
2025年03月04日 | 18,336 | -71 | -0.39% | 35,635 |
2025年03月03日 | 18,407 | +195 | +1.07% | 35,775 |
2025年02月28日 | 18,212 | +78 | +0.43% | 35,364 |
2025年02月27日 | 18,134 | -53 | -0.29% | 35,114 |
2025年02月26日 | 18,187 | -25 | -0.14% | 35,209 |
2025年02月25日 | 18,212 | -46 | -0.25% | 35,247 |
2025年02月21日 | 18,258 | -91 | -0.50% | 35,340 |
2025年02月20日 | 18,349 | -154 | -0.83% | 35,514 |
2025年02月19日 | 18,503 | +115 | +0.63% | 35,838 |
2025年02月18日 | 18,388 | -23 | -0.12% | 35,616 |
2025年02月17日 | 18,411 | -158 | -0.85% | 35,578 |
2025年02月14日 | 18,569 | -13 | -0.07% | 35,888 |
2025年02月13日 | 18,582 | +47 | +0.25% | 35,933 |
2025年02月12日 | 18,535 | +238 | +1.30% | 35,855 |
2025年02月10日 | 18,297 | +16 | +0.09% | 35,403 |
2025年02月07日 | 18,281 | -87 | -0.47% | 35,357 |
2025年02月06日 | 18,368 | +71 | +0.39% | 35,525 |
2025年02月05日 | 18,297 | -131 | -0.71% | 35,391 |
2025年02月04日 | 18,428 | -94 | -0.51% | 35,681 |
2025年02月03日 | 18,522 | +100 | +0.54% | 35,883 |
2025年01月31日 | 18,422 | +179 | +0.98% | 35,698 |
2025年01月30日 | 18,243 | -303 | -1.63% | 35,327 |
2025年01月29日 | 18,546 | -138 | -0.74% | 35,826 |
2025年01月28日 | 18,684 | +58 | +0.31% | 36,093 |
2025年01月27日 | 18,626 | +13 | +0.07% | 36,013 |
2025年01月24日 | 18,613 | +90 | +0.49% | 36,020 |
2025年01月23日 | 18,523 | -164 | -0.88% | 35,840 |
2025年01月22日 | 18,687 | +260 | +1.41% | 36,108 |
2025年01月21日 | 18,427 | +24 | +0.13% | 35,607 |
2025年01月20日 | 18,403 | +90 | +0.49% | 35,572 |
2025年01月17日 | 18,313 | +141 | +0.78% | 35,386 |
2025年01月16日 | 18,172 | -108 | -0.59% | 35,102 |
2025年01月15日 | 18,280 | +212 | +1.17% | 35,356 |
2025年01月14日 | 18,068 | -306 | -1.67% | 34,904 |
2025年01月10日 | 18,374 | -37 | -0.20% | 35,495 |
2025年01月09日 | 18,411 | +18 | +0.10% | 35,615 |
2025年01月08日 | 18,393 | -121 | -0.65% | 35,576 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.297%以内 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|