たわらノーロード NYダウ
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月12日 | 30,140 | -60 | -0.20% | 23,910 |
2025年03月11日 | 30,200 | -776 | -2.51% | 23,900 |
2025年03月10日 | 30,976 | +17 | +0.05% | 24,471 |
2025年03月07日 | 30,959 | -561 | -1.78% | 24,442 |
2025年03月06日 | 31,520 | +226 | +0.72% | 24,817 |
2025年03月05日 | 31,294 | -363 | -1.15% | 24,647 |
2025年03月04日 | 31,657 | -744 | -2.30% | 24,893 |
2025年03月03日 | 32,401 | +649 | +2.04% | 25,448 |
2025年02月28日 | 31,752 | -51 | -0.16% | 24,889 |
2025年02月27日 | 31,803 | -70 | -0.22% | 24,890 |
2025年02月26日 | 31,873 | -162 | -0.51% | 24,888 |
2025年02月25日 | 32,035 | -449 | -1.38% | 24,976 |
2025年02月21日 | 32,484 | -606 | -1.83% | 25,306 |
2025年02月20日 | 33,090 | -167 | -0.50% | 25,744 |
2025年02月19日 | 33,257 | +114 | +0.34% | 25,805 |
2025年02月18日 | 33,143 | -52 | -0.16% | 25,716 |
2025年02月17日 | 33,195 | -303 | -0.90% | 25,707 |
2025年02月14日 | 33,498 | -111 | -0.33% | 25,932 |
2025年02月13日 | 33,609 | +102 | +0.30% | 25,994 |
2025年02月12日 | 33,507 | +510 | +1.55% | 25,874 |
2025年02月10日 | 32,997 | -187 | -0.56% | 25,440 |
2025年02月07日 | 33,184 | -381 | -1.14% | 25,600 |
2025年02月06日 | 33,565 | -82 | -0.24% | 25,871 |
2025年02月05日 | 33,647 | -177 | -0.52% | 25,926 |
2025年02月04日 | 33,824 | -172 | -0.51% | 26,013 |
2025年02月03日 | 33,996 | +23 | +0.07% | 26,120 |
2025年01月31日 | 33,973 | +54 | +0.16% | 26,090 |
2025年01月30日 | 33,919 | -306 | -0.89% | 26,081 |
2025年01月29日 | 34,225 | +224 | +0.66% | 26,368 |
2025年01月28日 | 34,001 | +118 | +0.35% | 26,104 |
2025年01月27日 | 33,883 | -264 | -0.77% | 26,021 |
2025年01月24日 | 34,147 | +276 | +0.81% | 26,224 |
2025年01月23日 | 33,871 | +305 | +0.91% | 25,905 |
2025年01月22日 | 33,566 | +298 | +0.90% | 25,562 |
2025年01月21日 | 33,268 | +5 | +0.02% | 25,336 |
2025年01月20日 | 33,263 | +431 | +1.31% | 25,280 |
2025年01月17日 | 32,832 | -310 | -0.94% | 24,960 |
2025年01月16日 | 33,142 | +202 | +0.61% | 25,187 |
2025年01月15日 | 32,940 | +278 | +0.85% | 25,012 |
2025年01月14日 | 32,662 | -386 | -1.17% | 24,769 |
2025年01月10日 | 33,048 | -53 | -0.16% | 25,062 |
2025年01月09日 | 33,101 | +154 | +0.47% | 25,030 |
2025年01月08日 | 32,947 | -166 | -0.50% | 24,873 |
2025年01月07日 | 33,113 | +88 | +0.27% | 24,932 |
2025年01月06日 | 33,025 | -294 | -0.88% | 24,854 |
2024年12月30日 | 33,319 | -260 | -0.77% | 25,049 |
2024年12月27日 | 33,579 | +183 | +0.55% | 25,212 |
2024年12月26日 | 33,396 | +10 | +0.03% | 25,075 |
2024年12月25日 | 33,386 | +284 | +0.86% | 25,061 |
2024年12月24日 | 33,102 | +204 | +0.62% | 24,852 |
2024年12月23日 | 32,898 | +127 | +0.39% | 24,657 |
2024年12月20日 | 32,771 | +635 | +1.98% | 24,364 |
2024年12月19日 | 32,136 | -596 | -1.82% | 23,836 |
2024年12月18日 | 32,732 | -316 | -0.96% | 24,277 |
2024年12月17日 | 33,048 | -3 | -0.01% | 24,476 |
2024年12月16日 | 33,051 | +128 | +0.39% | 24,418 |
2024年12月13日 | 32,923 | -41 | -0.12% | 24,319 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.2475% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|