たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年10月11日 | 8,268 | -2 | -0.02% | 17,380 |
2024年10月10日 | 8,270 | -11 | -0.13% | 17,378 |
2024年10月09日 | 8,281 | +1 | +0.01% | 17,437 |
2024年10月08日 | 8,280 | -24 | -0.29% | 17,459 |
2024年10月07日 | 8,304 | -48 | -0.57% | 17,505 |
2024年10月04日 | 8,352 | -24 | -0.29% | 17,611 |
2024年10月03日 | 8,376 | -25 | -0.30% | 17,640 |
2024年10月02日 | 8,401 | +29 | +0.35% | 17,672 |
2024年10月01日 | 8,372 | -12 | -0.14% | 17,655 |
2024年09月30日 | 8,384 | +10 | +0.12% | 17,702 |
2024年09月27日 | 8,374 | -2 | -0.02% | 17,681 |
2024年09月26日 | 8,376 | -20 | -0.24% | 17,678 |
2024年09月25日 | 8,396 | +9 | +0.11% | 17,676 |
2024年09月24日 | 8,387 | -6 | -0.07% | 17,655 |
2024年09月20日 | 8,393 | -6 | -0.07% | 17,656 |
2024年09月19日 | 8,399 | -26 | -0.31% | 17,653 |
2024年09月18日 | 8,425 | -10 | -0.12% | 17,684 |
2024年09月17日 | 8,435 | +25 | +0.30% | 17,704 |
2024年09月13日 | 8,410 | -16 | -0.19% | 17,533 |
2024年09月12日 | 8,426 | +11 | +0.13% | 17,546 |
2024年09月11日 | 8,415 | +16 | +0.19% | 17,474 |
2024年09月10日 | 8,399 | +4 | +0.05% | 16,887 |
2024年09月09日 | 8,395 | +14 | +0.17% | 16,859 |
2024年09月06日 | 8,381 | +10 | +0.12% | 16,837 |
2024年09月05日 | 8,371 | +33 | +0.40% | 16,814 |
2024年09月04日 | 8,338 | +30 | +0.36% | 16,734 |
2024年09月03日 | 8,308 | -7 | -0.08% | 16,673 |
2024年09月02日 | 8,315 | -11 | -0.13% | 16,666 |
2024年08月30日 | 8,326 | -13 | -0.16% | 16,662 |
2024年08月29日 | 8,339 | +5 | +0.06% | 16,674 |
2024年08月28日 | 8,334 | -17 | -0.20% | 16,592 |
2024年08月27日 | 8,351 | -5 | -0.06% | 16,626 |
2024年08月26日 | 8,356 | +17 | +0.20% | 16,620 |
2024年08月23日 | 8,339 | -25 | -0.30% | 16,573 |
2024年08月22日 | 8,364 | +10 | +0.12% | 16,617 |
2024年08月21日 | 8,354 | +20 | +0.24% | 16,590 |
2024年08月20日 | 8,334 | +2 | +0.02% | 16,540 |
2024年08月19日 | 8,332 | +4 | +0.05% | 16,549 |
2024年08月16日 | 8,328 | -35 | -0.42% | 16,439 |
2024年08月15日 | 8,363 | +8 | +0.10% | 16,507 |
2024年08月14日 | 8,355 | +28 | +0.34% | 16,475 |
2024年08月13日 | 8,327 | +21 | +0.25% | 16,365 |
2024年08月09日 | 8,306 | -11 | -0.13% | 16,211 |
2024年08月08日 | 8,317 | -23 | -0.28% | 16,260 |
2024年08月07日 | 8,340 | -34 | -0.41% | 16,338 |
2024年08月06日 | 8,374 | +5 | +0.06% | 16,384 |
2024年08月05日 | 8,369 | +57 | +0.69% | 16,386 |
2024年08月02日 | 8,312 | +28 | +0.34% | 16,290 |
2024年08月01日 | 8,284 | +28 | +0.34% | 16,229 |
2024年07月31日 | 8,256 | +8 | +0.10% | 16,160 |
2024年07月30日 | 8,248 | +16 | +0.19% | 16,145 |
2024年07月29日 | 8,232 | +13 | +0.16% | 16,115 |
2024年07月26日 | 8,219 | +12 | +0.15% | 16,098 |
2024年07月25日 | 8,207 | -8 | -0.10% | 16,067 |
2024年07月24日 | 8,215 | 0 | 0.00% | 16,075 |
2024年07月23日 | 8,215 | -7 | -0.09% | 16,065 |
2024年07月22日 | 8,222 | -24 | -0.29% | 16,072 |
2024年07月19日 | 8,246 | -5 | -0.06% | 16,119 |
2024年07月18日 | 8,251 | +1 | +0.01% | 16,135 |
2024年07月17日 | 8,250 | +22 | +0.27% | 15,974 |
2024年07月16日 | 8,228 | -3 | -0.04% | 15,933 |
2024年07月12日 | 8,231 | +35 | +0.43% | 15,932 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.22% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|