ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(愛称:ポラリス)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年09月06日 | 16,565 | -5 | -0.03% | 79,630 |
2024年09月05日 | 16,570 | -134 | -0.80% | 79,429 |
2024年09月04日 | 16,704 | -256 | -1.51% | 79,703 |
2024年09月03日 | 16,960 | +61 | +0.36% | 80,925 |
2024年09月02日 | 16,899 | +74 | +0.44% | 80,466 |
2024年08月30日 | 16,825 | +77 | +0.46% | 79,833 |
2024年08月29日 | 16,748 | +5 | +0.03% | 78,862 |
2024年08月28日 | 16,743 | -121 | -0.72% | 78,387 |
2024年08月27日 | 16,864 | +20 | +0.12% | 78,955 |
2024年08月26日 | 16,844 | +21 | +0.12% | 78,631 |
2024年08月23日 | 16,823 | -35 | -0.21% | 78,273 |
2024年08月22日 | 16,858 | -90 | -0.53% | 78,299 |
2024年08月21日 | 16,948 | +84 | +0.50% | 78,499 |
2024年08月20日 | 16,864 | -82 | -0.48% | 78,050 |
2024年08月19日 | 16,946 | +122 | +0.73% | 77,695 |
2024年08月16日 | 16,824 | +164 | +0.98% | 77,140 |
2024年08月15日 | 16,660 | -26 | -0.16% | 76,311 |
2024年08月14日 | 16,686 | +153 | +0.93% | 76,282 |
2024年08月13日 | 16,533 | +156 | +0.95% | 75,294 |
2024年08月09日 | 16,377 | +76 | +0.47% | 74,448 |
2024年08月08日 | 16,301 | +283 | +1.77% | 73,938 |
2024年08月07日 | 16,018 | +165 | +1.04% | 72,556 |
2024年08月06日 | 15,853 | -763 | -4.59% | 71,681 |
2024年08月05日 | 16,616 | -274 | -1.62% | 74,707 |
2024年08月02日 | 16,890 | +16 | +0.09% | 75,938 |
2024年08月01日 | 16,874 | -258 | -1.51% | 75,620 |
2024年07月31日 | 17,132 | -25 | -0.15% | 76,398 |
2024年07月30日 | 17,157 | +59 | +0.35% | 76,167 |
2024年07月29日 | 17,098 | +112 | +0.66% | 75,671 |
2024年07月26日 | 16,986 | -184 | -1.07% | 74,722 |
2024年07月25日 | 17,170 | -272 | -1.56% | 75,493 |
2024年07月24日 | 17,442 | -55 | -0.31% | 76,354 |
2024年07月23日 | 17,497 | -63 | -0.36% | 75,914 |
2024年07月22日 | 17,560 | -202 | -1.14% | 75,720 |
2024年07月19日 | 17,762 | -22 | -0.12% | 76,316 |
2024年07月18日 | 17,784 | -174 | -0.97% | 76,209 |
2024年07月17日 | 17,958 | +89 | +0.50% | 76,708 |
2024年07月16日 | 17,869 | +3 | +0.02% | 75,869 |
2024年07月12日 | 17,866 | -151 | -0.84% | 75,468 |
2024年07月11日 | 18,017 | +141 | +0.79% | 76,209 |
2024年07月10日 | 17,876 | +2 | +0.01% | 75,418 |
2024年07月09日 | 17,874 | -47 | -0.26% | 75,134 |
2024年07月08日 | 17,921 | +79 | +0.44% | 74,826 |
2024年07月05日 | 17,842 | +16 | +0.09% | 74,496 |
2024年07月04日 | 17,826 | +149 | +0.84% | 74,180 |
2024年07月03日 | 17,677 | -14 | -0.08% | 73,157 |
2024年07月02日 | 17,691 | +86 | +0.49% | 72,657 |
2024年07月01日 | 17,605 | -3 | -0.02% | 72,015 |
2024年06月28日 | 17,608 | +93 | +0.53% | 71,691 |
2024年06月27日 | 17,515 | -22 | -0.13% | 71,240 |
2024年06月26日 | 17,537 | +3 | +0.02% | 70,937 |
2024年06月25日 | 17,534 | -26 | -0.15% | 70,742 |
2024年06月24日 | 17,560 | -5 | -0.03% | 70,600 |
2024年06月21日 | 17,565 | +205 | +1.18% | 70,138 |
2024年06月20日 | 17,360 | +26 | +0.15% | 69,316 |
2024年06月19日 | 17,334 | +48 | +0.28% | 69,049 |
2024年06月18日 | 17,286 | +15 | +0.09% | 68,625 |
2024年06月17日 | 17,271 | +36 | +0.21% | 68,409 |
2024年06月14日 | 17,235 | +58 | +0.34% | 68,135 |
2024年06月13日 | 17,177 | -16 | -0.09% | 67,641 |
2024年06月12日 | 17,193 | +22 | +0.13% | 67,574 |
2024年06月11日 | 17,171 | -52 | -0.30% | 67,285 |
2024年06月10日 | 17,223 | -110 | -0.63% | 67,382 |
2024年06月07日 | 17,333 | +93 | +0.54% | 67,664 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.2% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.7875%程度 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|