ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年10月11日 | 2,672 | +20 | +0.75% | 84,757 |
2024年10月10日 | 2,652 | -13 | -0.49% | 84,189 |
2024年10月09日 | 2,665 | -93 | -3.37% | 84,744 |
2024年10月08日 | 2,758 | +21 | +0.77% | 88,008 |
2024年10月07日 | 2,737 | +47 | +1.75% | 87,373 |
2024年10月04日 | 2,690 | -14 | -0.52% | 86,061 |
2024年10月03日 | 2,704 | +95 | +3.64% | 86,598 |
2024年10月02日 | 2,609 | -1 | -0.04% | 83,593 |
2024年10月01日 | 2,610 | -1 | -0.04% | 83,609 |
2024年09月30日 | 2,611 | -7 | -0.27% | 83,665 |
2024年09月27日 | 2,618 | +53 | +2.07% | 83,927 |
2024年09月26日 | 2,565 | +19 | +0.75% | 82,257 |
2024年09月25日 | 2,546 | +40 | +1.60% | 81,700 |
2024年09月24日 | 2,506 | +21 | +0.85% | 80,427 |
2024年09月20日 | 2,485 | +61 | +2.52% | 79,778 |
2024年09月19日 | 2,424 | -7 | -0.29% | 77,830 |
2024年09月18日 | 2,431 | +36 | +1.50% | 78,121 |
2024年09月17日 | 2,395 | +10 | +0.42% | 76,996 |
2024年09月13日 | 2,385 | +21 | +0.89% | 76,702 |
2024年09月12日 | 2,364 | -40 | -1.66% | 76,041 |
2024年09月11日 | 2,404 | +5 | +0.21% | 77,358 |
2024年09月10日 | 2,399 | -53 | -2.16% | 77,187 |
2024年09月09日 | 2,452 | +5 | +0.20% | 78,963 |
2024年09月06日 | 2,447 | -9 | -0.37% | 78,872 |
2024年09月05日 | 2,456 | -52 | -2.07% | 79,166 |
2024年09月04日 | 2,508 | -43 | -1.69% | 80,920 |
2024年09月03日 | 2,551 | +17 | +0.67% | 82,344 |
2024年09月02日 | 2,534 | 0 | 0.00% | 81,825 |
2024年08月30日 | 2,534 | +6 | +0.24% | 81,925 |
2024年08月29日 | 2,528 | -4 | -0.16% | 81,758 |
2024年08月28日 | 2,532 | -17 | -0.67% | 81,896 |
2024年08月27日 | 2,549 | 0 | 0.00% | 82,435 |
2024年08月26日 | 2,549 | -2 | -0.08% | 82,478 |
2024年08月23日 | 2,551 | -6 | -0.23% | 82,596 |
2024年08月22日 | 2,557 | -9 | -0.35% | 82,813 |
2024年08月21日 | 2,566 | 0 | 0.00% | 83,154 |
2024年08月20日 | 2,566 | -4 | -0.16% | 83,172 |
2024年08月19日 | 2,570 | +56 | +2.23% | 83,372 |
2024年08月16日 | 2,514 | 0 | 0.00% | 81,577 |
2024年08月15日 | 2,514 | +17 | +0.68% | 81,606 |
2024年08月14日 | 2,497 | +45 | +1.84% | 81,053 |
2024年08月13日 | 2,452 | +21 | +0.86% | 79,590 |
2024年08月09日 | 2,431 | -16 | -0.65% | 78,933 |
2024年08月08日 | 2,447 | +103 | +4.39% | 79,452 |
2024年08月07日 | 2,344 | +49 | +2.14% | 76,137 |
2024年08月06日 | 2,295 | -165 | -6.71% | 74,679 |
2024年08月05日 | 2,460 | -116 | -4.50% | 80,069 |
2024年08月02日 | 2,576 | +24 | +0.94% | 83,857 |
2024年08月01日 | 2,552 | -56 | -2.15% | 83,104 |
2024年07月31日 | 2,608 | -8 | -0.31% | 84,923 |
2024年07月30日 | 2,616 | +9 | +0.35% | 85,213 |
2024年07月29日 | 2,607 | +12 | +0.46% | 84,970 |
2024年07月26日 | 2,595 | -29 | -1.11% | 84,631 |
2024年07月25日 | 2,624 | -58 | -2.16% | 85,655 |
2024年07月24日 | 2,682 | -14 | -0.52% | 87,585 |
2024年07月23日 | 2,696 | -21 | -0.77% | 88,117 |
2024年07月22日 | 2,717 | -18 | -0.66% | 88,838 |
2024年07月19日 | 2,735 | -5 | -0.18% | 89,478 |
2024年07月18日 | 2,740 | -49 | -1.76% | 89,658 |
2024年07月17日 | 2,789 | -2 | -0.07% | 91,346 |
2024年07月16日 | 2,791 | -3 | -0.11% | 91,438 |
2024年07月12日 | 2,794 | -20 | -0.71% | 91,565 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質最大2.015%程度 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|