ダ・ヴィンチ
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年12月27日 | 9,949 | -4 | -0.04% | 10,470 |
2024年12月26日 | 9,953 | +5 | +0.05% | 10,474 |
2024年12月25日 | 9,948 | +43 | +0.43% | 10,469 |
2024年12月24日 | 9,905 | -8 | -0.08% | 10,425 |
2024年12月23日 | 9,913 | +54 | +0.55% | 10,432 |
2024年12月20日 | 9,859 | -58 | -0.58% | 10,380 |
2024年12月19日 | 9,917 | -111 | -1.11% | 10,442 |
2024年12月18日 | 10,028 | -31 | -0.31% | 10,568 |
2024年12月17日 | 10,059 | +12 | +0.12% | 10,603 |
2024年12月16日 | 10,047 | -40 | -0.40% | 10,589 |
2024年12月13日 | 10,087 | -28 | -0.28% | 10,634 |
2024年12月12日 | 10,115 | +21 | +0.21% | 10,666 |
2024年12月11日 | 10,094 | -7 | -0.07% | 10,644 |
2024年12月10日 | 10,101 | -30 | -0.30% | 10,659 |
2024年12月09日 | 10,131 | -2 | -0.02% | 10,691 |
2024年12月06日 | 10,133 | -7 | -0.07% | 10,693 |
2024年12月05日 | 10,140 | +10 | +0.10% | 10,708 |
2024年12月04日 | 10,130 | +8 | +0.08% | 10,707 |
2024年12月03日 | 10,122 | +26 | +0.26% | 10,703 |
2024年12月02日 | 10,096 | +48 | +0.48% | 10,677 |
2024年11月29日 | 10,048 | +18 | +0.18% | 10,627 |
2024年11月28日 | 10,030 | -5 | -0.05% | 10,610 |
2024年11月27日 | 10,035 | +2 | +0.02% | 10,616 |
2024年11月26日 | 10,033 | +15 | +0.15% | 10,615 |
2024年11月25日 | 10,018 | +30 | +0.30% | 10,600 |
2024年11月22日 | 9,988 | +43 | +0.43% | 10,576 |
2024年11月21日 | 9,945 | -2 | -0.02% | 10,537 |
2024年11月20日 | 9,947 | +3 | +0.03% | 10,539 |
2024年11月19日 | 9,944 | -1 | -0.01% | 10,540 |
2024年11月18日 | 9,945 | -30 | -0.30% | 10,532 |
2024年11月15日 | 9,975 | +12 | +0.12% | 10,567 |
2024年11月14日 | 9,963 | 0 | 0.00% | 10,554 |
2024年11月13日 | 9,963 | -40 | -0.40% | 10,554 |
2024年11月12日 | 10,003 | +28 | +0.28% | 10,596 |
2024年11月11日 | 9,975 | +17 | +0.17% | 10,568 |
2024年11月08日 | 9,958 | +41 | +0.41% | 10,554 |
2024年11月07日 | 9,917 | +67 | +0.68% | 10,513 |
2024年11月06日 | 9,850 | +60 | +0.61% | 10,446 |
2024年11月05日 | 9,790 | +14 | +0.14% | 10,383 |
2024年11月01日 | 9,776 | -83 | -0.84% | 10,376 |
2024年10月31日 | 9,859 | -37 | -0.37% | 10,464 |
2024年10月30日 | 9,896 | -5 | -0.05% | 10,503 |
2024年10月29日 | 9,901 | +3 | +0.03% | 10,501 |
2024年10月28日 | 9,898 | -10 | -0.10% | 10,500 |
2024年10月25日 | 9,908 | +17 | +0.17% | 10,519 |
2024年10月24日 | 9,891 | -47 | -0.47% | 10,496 |
2024年10月23日 | 9,938 | -17 | -0.17% | 10,549 |
2024年10月22日 | 9,955 | -56 | -0.56% | 10,575 |
2024年10月21日 | 10,011 | +25 | +0.25% | 10,640 |
2024年10月18日 | 9,986 | -8 | -0.08% | 10,619 |
2024年10月17日 | 9,994 | +35 | +0.35% | 10,619 |
2024年10月16日 | 9,959 | -12 | -0.12% | 10,591 |
2024年10月15日 | 9,971 | +56 | +0.56% | 10,619 |
2024年10月11日 | 9,915 | -24 | -0.24% | 10,559 |
2024年10月10日 | 9,939 | +15 | +0.15% | 10,583 |
2024年10月09日 | 9,924 | +43 | +0.44% | 10,569 |
2024年10月08日 | 9,881 | -62 | -0.62% | 10,525 |
2024年10月07日 | 9,943 | +3 | +0.03% | 10,593 |
2024年10月04日 | 9,940 | -46 | -0.46% | 10,595 |
2024年10月03日 | 9,986 | -8 | -0.08% | 10,648 |
2024年10月02日 | 9,994 | -48 | -0.48% | 10,659 |
2024年10月01日 | 10,042 | -2 | -0.02% | 10,708 |
2024年09月30日 | 10,044 | -12 | -0.12% | 10,713 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.2% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|