ニッセイ国内債券アルファ
(愛称:Jアルファ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月18日 | 8,977 | +3 | +0.03% | 1,998 |
2025年06月17日 | 8,974 | -7 | -0.08% | 1,996 |
2025年06月16日 | 8,981 | -7 | -0.08% | 1,998 |
2025年06月13日 | 8,988 | +6 | +0.07% | 2,000 |
2025年06月12日 | 8,982 | 0 | 0.00% | 1,999 |
2025年06月11日 | 8,982 | 0 | 0.00% | 2,000 |
2025年06月10日 | 8,982 | -4 | -0.04% | 2,002 |
2025年06月09日 | 8,986 | -6 | -0.07% | 2,002 |
2025年06月06日 | 8,992 | +2 | +0.02% | 2,004 |
2025年06月05日 | 8,990 | +8 | +0.09% | 2,006 |
2025年06月04日 | 8,982 | -7 | -0.08% | 2,013 |
2025年06月03日 | 8,989 | +2 | +0.02% | 2,009 |
2025年06月02日 | 8,987 | +2 | +0.02% | 2,000 |
2025年05月30日 | 8,985 | +5 | +0.06% | 1,999 |
2025年05月29日 | 8,980 | -9 | -0.10% | 1,998 |
2025年05月28日 | 8,989 | -16 | -0.18% | 2,000 |
2025年05月27日 | 9,005 | +22 | +0.24% | 2,004 |
2025年05月26日 | 8,983 | +6 | +0.07% | 1,999 |
2025年05月23日 | 8,977 | +3 | +0.03% | 1,998 |
2025年05月22日 | 8,974 | -7 | -0.08% | 1,998 |
2025年05月21日 | 8,981 | +2 | +0.02% | 2,000 |
2025年05月20日 | 8,979 | -18 | -0.20% | 1,999 |
2025年05月19日 | 8,997 | -5 | -0.06% | 2,004 |
2025年05月16日 | 9,002 | 0 | 0.00% | 2,006 |
2025年05月15日 | 9,002 | -3 | -0.03% | 2,004 |
2025年05月14日 | 9,005 | -6 | -0.07% | 2,005 |
2025年05月13日 | 9,011 | +3 | +0.03% | 2,007 |
2025年05月12日 | 9,008 | -5 | -0.06% | 2,008 |
2025年05月09日 | 9,013 | -5 | -0.06% | 2,013 |
2025年05月08日 | 9,018 | -5 | -0.06% | 2,012 |
2025年05月07日 | 9,023 | -10 | -0.11% | 2,021 |
2025年05月02日 | 9,033 | -2 | -0.02% | 2,020 |
2025年05月01日 | 9,035 | -3 | -0.03% | 2,012 |
2025年04月30日 | 9,038 | 0 | 0.00% | 2,013 |
2025年04月28日 | 9,038 | +1 | +0.01% | 2,013 |
2025年04月25日 | 9,037 | -3 | -0.03% | 2,013 |
2025年04月24日 | 9,040 | -4 | -0.04% | 2,014 |
2025年04月23日 | 9,044 | +13 | +0.14% | 2,015 |
2025年04月22日 | 9,031 | +3 | +0.03% | 2,012 |
2025年04月21日 | 9,028 | -3 | -0.03% | 2,012 |
2025年04月18日 | 9,031 | -10 | -0.11% | 2,013 |
2025年04月17日 | 9,041 | +8 | +0.09% | 2,016 |
2025年04月16日 | 9,033 | +15 | +0.17% | 2,012 |
2025年04月15日 | 9,018 | +9 | +0.10% | 2,009 |
2025年04月14日 | 9,009 | -10 | -0.11% | 2,007 |
2025年04月11日 | 9,019 | -21 | -0.23% | 2,010 |
2025年04月10日 | 9,040 | +12 | +0.13% | 2,016 |
2025年04月09日 | 9,028 | -40 | -0.44% | 2,018 |
2025年04月08日 | 9,068 | -46 | -0.50% | 2,025 |
2025年04月07日 | 9,114 | +8 | +0.09% | 2,038 |
2025年04月04日 | 9,106 | +52 | +0.57% | 2,040 |
2025年04月03日 | 9,054 | +23 | +0.25% | 2,035 |
2025年04月02日 | 9,031 | +11 | +0.12% | 2,026 |
2025年04月01日 | 9,020 | -6 | -0.07% | 2,024 |
2025年03月31日 | 9,026 | +4 | +0.04% | 2,025 |
2025年03月28日 | 9,022 | +7 | +0.08% | 2,014 |
2025年03月27日 | 9,015 | +3 | +0.03% | 2,013 |
2025年03月26日 | 9,012 | 0 | 0.00% | 2,012 |
2025年03月25日 | 9,012 | +2 | +0.02% | 2,012 |
2025年03月24日 | 9,010 | 0 | 0.00% | 2,012 |
2025年03月21日 | 9,010 | +2 | +0.02% | 2,013 |
2025年03月19日 | 9,008 | +1 | +0.01% | 2,013 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.65% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.935%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|