ニッポン中小型株ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月18日 | 24,599 | +69 | +0.28% | 21,799 |
2025年06月17日 | 24,530 | +180 | +0.74% | 21,752 |
2025年06月16日 | 24,350 | +51 | +0.21% | 21,646 |
2025年06月13日 | 24,299 | -249 | -1.01% | 21,781 |
2025年06月12日 | 24,548 | -41 | -0.17% | 22,078 |
2025年06月11日 | 24,589 | +98 | +0.40% | 22,148 |
2025年06月10日 | 24,491 | -15 | -0.06% | 22,072 |
2025年06月09日 | 24,506 | +25 | +0.10% | 22,108 |
2025年06月06日 | 24,481 | +48 | +0.20% | 22,140 |
2025年06月05日 | 24,433 | -7 | -0.03% | 22,126 |
2025年06月04日 | 24,440 | +94 | +0.39% | 22,190 |
2025年06月03日 | 24,346 | -31 | -0.13% | 22,145 |
2025年06月02日 | 24,377 | +33 | +0.14% | 22,187 |
2025年05月30日 | 24,344 | +71 | +0.29% | 22,205 |
2025年05月29日 | 24,273 | +78 | +0.32% | 22,167 |
2025年05月28日 | 24,195 | +8 | +0.03% | 22,145 |
2025年05月27日 | 24,187 | +152 | +0.63% | 22,150 |
2025年05月26日 | 24,035 | +102 | +0.43% | 22,011 |
2025年05月23日 | 23,933 | +123 | +0.52% | 21,934 |
2025年05月22日 | 23,810 | -22 | -0.09% | 21,838 |
2025年05月21日 | 23,832 | -34 | -0.14% | 21,877 |
2025年05月20日 | 23,866 | -104 | -0.43% | 21,958 |
2025年05月19日 | 23,970 | +155 | +0.65% | 22,117 |
2025年05月16日 | 23,815 | +176 | +0.74% | 22,070 |
2025年05月15日 | 23,639 | -184 | -0.77% | 21,936 |
2025年05月14日 | 23,823 | -12 | -0.05% | 22,221 |
2025年05月13日 | 23,835 | -24 | -0.10% | 22,251 |
2025年05月12日 | 23,859 | +241 | +1.02% | 22,295 |
2025年05月09日 | 23,618 | +212 | +0.91% | 22,080 |
2025年05月08日 | 23,406 | +8 | +0.03% | 21,969 |
2025年05月07日 | 23,398 | +169 | +0.73% | 22,016 |
2025年05月02日 | 23,229 | +17 | +0.07% | 21,886 |
2025年05月01日 | 23,212 | -86 | -0.37% | 21,961 |
2025年04月30日 | 23,298 | +141 | +0.61% | 22,079 |
2025年04月28日 | 23,157 | +177 | +0.77% | 21,986 |
2025年04月25日 | 22,980 | +61 | +0.27% | 21,824 |
2025年04月24日 | 22,919 | -67 | -0.29% | 21,769 |
2025年04月23日 | 22,986 | +186 | +0.82% | 21,899 |
2025年04月22日 | 22,800 | +82 | +0.36% | 21,767 |
2025年04月21日 | 22,718 | -15 | -0.07% | 21,716 |
2025年04月18日 | 22,733 | +419 | +1.88% | 21,744 |
2025年04月17日 | 22,314 | +132 | +0.60% | 21,386 |
2025年04月16日 | 22,182 | -18 | -0.08% | 21,379 |
2025年04月15日 | 22,200 | +103 | +0.47% | 21,424 |
2025年04月14日 | 22,097 | +186 | +0.85% | 21,347 |
2025年04月11日 | 21,911 | -87 | -0.40% | 21,184 |
2025年04月10日 | 21,998 | +1,065 | +5.09% | 21,293 |
2025年04月09日 | 20,933 | -492 | -2.30% | 20,279 |
2025年04月08日 | 21,425 | +1,126 | +5.55% | 20,775 |
2025年04月07日 | 20,299 | -1,376 | -6.35% | 19,766 |
2025年04月04日 | 21,675 | -906 | -4.01% | 21,129 |
2025年04月03日 | 22,581 | -469 | -2.03% | 22,029 |
2025年04月02日 | 23,050 | -164 | -0.71% | 22,503 |
2025年04月01日 | 23,214 | -50 | -0.21% | 22,740 |
2025年03月31日 | 23,264 | -438 | -1.85% | 22,797 |
2025年03月28日 | 23,702 | -31 | -0.13% | 23,231 |
2025年03月27日 | 23,733 | +43 | +0.18% | 23,269 |
2025年03月26日 | 23,690 | +146 | +0.62% | 23,256 |
2025年03月25日 | 23,544 | +100 | +0.43% | 23,113 |
2025年03月24日 | 23,444 | -36 | -0.15% | 23,025 |
2025年03月21日 | 23,480 | +48 | +0.20% | 23,093 |
2025年03月19日 | 23,432 | +94 | +0.40% | 23,088 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.815% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|