インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
(愛称:世界のベスト)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月04日 | 20,655 | -933 | -4.32% | 196,288 |
2025年04月03日 | 21,588 | -123 | -0.57% | 204,841 |
2025年04月02日 | 21,711 | +123 | +0.57% | 205,904 |
2025年04月01日 | 21,588 | -66 | -0.30% | 204,200 |
2025年03月31日 | 21,654 | -477 | -2.16% | 204,337 |
2025年03月28日 | 22,131 | +24 | +0.11% | 207,789 |
2025年03月27日 | 22,107 | -45 | -0.20% | 206,932 |
2025年03月26日 | 22,152 | -133 | -0.60% | 206,427 |
2025年03月25日 | 22,285 | +312 | +1.42% | 207,227 |
2025年03月24日 | 21,973 | -2 | -0.01% | 203,537 |
2025年03月21日 | 21,975 | -168 | -0.76% | 203,147 |
2025年03月19日 | 22,143 | +35 | +0.16% | 204,185 |
2025年03月18日 | 22,108 | +373 | +1.72% | 203,384 |
2025年03月17日 | 21,735 | +305 | +1.42% | 199,877 |
2025年03月14日 | 21,430 | -171 | -0.79% | 196,608 |
2025年03月13日 | 21,601 | +126 | +0.59% | 197,749 |
2025年03月12日 | 21,475 | +37 | +0.17% | 196,273 |
2025年03月11日 | 21,438 | -637 | -2.89% | 195,601 |
2025年03月10日 | 22,075 | +16 | +0.07% | 201,153 |
2025年03月07日 | 22,059 | -327 | -1.46% | 200,369 |
2025年03月06日 | 22,386 | +245 | +1.11% | 203,245 |
2025年03月05日 | 22,141 | -136 | -0.61% | 200,682 |
2025年03月04日 | 22,277 | -243 | -1.08% | 201,435 |
2025年03月03日 | 22,520 | +271 | +1.22% | 202,915 |
2025年02月28日 | 22,249 | -2 | -0.01% | 199,608 |
2025年02月27日 | 22,251 | +66 | +0.30% | 198,828 |
2025年02月26日 | 22,185 | -94 | -0.42% | 197,644 |
2025年02月25日 | 22,279 | -217 | -0.96% | 197,699 |
2025年02月21日 | 22,496 | -237 | -1.04% | 198,596 |
2025年02月20日 | 22,733 | -179 | -0.78% | 200,100 |
2025年02月19日 | 22,912 | +157 | +0.69% | 201,205 |
2025年02月18日 | 22,755 | -22 | -0.10% | 199,312 |
2025年02月17日 | 22,777 | -103 | -0.45% | 199,109 |
2025年02月14日 | 22,880 | -37 | -0.16% | 199,549 |
2025年02月13日 | 22,917 | +189 | +0.83% | 199,548 |
2025年02月12日 | 22,728 | +432 | +1.94% | 197,356 |
2025年02月10日 | 22,296 | -170 | -0.76% | 193,192 |
2025年02月07日 | 22,466 | -128 | -0.57% | 194,163 |
2025年02月06日 | 22,594 | +15 | +0.07% | 194,711 |
2025年02月05日 | 22,579 | -171 | -0.75% | 194,160 |
2025年02月04日 | 22,750 | -155 | -0.68% | 194,995 |
2025年02月03日 | 22,905 | +76 | +0.33% | 195,918 |
2025年01月31日 | 22,829 | +103 | +0.45% | 194,752 |
2025年01月30日 | 22,726 | -182 | -0.79% | 193,641 |
2025年01月29日 | 22,908 | -17 | -0.07% | 194,776 |
2025年01月28日 | 22,925 | -83 | -0.36% | 194,216 |
2025年01月27日 | 23,008 | -127 | -0.55% | 194,543 |
2025年01月24日 | 23,135 | +136 | +0.59% | 195,160 |
2025年01月23日 | 22,999 | +199 | +0.87% | 193,334 |
2025年01月22日 | 22,800 | +202 | +0.89% | 191,276 |
2025年01月21日 | 22,598 | +82 | +0.36% | 188,908 |
2025年01月20日 | 22,516 | +265 | +1.19% | 187,812 |
2025年01月17日 | 22,251 | -29 | -0.13% | 185,109 |
2025年01月16日 | 22,280 | -3 | -0.01% | 184,885 |
2025年01月15日 | 22,283 | +191 | +0.86% | 184,366 |
2025年01月14日 | 22,092 | -418 | -1.86% | 182,224 |
2025年01月10日 | 22,510 | -19 | -0.08% | 185,365 |
2025年01月09日 | 22,529 | +53 | +0.24% | 185,373 |
2025年01月08日 | 22,476 | -84 | -0.37% | 184,739 |
2025年01月07日 | 22,560 | +167 | +0.75% | 185,022 |
2025年01月06日 | 22,393 | -196 | -0.87% | 183,443 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.903% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|