明治安田米国中小型成長株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月12日 | 8,008 | +172 | +2.19% | 25,864 |
2025年03月11日 | 7,836 | -365 | -4.45% | 25,273 |
2025年03月10日 | 8,201 | -110 | -1.32% | 26,413 |
2025年03月07日 | 8,311 | -360 | -4.15% | 26,740 |
2025年03月06日 | 8,671 | +88 | +1.03% | 27,886 |
2025年03月05日 | 8,583 | -35 | -0.41% | 27,592 |
2025年03月04日 | 8,618 | -369 | -4.11% | 27,679 |
2025年03月03日 | 8,987 | +133 | +1.50% | 28,837 |
2025年02月28日 | 8,854 | -137 | -1.52% | 28,315 |
2025年02月27日 | 8,991 | +110 | +1.24% | 28,695 |
2025年02月26日 | 8,881 | -139 | -1.54% | 28,304 |
2025年02月25日 | 9,020 | -373 | -3.97% | 28,695 |
2025年02月21日 | 9,393 | -263 | -2.72% | 29,771 |
2025年02月20日 | 9,656 | -172 | -1.75% | 30,549 |
2025年02月19日 | 9,828 | +102 | +1.05% | 30,989 |
2025年02月18日 | 9,726 | -15 | -0.15% | 30,665 |
2025年02月17日 | 9,741 | -15 | -0.15% | 30,625 |
2025年02月14日 | 9,756 | -24 | -0.25% | 30,623 |
2025年02月13日 | 9,780 | +49 | +0.50% | 30,575 |
2025年02月12日 | 9,731 | -103 | -1.05% | 30,306 |
2025年02月10日 | 9,834 | -140 | -1.40% | 30,567 |
2025年02月07日 | 9,974 | -89 | -0.88% | 30,940 |
2025年02月06日 | 10,063 | +52 | +0.52% | 31,144 |
2025年02月05日 | 10,011 | -12 | -0.12% | 30,852 |
2025年02月04日 | 10,023 | -139 | -1.37% | 30,716 |
2025年02月03日 | 10,162 | -28 | -0.27% | 31,017 |
2025年01月31日 | 10,190 | -1,489 | -12.75% | 28,204 |
2025年01月30日 | 11,679 | -135 | -1.14% | 32,330 |
2025年01月29日 | 11,814 | +205 | +1.77% | 32,635 |
2025年01月28日 | 11,609 | -303 | -2.54% | 31,974 |
2025年01月27日 | 11,912 | -137 | -1.14% | 32,770 |
2025年01月24日 | 12,049 | +23 | +0.19% | 33,124 |
2025年01月23日 | 12,026 | +75 | +0.63% | 33,023 |
2025年01月22日 | 11,951 | +210 | +1.79% | 32,709 |
2025年01月21日 | 11,741 | +2 | +0.02% | 32,135 |
2025年01月20日 | 11,739 | +133 | +1.15% | 31,894 |
2025年01月17日 | 11,606 | +10 | +0.09% | 31,496 |
2025年01月16日 | 11,596 | +112 | +0.98% | 31,428 |
2025年01月15日 | 11,484 | +136 | +1.20% | 30,536 |
2025年01月14日 | 11,348 | -152 | -1.32% | 30,129 |
2025年01月10日 | 11,500 | -19 | -0.16% | 30,534 |
2025年01月09日 | 11,519 | +81 | +0.71% | 30,539 |
2025年01月08日 | 11,438 | -163 | -1.41% | 30,319 |
2025年01月07日 | 11,601 | +62 | +0.54% | 30,724 |
2025年01月06日 | 11,539 | +42 | +0.37% | 30,526 |
2024年12月30日 | 11,497 | -156 | -1.34% | 30,420 |
2024年12月27日 | 11,653 | +81 | +0.70% | 30,692 |
2024年12月26日 | 11,572 | +3 | +0.03% | 30,477 |
2024年12月25日 | 11,569 | +98 | +0.85% | 30,457 |
2024年12月24日 | 11,471 | +18 | +0.16% | 30,232 |
2024年12月23日 | 11,453 | +27 | +0.24% | 30,146 |
2024年12月20日 | 11,426 | +224 | +2.00% | 29,956 |
2024年12月19日 | 11,202 | -416 | -3.58% | 29,370 |
2024年12月18日 | 11,618 | -153 | -1.30% | 30,491 |
2024年12月17日 | 11,771 | +112 | +0.96% | 30,912 |
2024年12月16日 | 11,659 | -1 | -0.01% | 30,631 |
2024年12月13日 | 11,660 | -21 | -0.18% | 30,689 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.09% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|