アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(愛称:アジオセ定期便)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月21日 | 3,921 | +24 | +0.62% | 15,369 |
2025年01月20日 | 3,897 | +5 | +0.13% | 15,278 |
2025年01月17日 | 3,892 | -36 | -0.92% | 15,258 |
2025年01月16日 | 3,928 | +1 | +0.03% | 15,421 |
2025年01月15日 | 3,927 | +14 | +0.36% | 15,439 |
2025年01月14日 | 3,913 | -42 | -1.06% | 15,380 |
2025年01月10日 | 3,955 | -6 | -0.15% | 15,533 |
2025年01月09日 | 3,961 | -7 | -0.18% | 15,566 |
2025年01月08日 | 3,968 | -23 | -0.58% | 15,612 |
2025年01月07日 | 3,991 | +8 | +0.20% | 15,701 |
2025年01月06日 | 3,983 | -7 | -0.18% | 15,678 |
2024年12月30日 | 3,990 | +11 | +0.28% | 15,722 |
2024年12月27日 | 3,979 | +7 | +0.18% | 15,677 |
2024年12月26日 | 3,972 | +9 | +0.23% | 15,651 |
2024年12月25日 | 3,963 | -4 | -0.10% | 15,617 |
2024年12月24日 | 3,967 | +14 | +0.35% | 15,633 |
2024年12月23日 | 3,953 | -8 | -0.20% | 15,563 |
2024年12月20日 | 3,961 | +40 | +1.02% | 15,585 |
2024年12月19日 | 3,921 | -34 | -0.86% | 15,413 |
2024年12月18日 | 3,955 | -32 | -0.80% | 15,546 |
2024年12月17日 | 3,987 | +11 | +0.28% | 15,719 |
2024年12月16日 | 3,976 | +21 | +0.53% | 15,660 |
2024年12月13日 | 3,955 | -23 | -0.58% | 15,596 |
2024年12月12日 | 3,978 | +22 | +0.56% | 15,703 |
2024年12月11日 | 3,956 | -2 | -0.05% | 15,628 |
2024年12月10日 | 3,958 | +56 | +1.44% | 15,623 |
2024年12月09日 | 3,902 | -27 | -0.69% | 15,408 |
2024年12月06日 | 3,929 | -2 | -0.05% | 15,507 |
2024年12月05日 | 3,931 | +12 | +0.31% | 15,529 |
2024年12月04日 | 3,919 | -13 | -0.33% | 15,478 |
2024年12月03日 | 3,932 | -13 | -0.33% | 15,539 |
2024年12月02日 | 3,945 | -9 | -0.23% | 15,597 |
2024年11月29日 | 3,954 | -26 | -0.65% | 15,646 |
2024年11月28日 | 3,980 | -1 | -0.03% | 15,749 |
2024年11月27日 | 3,981 | -25 | -0.62% | 15,775 |
2024年11月26日 | 4,006 | -33 | -0.82% | 15,878 |
2024年11月25日 | 4,039 | +20 | +0.50% | 16,041 |
2024年11月22日 | 4,019 | -17 | -0.42% | 15,967 |
2024年11月21日 | 4,036 | -15 | -0.37% | 16,039 |
2024年11月20日 | 4,051 | +32 | +0.80% | 16,124 |
2024年11月19日 | 4,019 | +17 | +0.42% | 16,005 |
2024年11月18日 | 4,002 | -37 | -0.92% | 15,936 |
2024年11月15日 | 4,039 | +4 | +0.10% | 16,092 |
2024年11月14日 | 4,035 | 0 | 0.00% | 16,078 |
2024年11月13日 | 4,035 | -9 | -0.22% | 16,081 |
2024年11月12日 | 4,044 | 0 | 0.00% | 16,118 |
2024年11月11日 | 4,044 | -32 | -0.79% | 16,124 |
2024年11月08日 | 4,076 | +26 | +0.64% | 16,303 |
2024年11月07日 | 4,050 | +15 | +0.37% | 16,240 |
2024年11月06日 | 4,035 | +18 | +0.45% | 16,178 |
2024年11月05日 | 4,017 | +13 | +0.32% | 16,105 |
2024年11月01日 | 4,004 | -43 | -1.06% | 16,056 |
2024年10月31日 | 4,047 | +7 | +0.17% | 16,247 |
2024年10月30日 | 4,040 | +2 | +0.05% | 16,200 |
2024年10月29日 | 4,038 | -36 | -0.88% | 16,207 |
2024年10月28日 | 4,074 | +21 | +0.52% | 16,352 |
2024年10月25日 | 4,053 | -14 | -0.34% | 16,271 |
2024年10月24日 | 4,067 | +12 | +0.30% | 16,342 |
2024年10月23日 | 4,055 | +12 | +0.30% | 16,293 |
2024年10月22日 | 4,043 | 0 | 0.00% | 16,275 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質上限1.65%程度 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|