ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年10月11日 | 13,508 | -33 | -0.24% | 8,632 |
2024年10月10日 | 13,541 | +120 | +0.89% | 8,657 |
2024年10月09日 | 13,421 | +126 | +0.95% | 8,583 |
2024年10月08日 | 13,295 | -128 | -0.95% | 8,524 |
2024年10月07日 | 13,423 | +170 | +1.28% | 8,607 |
2024年10月04日 | 13,253 | -49 | -0.37% | 8,498 |
2024年10月03日 | 13,302 | +108 | +0.82% | 8,543 |
2024年10月02日 | 13,194 | -249 | -1.85% | 8,477 |
2024年10月01日 | 13,443 | -21 | -0.16% | 8,641 |
2024年09月30日 | 13,464 | -143 | -1.05% | 8,645 |
2024年09月27日 | 13,607 | +276 | +2.07% | 8,738 |
2024年09月26日 | 13,331 | +45 | +0.34% | 8,562 |
2024年09月25日 | 13,286 | +124 | +0.94% | 8,535 |
2024年09月24日 | 13,162 | -122 | -0.92% | 8,451 |
2024年09月20日 | 13,284 | +352 | +2.72% | 8,529 |
2024年09月19日 | 12,932 | -33 | -0.25% | 8,301 |
2024年09月18日 | 12,965 | +53 | +0.41% | 8,324 |
2024年09月17日 | 12,912 | +54 | +0.42% | 8,296 |
2024年09月13日 | 12,858 | -109 | -0.84% | 8,221 |
2024年09月12日 | 12,967 | +270 | +2.13% | 8,289 |
2024年09月11日 | 12,697 | +51 | +0.40% | 8,123 |
2024年09月10日 | 12,646 | +95 | +0.76% | 8,095 |
2024年09月09日 | 12,551 | -252 | -1.97% | 8,033 |
2024年09月06日 | 12,803 | -71 | -0.55% | 8,195 |
2024年09月05日 | 12,874 | -127 | -0.98% | 8,240 |
2024年09月04日 | 13,001 | -550 | -4.06% | 8,289 |
2024年09月03日 | 13,551 | +1 | +0.01% | 8,639 |
2024年09月02日 | 13,550 | +119 | +0.89% | 8,640 |
2024年08月30日 | 13,431 | +12 | +0.09% | 8,564 |
2024年08月29日 | 13,419 | -82 | -0.61% | 8,554 |
2024年08月28日 | 13,501 | +15 | +0.11% | 8,608 |
2024年08月27日 | 13,486 | -107 | -0.79% | 8,598 |
2024年08月26日 | 13,593 | +111 | +0.82% | 8,698 |
2024年08月23日 | 13,482 | -163 | -1.19% | 8,628 |
2024年08月22日 | 13,645 | +136 | +1.01% | 8,732 |
2024年08月21日 | 13,509 | -76 | -0.56% | 8,643 |
2024年08月20日 | 13,585 | +200 | +1.49% | 8,692 |
2024年08月19日 | 13,385 | -16 | -0.12% | 8,569 |
2024年08月16日 | 13,401 | +351 | +2.69% | 8,578 |
2024年08月15日 | 13,050 | -9 | -0.07% | 8,354 |
2024年08月14日 | 13,059 | +217 | +1.69% | 8,360 |
2024年08月13日 | 12,842 | +85 | +0.67% | 8,217 |
2024年08月09日 | 12,757 | +342 | +2.75% | 8,164 |
2024年08月08日 | 12,415 | -113 | -0.90% | 7,946 |
2024年08月07日 | 12,528 | +193 | +1.56% | 8,014 |
2024年08月06日 | 12,335 | -55 | -0.44% | 7,894 |
2024年08月05日 | 12,390 | -578 | -4.46% | 7,930 |
2024年08月02日 | 12,968 | -520 | -3.86% | 8,309 |
2024年08月01日 | 13,488 | +246 | +1.86% | 8,642 |
2024年07月31日 | 13,242 | -135 | -1.01% | 8,487 |
2024年07月30日 | 13,377 | +43 | +0.32% | 8,572 |
2024年07月29日 | 13,334 | -73 | -0.54% | 8,548 |
2024年07月26日 | 13,407 | -209 | -1.53% | 8,596 |
2024年07月25日 | 13,616 | -442 | -3.14% | 8,735 |
2024年07月24日 | 14,058 | -44 | -0.31% | 9,018 |
2024年07月23日 | 14,102 | +224 | +1.61% | 9,055 |
2024年07月22日 | 13,878 | -131 | -0.94% | 8,912 |
2024年07月19日 | 14,009 | -197 | -1.39% | 8,998 |
2024年07月18日 | 14,206 | -533 | -3.62% | 9,129 |
2024年07月17日 | 14,739 | +75 | +0.51% | 9,474 |
2024年07月16日 | 14,664 | +92 | +0.63% | 9,431 |
2024年07月12日 | 14,572 | -108 | -0.74% | 9,381 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.815%程度 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|