iFree 新興国債券インデックス
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月04日 | 15,248 | -37 | -0.24% | 19,058 |
2025年04月03日 | 15,285 | -195 | -1.26% | 19,098 |
2025年04月02日 | 15,480 | +8 | +0.05% | 19,325 |
2025年04月01日 | 15,472 | +51 | +0.33% | 19,321 |
2025年03月31日 | 15,421 | -171 | -1.10% | 19,245 |
2025年03月28日 | 15,592 | +60 | +0.39% | 19,453 |
2025年03月27日 | 15,532 | +5 | +0.03% | 19,305 |
2025年03月26日 | 15,527 | -40 | -0.26% | 19,284 |
2025年03月25日 | 15,567 | +72 | +0.46% | 19,313 |
2025年03月24日 | 15,495 | +40 | +0.26% | 19,208 |
2025年03月21日 | 15,455 | -119 | -0.76% | 19,151 |
2025年03月19日 | 15,574 | +29 | +0.19% | 19,303 |
2025年03月18日 | 15,545 | +99 | +0.64% | 19,208 |
2025年03月17日 | 15,446 | +96 | +0.63% | 19,084 |
2025年03月14日 | 15,350 | +15 | +0.10% | 18,951 |
2025年03月13日 | 15,335 | +18 | +0.12% | 18,927 |
2025年03月12日 | 15,317 | +211 | +1.40% | 18,895 |
2025年03月11日 | 15,106 | -152 | -1.00% | 18,632 |
2025年03月10日 | 15,258 | -39 | -0.25% | 18,796 |
2025年03月07日 | 15,297 | -137 | -0.89% | 18,824 |
2025年03月06日 | 15,434 | +89 | +0.58% | 18,981 |
2025年03月05日 | 15,345 | +143 | +0.94% | 18,843 |
2025年03月04日 | 15,202 | -94 | -0.61% | 18,649 |
2025年03月03日 | 15,296 | +55 | +0.36% | 18,756 |
2025年02月28日 | 15,241 | -58 | -0.38% | 18,680 |
2025年02月27日 | 15,299 | +36 | +0.24% | 18,659 |
2025年02月26日 | 15,263 | -129 | -0.84% | 18,607 |
2025年02月25日 | 15,392 | +40 | +0.26% | 18,758 |
2025年02月21日 | 15,352 | -51 | -0.33% | 18,707 |
2025年02月20日 | 15,403 | -166 | -1.07% | 18,750 |
2025年02月19日 | 15,569 | +46 | +0.30% | 18,945 |
2025年02月18日 | 15,523 | -49 | -0.31% | 18,890 |
2025年02月17日 | 15,572 | 0 | 0.00% | 18,915 |
2025年02月14日 | 15,572 | -87 | -0.56% | 18,916 |
2025年02月13日 | 15,659 | +129 | +0.83% | 19,027 |
2025年02月12日 | 15,530 | +133 | +0.86% | 18,873 |
2025年02月10日 | 15,397 | +13 | +0.08% | 18,703 |
2025年02月07日 | 15,384 | -94 | -0.61% | 18,690 |
2025年02月06日 | 15,478 | -117 | -0.75% | 18,799 |
2025年02月05日 | 15,595 | -43 | -0.27% | 18,924 |
2025年02月04日 | 15,638 | +80 | +0.51% | 18,953 |
2025年02月03日 | 15,558 | -65 | -0.42% | 18,863 |
2025年01月31日 | 15,623 | -61 | -0.39% | 18,934 |
2025年01月30日 | 15,684 | -65 | -0.41% | 18,999 |
2025年01月29日 | 15,749 | +100 | +0.64% | 19,065 |
2025年01月28日 | 15,649 | -128 | -0.81% | 18,886 |
2025年01月27日 | 15,777 | +22 | +0.14% | 19,037 |
2025年01月24日 | 15,755 | +9 | +0.06% | 19,007 |
2025年01月23日 | 15,746 | +174 | +1.12% | 18,992 |
2025年01月22日 | 15,572 | +13 | +0.08% | 18,724 |
2025年01月21日 | 15,559 | +121 | +0.78% | 18,709 |
2025年01月20日 | 15,438 | +108 | +0.70% | 18,553 |
2025年01月17日 | 15,330 | -171 | -1.10% | 18,394 |
2025年01月16日 | 15,501 | -94 | -0.60% | 18,585 |
2025年01月15日 | 15,595 | +96 | +0.62% | 18,708 |
2025年01月14日 | 15,499 | -181 | -1.15% | 18,576 |
2025年01月10日 | 15,680 | -6 | -0.04% | 18,793 |
2025年01月09日 | 15,686 | -29 | -0.18% | 18,791 |
2025年01月08日 | 15,715 | -25 | -0.16% | 18,818 |
2025年01月07日 | 15,740 | +116 | +0.74% | 18,849 |
2025年01月06日 | 15,624 | -105 | -0.67% | 18,699 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.242% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|