iFree 日本債券インデックス
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年09月18日 | 9,308 | -2 | -0.02% | 3,353 |
2024年09月17日 | 9,310 | +13 | +0.14% | 3,368 |
2024年09月13日 | 9,297 | +19 | +0.20% | 3,363 |
2024年09月12日 | 9,278 | -7 | -0.08% | 3,356 |
2024年09月11日 | 9,285 | +23 | +0.25% | 3,358 |
2024年09月10日 | 9,262 | -3 | -0.03% | 3,350 |
2024年09月09日 | 9,265 | -26 | -0.28% | 3,345 |
2024年09月06日 | 9,291 | +18 | +0.19% | 3,354 |
2024年09月05日 | 9,273 | +10 | +0.11% | 3,348 |
2024年09月04日 | 9,263 | +22 | +0.24% | 3,350 |
2024年09月03日 | 9,241 | -6 | -0.06% | 3,347 |
2024年09月02日 | 9,247 | -11 | -0.12% | 3,353 |
2024年08月30日 | 9,258 | -2 | -0.02% | 3,361 |
2024年08月29日 | 9,260 | -6 | -0.06% | 3,362 |
2024年08月28日 | 9,266 | -5 | -0.05% | 3,364 |
2024年08月27日 | 9,271 | +4 | +0.04% | 3,366 |
2024年08月26日 | 9,267 | +6 | +0.06% | 3,365 |
2024年08月23日 | 9,261 | -10 | -0.11% | 3,367 |
2024年08月22日 | 9,271 | +5 | +0.05% | 3,370 |
2024年08月21日 | 9,266 | +14 | +0.15% | 3,374 |
2024年08月20日 | 9,252 | -3 | -0.03% | 3,369 |
2024年08月19日 | 9,255 | -17 | -0.18% | 3,376 |
2024年08月16日 | 9,272 | -28 | -0.30% | 3,383 |
2024年08月15日 | 9,300 | -10 | -0.11% | 3,401 |
2024年08月14日 | 9,310 | +24 | +0.26% | 3,410 |
2024年08月13日 | 9,286 | +8 | +0.09% | 3,400 |
2024年08月09日 | 9,278 | -9 | -0.10% | 3,408 |
2024年08月08日 | 9,287 | +40 | +0.43% | 3,416 |
2024年08月07日 | 9,247 | -16 | -0.17% | 3,386 |
2024年08月06日 | 9,263 | -101 | -1.08% | 3,397 |
2024年08月05日 | 9,364 | +141 | +1.53% | 3,435 |
2024年08月02日 | 9,223 | +50 | +0.55% | 3,388 |
2024年08月01日 | 9,173 | +20 | +0.22% | 3,383 |
2024年07月31日 | 9,153 | -43 | -0.47% | 3,386 |
2024年07月30日 | 9,196 | +12 | +0.13% | 3,402 |
2024年07月29日 | 9,184 | +21 | +0.23% | 3,402 |
2024年07月26日 | 9,163 | +9 | +0.10% | 3,395 |
2024年07月25日 | 9,154 | +5 | +0.05% | 3,391 |
2024年07月24日 | 9,149 | -8 | -0.09% | 3,394 |
2024年07月23日 | 9,157 | -6 | -0.07% | 3,402 |
2024年07月22日 | 9,163 | -10 | -0.11% | 3,404 |
2024年07月19日 | 9,173 | +2 | +0.02% | 3,408 |
2024年07月18日 | 9,171 | 0 | 0.00% | 3,407 |
2024年07月17日 | 9,171 | -3 | -0.03% | 3,422 |
2024年07月16日 | 9,174 | +13 | +0.14% | 3,422 |
2024年07月12日 | 9,161 | +29 | +0.32% | 3,418 |
2024年07月11日 | 9,132 | +1 | +0.01% | 3,407 |
2024年07月10日 | 9,131 | -8 | -0.09% | 3,411 |
2024年07月09日 | 9,139 | +4 | +0.04% | 3,430 |
2024年07月08日 | 9,135 | -8 | -0.09% | 3,428 |
2024年07月05日 | 9,143 | +2 | +0.02% | 3,436 |
2024年07月04日 | 9,141 | +7 | +0.08% | 3,435 |
2024年07月03日 | 9,134 | -3 | -0.03% | 3,433 |
2024年07月02日 | 9,137 | -14 | -0.15% | 3,434 |
2024年07月01日 | 9,151 | -14 | -0.15% | 3,443 |
2024年06月28日 | 9,165 | +22 | +0.24% | 3,448 |
2024年06月27日 | 9,143 | -30 | -0.33% | 3,440 |
2024年06月26日 | 9,173 | -19 | -0.21% | 3,456 |
2024年06月25日 | 9,192 | -7 | -0.08% | 3,463 |
2024年06月24日 | 9,199 | -11 | -0.12% | 3,466 |
2024年06月21日 | 9,210 | -15 | -0.16% | 3,470 |
2024年06月20日 | 9,225 | -8 | -0.09% | 3,481 |
2024年06月19日 | 9,233 | +11 | +0.12% | 3,494 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.242%以内 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|