ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ロイヤル・マイル)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月16日 | 8,841 | -30 | -0.34% | 7,429 |
2025年04月15日 | 8,871 | +214 | +2.47% | 7,450 |
2025年04月14日 | 8,657 | -356 | -3.95% | 7,272 |
2025年04月11日 | 9,013 | +698 | +8.39% | 7,565 |
2025年04月10日 | 8,315 | -282 | -3.28% | 6,984 |
2025年04月09日 | 8,597 | +554 | +6.89% | 7,231 |
2025年04月08日 | 8,043 | -950 | -10.56% | 6,765 |
2025年04月07日 | 8,993 | -389 | -4.15% | 7,569 |
2025年04月04日 | 9,382 | -302 | -3.12% | 7,896 |
2025年04月03日 | 9,684 | +75 | +0.78% | 8,153 |
2025年04月02日 | 9,609 | -41 | -0.42% | 8,093 |
2025年04月01日 | 9,650 | -364 | -3.63% | 8,132 |
2025年03月31日 | 10,014 | -134 | -1.32% | 8,431 |
2025年03月28日 | 10,148 | -163 | -1.58% | 8,540 |
2025年03月27日 | 10,311 | +1 | +0.01% | 8,682 |
2025年03月26日 | 10,310 | +227 | +2.25% | 8,682 |
2025年03月25日 | 10,083 | +44 | +0.44% | 8,457 |
2025年03月24日 | 10,039 | +2 | +0.02% | 8,400 |
2025年03月21日 | 10,037 | -92 | -0.91% | 8,398 |
2025年03月19日 | 10,129 | +484 | +5.02% | 8,476 |
2025年03月18日 | 9,645 | 0 | 0.00% | 8,070 |
2025年03月17日 | 9,645 | -102 | -1.05% | 8,076 |
2025年03月14日 | 9,747 | +90 | +0.93% | 8,156 |
2025年03月13日 | 9,657 | +134 | +1.41% | 8,083 |
2025年03月12日 | 9,523 | -373 | -3.77% | 7,970 |
2025年03月11日 | 9,896 | -196 | -1.94% | 8,281 |
2025年03月10日 | 10,092 | -444 | -4.21% | 8,429 |
2025年03月07日 | 10,536 | +101 | +0.97% | 8,802 |
2025年03月06日 | 10,435 | +63 | +0.61% | 8,719 |
2025年03月05日 | 10,372 | -371 | -3.45% | 8,663 |
2025年03月04日 | 10,743 | +133 | +1.25% | 8,973 |
2025年03月03日 | 10,610 | -285 | -2.62% | 8,866 |
2025年02月28日 | 10,895 | +76 | +0.70% | 9,124 |
2025年02月27日 | 10,819 | -127 | -1.16% | 9,052 |
2025年02月26日 | 10,946 | -161 | -1.45% | 9,167 |
2025年02月25日 | 11,107 | -586 | -5.01% | 9,290 |
2025年02月21日 | 11,693 | -265 | -2.22% | 9,778 |
2025年02月20日 | 11,958 | +34 | +0.29% | 9,999 |
2025年02月19日 | 11,924 | -1 | -0.01% | 9,971 |
2025年02月18日 | 11,925 | 0 | 0.00% | 9,971 |
2025年02月17日 | 11,925 | +99 | +0.84% | 9,977 |
2025年02月14日 | 11,826 | +85 | +0.72% | 9,873 |
2025年02月13日 | 11,741 | +55 | +0.47% | 9,805 |
2025年02月12日 | 11,686 | +186 | +1.62% | 9,771 |
2025年02月10日 | 11,500 | -100 | -0.86% | 9,617 |
2025年02月07日 | 11,600 | +84 | +0.73% | 9,701 |
2025年02月06日 | 11,516 | -18 | -0.16% | 9,647 |
2025年02月05日 | 11,534 | -122 | -1.05% | 9,662 |
2025年02月04日 | 11,656 | -1 | -0.01% | 9,765 |
2025年02月03日 | 11,657 | +198 | +1.73% | 9,766 |
2025年01月31日 | 11,459 | -115 | -0.99% | 9,605 |
2025年01月30日 | 11,574 | +293 | +2.60% | 9,708 |
2025年01月29日 | 11,281 | +173 | +1.56% | 9,474 |
2025年01月28日 | 11,108 | -388 | -3.38% | 9,330 |
2025年01月27日 | 11,496 | -159 | -1.36% | 9,644 |
2025年01月24日 | 11,655 | +74 | +0.64% | 9,784 |
2025年01月23日 | 11,581 | +342 | +3.04% | 9,722 |
2025年01月22日 | 11,239 | 0 | 0.00% | 9,435 |
2025年01月21日 | 11,239 | -1 | -0.01% | 9,435 |
2025年01月20日 | 11,240 | 0 | 0.00% | 9,437 |
2025年01月17日 | 11,240 | +222 | +2.01% | 9,448 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.6445%程度 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|