グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)
(愛称:iシフト)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年09月09日 | 8,890 | -210 | -2.31% | 24,086 |
2024年09月06日 | 9,100 | -22 | -0.24% | 24,667 |
2024年09月05日 | 9,122 | -232 | -2.48% | 24,730 |
2024年09月04日 | 9,354 | -476 | -4.84% | 25,358 |
2024年09月03日 | 9,830 | +60 | +0.61% | 26,648 |
2024年09月02日 | 9,770 | +181 | +1.89% | 26,488 |
2024年08月30日 | 9,589 | +1 | +0.01% | 26,000 |
2024年08月29日 | 9,588 | -90 | -0.93% | 25,994 |
2024年08月28日 | 9,678 | -29 | -0.30% | 26,287 |
2024年08月27日 | 9,707 | -42 | -0.43% | 26,379 |
2024年08月26日 | 9,749 | -55 | -0.56% | 26,494 |
2024年08月23日 | 9,804 | -122 | -1.23% | 26,647 |
2024年08月22日 | 9,926 | +41 | +0.41% | 26,982 |
2024年08月21日 | 9,885 | -76 | -0.76% | 26,902 |
2024年08月20日 | 9,961 | +42 | +0.42% | 27,106 |
2024年08月19日 | 9,919 | +7 | +0.07% | 26,969 |
2024年08月16日 | 9,912 | +354 | +3.70% | 26,973 |
2024年08月15日 | 9,558 | +62 | +0.65% | 26,008 |
2024年08月14日 | 9,496 | +216 | +2.33% | 25,835 |
2024年08月13日 | 9,280 | +136 | +1.49% | 25,243 |
2024年08月09日 | 9,144 | +300 | +3.39% | 24,869 |
2024年08月08日 | 8,844 | -47 | -0.53% | 24,053 |
2024年08月07日 | 8,891 | +271 | +3.14% | 24,154 |
2024年08月06日 | 8,620 | -297 | -3.33% | 23,489 |
2024年08月05日 | 8,917 | -605 | -6.35% | 24,299 |
2024年08月02日 | 9,522 | -304 | -3.09% | 25,951 |
2024年08月01日 | 9,826 | +102 | +1.05% | 26,774 |
2024年07月31日 | 9,724 | -256 | -2.57% | 26,498 |
2024年07月30日 | 9,980 | +11 | +0.11% | 27,166 |
2024年07月29日 | 9,969 | +10 | +0.10% | 27,138 |
2024年07月26日 | 9,959 | -69 | -0.69% | 27,126 |
2024年07月25日 | 10,028 | -556 | -5.25% | 27,313 |
2024年07月24日 | 10,584 | -27 | -0.25% | 28,831 |
2024年07月23日 | 10,611 | +82 | +0.78% | 28,868 |
2024年07月22日 | 10,529 | -130 | -1.22% | 28,661 |
2024年07月19日 | 10,659 | -41 | -0.38% | 29,041 |
2024年07月18日 | 10,700 | -643 | -5.67% | 29,141 |
2024年07月17日 | 11,343 | +28 | +0.25% | 30,898 |
2024年07月16日 | 11,315 | +4 | +0.04% | 30,834 |
2024年07月12日 | 11,311 | -322 | -2.77% | 30,898 |
2024年07月11日 | 11,633 | +143 | +1.24% | 31,819 |
2024年07月10日 | 11,490 | +18 | +0.16% | 31,463 |
2024年07月09日 | 11,472 | +84 | +0.74% | 31,207 |
2024年07月08日 | 11,388 | +83 | +0.73% | 30,966 |
2024年07月05日 | 11,305 | +16 | +0.14% | 30,740 |
2024年07月04日 | 11,289 | +140 | +1.26% | 30,712 |
2024年07月03日 | 11,149 | +82 | +0.74% | 30,414 |
2024年07月02日 | 11,067 | +72 | +0.65% | 30,202 |
2024年07月01日 | 10,995 | +17 | +0.15% | 30,027 |
2024年06月28日 | 10,978 | +60 | +0.55% | 29,960 |
2024年06月27日 | 10,918 | +116 | +1.07% | 29,813 |
2024年06月26日 | 10,802 | +140 | +1.31% | 29,483 |
2024年06月25日 | 10,662 | -192 | -1.77% | 29,105 |
2024年06月24日 | 10,854 | -14 | -0.13% | 29,628 |
2024年06月21日 | 10,868 | +29 | +0.27% | 29,724 |
2024年06月20日 | 10,839 | +42 | +0.39% | 29,644 |
2024年06月19日 | 10,797 | +57 | +0.53% | 29,596 |
2024年06月18日 | 10,740 | +89 | +0.84% | 29,446 |
2024年06月17日 | 10,651 | -10 | -0.09% | 29,194 |
2024年06月14日 | 10,661 | +18 | +0.17% | 29,228 |
2024年06月13日 | 10,643 | +220 | +2.11% | 29,171 |
2024年06月12日 | 10,423 | +47 | +0.45% | 28,670 |
2024年06月11日 | 10,376 | +25 | +0.24% | 28,513 |
2024年06月10日 | 10,351 | +45 | +0.44% | 28,451 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.98% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|