三菱UFJ 純金ファンド
(愛称:ファインゴールド)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月20日 | 37,619 | -13 | -0.03% | 426,140 |
2025年06月19日 | 37,632 | -331 | -0.87% | 425,421 |
2025年06月18日 | 37,963 | +12 | +0.03% | 427,610 |
2025年06月17日 | 37,951 | -26 | -0.07% | 426,778 |
2025年06月16日 | 37,977 | +137 | +0.36% | 426,688 |
2025年06月13日 | 37,840 | +442 | +1.18% | 424,432 |
2025年06月12日 | 37,398 | +51 | +0.14% | 418,012 |
2025年06月11日 | 37,347 | +278 | +0.75% | 416,647 |
2025年06月10日 | 37,069 | +102 | +0.28% | 412,942 |
2025年06月09日 | 36,967 | -434 | -1.16% | 411,175 |
2025年06月06日 | 37,401 | +203 | +0.55% | 415,140 |
2025年06月05日 | 37,198 | -51 | -0.14% | 412,521 |
2025年06月04日 | 37,249 | +177 | +0.48% | 412,343 |
2025年06月03日 | 37,072 | +253 | +0.69% | 409,780 |
2025年06月02日 | 36,819 | +266 | +0.73% | 406,195 |
2025年05月30日 | 36,553 | -204 | -0.55% | 402,831 |
2025年05月29日 | 36,757 | +12 | +0.03% | 404,586 |
2025年05月28日 | 36,745 | +63 | +0.17% | 403,489 |
2025年05月27日 | 36,682 | -141 | -0.38% | 402,270 |
2025年05月26日 | 36,823 | -1 | 0.00% | 402,385 |
2025年05月23日 | 36,824 | -13 | -0.04% | 401,770 |
2025年05月22日 | 36,837 | +101 | +0.27% | 401,410 |
2025年05月21日 | 36,736 | +912 | +2.55% | 399,735 |
2025年05月20日 | 35,824 | -293 | -0.81% | 388,402 |
2025年05月19日 | 36,117 | +12 | +0.03% | 390,651 |
2025年05月16日 | 36,105 | +762 | +2.16% | 390,366 |
2025年05月15日 | 35,343 | -1,260 | -3.44% | 381,828 |
2025年05月14日 | 36,603 | -434 | -1.17% | 395,196 |
2025年05月13日 | 37,037 | +165 | +0.45% | 400,436 |
2025年05月12日 | 36,872 | -320 | -0.86% | 398,876 |
2025年05月09日 | 37,192 | +12 | +0.03% | 401,909 |
2025年05月08日 | 37,180 | -153 | -0.41% | 400,767 |
2025年05月07日 | 37,333 | +851 | +2.33% | 402,502 |
2025年05月02日 | 36,482 | +521 | +1.45% | 393,569 |
2025年05月01日 | 35,961 | -382 | -1.05% | 387,554 |
2025年04月30日 | 36,343 | -27 | -0.07% | 391,178 |
2025年04月28日 | 36,370 | -141 | -0.39% | 390,501 |
2025年04月25日 | 36,511 | -116 | -0.32% | 391,928 |
2025年04月24日 | 36,627 | +203 | +0.56% | 393,210 |
2025年04月23日 | 36,424 | -1,449 | -3.83% | 390,643 |
2025年04月22日 | 37,873 | +877 | +2.37% | 405,181 |
2025年04月21日 | 36,996 | +214 | +0.58% | 395,250 |
2025年04月18日 | 36,782 | -76 | -0.21% | 392,650 |
2025年04月17日 | 36,858 | +392 | +1.07% | 392,894 |
2025年04月16日 | 36,466 | +507 | +1.41% | 387,276 |
2025年04月15日 | 35,959 | +38 | +0.11% | 380,817 |
2025年04月14日 | 35,921 | +150 | +0.42% | 377,723 |
2025年04月11日 | 35,771 | +355 | +1.00% | 373,905 |
2025年04月10日 | 35,416 | +1,308 | +3.83% | 368,686 |
2025年04月09日 | 34,108 | -297 | -0.86% | 356,953 |
2025年04月08日 | 34,405 | +523 | +1.54% | 359,798 |
2025年04月07日 | 33,882 | -1,247 | -3.55% | 355,695 |
2025年04月04日 | 35,129 | -585 | -1.64% | 367,901 |
2025年04月03日 | 35,714 | -548 | -1.51% | 373,247 |
2025年04月02日 | 36,262 | -293 | -0.80% | 377,842 |
2025年04月01日 | 36,555 | +138 | +0.38% | 380,061 |
2025年03月31日 | 36,417 | +266 | +0.74% | 377,764 |
2025年03月28日 | 36,151 | +903 | +2.56% | 373,766 |
2025年03月27日 | 35,248 | +12 | +0.03% | 363,539 |
2025年03月26日 | 35,236 | +50 | +0.14% | 361,802 |
2025年03月25日 | 35,186 | +88 | +0.25% | 360,192 |
2025年03月24日 | 35,098 | -116 | -0.33% | 358,219 |
2025年03月21日 | 35,214 | -103 | -0.29% | 358,091 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.99%程度 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|