eMAXIS 新興国債券インデックス
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | 16,954 | -189 | -1.10% | 5,882 |
2025年03月28日 | 17,143 | +63 | +0.37% | 5,947 |
2025年03月27日 | 17,080 | -1 | -0.01% | 5,925 |
2025年03月26日 | 17,081 | -47 | -0.27% | 5,922 |
2025年03月25日 | 17,128 | +84 | +0.49% | 5,940 |
2025年03月24日 | 17,044 | +40 | +0.24% | 5,909 |
2025年03月21日 | 17,004 | -127 | -0.74% | 5,893 |
2025年03月19日 | 17,131 | +34 | +0.20% | 5,935 |
2025年03月18日 | 17,097 | +111 | +0.65% | 5,919 |
2025年03月17日 | 16,986 | +100 | +0.59% | 5,881 |
2025年03月14日 | 16,886 | +16 | +0.09% | 5,842 |
2025年03月13日 | 16,870 | +20 | +0.12% | 5,837 |
2025年03月12日 | 16,850 | +235 | +1.41% | 5,831 |
2025年03月11日 | 16,615 | -166 | -0.99% | 5,748 |
2025年03月10日 | 16,781 | -50 | -0.30% | 5,807 |
2025年03月07日 | 16,831 | -148 | -0.87% | 5,827 |
2025年03月06日 | 16,979 | +100 | +0.59% | 5,876 |
2025年03月05日 | 16,879 | +152 | +0.91% | 5,841 |
2025年03月04日 | 16,727 | -105 | -0.62% | 5,778 |
2025年03月03日 | 16,832 | +57 | +0.34% | 5,812 |
2025年02月28日 | 16,775 | -64 | -0.38% | 5,792 |
2025年02月27日 | 16,839 | +44 | +0.26% | 5,813 |
2025年02月26日 | 16,795 | -143 | -0.84% | 5,797 |
2025年02月25日 | 16,938 | +44 | +0.26% | 5,846 |
2025年02月21日 | 16,894 | -56 | -0.33% | 5,829 |
2025年02月20日 | 16,950 | -181 | -1.06% | 5,848 |
2025年02月19日 | 17,131 | +55 | +0.32% | 5,912 |
2025年02月18日 | 17,076 | -53 | -0.31% | 5,893 |
2025年02月17日 | 17,129 | -8 | -0.05% | 5,909 |
2025年02月14日 | 17,137 | -96 | -0.56% | 5,912 |
2025年02月13日 | 17,233 | +141 | +0.82% | 5,944 |
2025年02月12日 | 17,092 | +154 | +0.91% | 5,895 |
2025年02月10日 | 16,938 | +3 | +0.02% | 5,839 |
2025年02月07日 | 16,935 | -106 | -0.62% | 5,840 |
2025年02月06日 | 17,041 | -136 | -0.79% | 5,874 |
2025年02月05日 | 17,177 | -54 | -0.31% | 5,921 |
2025年02月04日 | 17,231 | +79 | +0.46% | 5,940 |
2025年02月03日 | 17,152 | -63 | -0.37% | 5,910 |
2025年01月31日 | 17,215 | -56 | -0.32% | 5,932 |
2025年01月30日 | 17,271 | -75 | -0.43% | 5,947 |
2025年01月29日 | 17,346 | +112 | +0.65% | 5,970 |
2025年01月28日 | 17,234 | -139 | -0.80% | 5,930 |
2025年01月27日 | 17,373 | +23 | +0.13% | 5,980 |
2025年01月24日 | 17,350 | +11 | +0.06% | 5,981 |
2025年01月23日 | 17,339 | +188 | +1.10% | 5,979 |
2025年01月22日 | 17,151 | +15 | +0.09% | 5,936 |
2025年01月21日 | 17,136 | +136 | +0.80% | 5,931 |
2025年01月20日 | 17,000 | +117 | +0.69% | 5,878 |
2025年01月17日 | 16,883 | -195 | -1.14% | 5,841 |
2025年01月16日 | 17,078 | -102 | -0.59% | 5,906 |
2025年01月15日 | 17,180 | +103 | +0.60% | 5,946 |
2025年01月14日 | 17,077 | -205 | -1.19% | 5,909 |
2025年01月10日 | 17,282 | -6 | -0.03% | 5,979 |
2025年01月09日 | 17,288 | -30 | -0.17% | 5,983 |
2025年01月08日 | 17,318 | -22 | -0.13% | 5,996 |
2025年01月07日 | 17,340 | +127 | +0.74% | 6,012 |
2025年01月06日 | 17,213 | -110 | -0.63% | 5,969 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.66%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|