年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
(愛称:DC I グロース)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月20日 | 60,106 | +68 | +0.11% | 7,124 |
2025年06月19日 | 60,038 | -311 | -0.52% | 7,115 |
2025年06月18日 | 60,349 | -529 | -0.87% | 7,152 |
2025年06月17日 | 60,878 | +949 | +1.58% | 7,220 |
2025年06月16日 | 59,929 | -215 | -0.36% | 7,110 |
2025年06月13日 | 60,144 | -502 | -0.83% | 7,136 |
2025年06月12日 | 60,646 | -269 | -0.44% | 7,195 |
2025年06月11日 | 60,915 | +181 | +0.30% | 7,228 |
2025年06月10日 | 60,734 | -140 | -0.23% | 7,206 |
2025年06月09日 | 60,874 | +912 | +1.52% | 7,225 |
2025年06月06日 | 59,962 | +518 | +0.87% | 7,117 |
2025年06月05日 | 59,444 | -8 | -0.01% | 7,058 |
2025年06月04日 | 59,452 | +731 | +1.24% | 7,058 |
2025年06月03日 | 58,721 | -41 | -0.07% | 6,966 |
2025年06月02日 | 58,762 | -85 | -0.14% | 6,972 |
2025年05月30日 | 58,847 | -756 | -1.27% | 6,980 |
2025年05月29日 | 59,603 | +519 | +0.88% | 7,062 |
2025年05月28日 | 59,084 | +1,667 | +2.90% | 6,990 |
2025年05月27日 | 57,417 | +16 | +0.03% | 6,793 |
2025年05月26日 | 57,401 | -887 | -1.52% | 6,782 |
2025年05月23日 | 58,288 | +176 | +0.30% | 6,887 |
2025年05月22日 | 58,112 | -934 | -1.58% | 6,865 |
2025年05月21日 | 59,046 | -627 | -1.05% | 6,980 |
2025年05月20日 | 59,673 | +262 | +0.44% | 7,050 |
2025年05月19日 | 59,411 | +228 | +0.39% | 7,018 |
2025年05月16日 | 59,183 | -408 | -0.68% | 6,994 |
2025年05月15日 | 59,591 | -146 | -0.24% | 7,045 |
2025年05月14日 | 59,737 | +646 | +1.09% | 7,063 |
2025年05月13日 | 59,091 | +2,606 | +4.61% | 6,993 |
2025年05月12日 | 56,485 | -71 | -0.13% | 6,689 |
2025年05月09日 | 56,556 | +1,055 | +1.90% | 6,703 |
2025年05月08日 | 55,501 | +262 | +0.47% | 6,577 |
2025年05月07日 | 55,239 | -467 | -0.84% | 6,546 |
2025年05月02日 | 55,706 | +1,539 | +2.84% | 6,594 |
2025年05月01日 | 54,167 | +376 | +0.70% | 6,411 |
2025年04月30日 | 53,791 | -208 | -0.39% | 6,351 |
2025年04月28日 | 53,999 | +735 | +1.38% | 6,381 |
2025年04月25日 | 53,264 | +1,453 | +2.80% | 6,292 |
2025年04月24日 | 51,811 | +1,506 | +2.99% | 6,124 |
2025年04月23日 | 50,305 | +1,221 | +2.49% | 5,947 |
2025年04月22日 | 49,084 | -1,081 | -2.15% | 5,812 |
2025年04月21日 | 50,165 | -346 | -0.68% | 5,940 |
2025年04月18日 | 50,511 | +74 | +0.15% | 5,982 |
2025年04月17日 | 50,437 | -1,245 | -2.41% | 5,969 |
2025年04月16日 | 51,682 | +153 | +0.30% | 6,116 |
2025年04月15日 | 51,529 | +587 | +1.15% | 6,105 |
2025年04月14日 | 50,942 | +523 | +1.04% | 6,035 |
2025年04月11日 | 50,419 | -2,248 | -4.27% | 5,971 |
2025年04月10日 | 52,667 | +4,350 | +9.00% | 6,218 |
2025年04月09日 | 48,317 | -821 | -1.67% | 5,704 |
2025年04月08日 | 49,138 | +329 | +0.67% | 5,814 |
2025年04月07日 | 48,809 | -3,018 | -5.82% | 5,783 |
2025年04月04日 | 51,827 | -3,375 | -6.11% | 6,140 |
2025年04月03日 | 55,202 | -278 | -0.50% | 6,540 |
2025年04月02日 | 55,480 | +497 | +0.90% | 6,572 |
2025年04月01日 | 54,983 | -188 | -0.34% | 6,509 |
2025年03月31日 | 55,171 | -1,894 | -3.32% | 6,522 |
2025年03月28日 | 57,065 | -126 | -0.22% | 6,745 |
2025年03月27日 | 57,191 | -1,068 | -1.83% | 6,737 |
2025年03月26日 | 58,259 | -156 | -0.27% | 6,865 |
2025年03月25日 | 58,415 | +1,476 | +2.59% | 6,886 |
2025年03月24日 | 56,939 | +249 | +0.44% | 6,710 |
2025年03月21日 | 56,690 | +256 | +0.45% | 6,680 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.98% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|