グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年07月07日 | 14,672 | -15 | -0.10% | 130,248 |
2025年07月04日 | 14,687 | +113 | +0.78% | 130,636 |
2025年07月03日 | 14,574 | -128 | -0.87% | 129,892 |
2025年07月02日 | 14,702 | +82 | +0.56% | 131,374 |
2025年07月01日 | 14,620 | -61 | -0.42% | 130,879 |
2025年06月30日 | 14,681 | -33 | -0.22% | 131,625 |
2025年06月27日 | 14,714 | +89 | +0.61% | 132,165 |
2025年06月26日 | 14,625 | -53 | -0.36% | 131,513 |
2025年06月25日 | 14,678 | +123 | +0.85% | 132,229 |
2025年06月24日 | 14,555 | +74 | +0.51% | 131,343 |
2025年06月23日 | 14,481 | +102 | +0.71% | 130,986 |
2025年06月20日 | 14,379 | -46 | -0.32% | 130,062 |
2025年06月19日 | 14,425 | +22 | +0.15% | 130,897 |
2025年06月18日 | 14,403 | -13 | -0.09% | 131,003 |
2025年06月17日 | 14,416 | +73 | +0.51% | 131,317 |
2025年06月16日 | 14,343 | -39 | -0.27% | 131,302 |
2025年06月13日 | 14,382 | +54 | +0.38% | 131,804 |
2025年06月12日 | 14,328 | -38 | -0.26% | 131,501 |
2025年06月11日 | 14,366 | +209 | +1.48% | 132,081 |
2025年06月10日 | 14,157 | +12 | +0.08% | 130,278 |
2025年06月09日 | 14,145 | +46 | +0.33% | 130,327 |
2025年06月06日 | 14,099 | +66 | +0.47% | 130,117 |
2025年06月05日 | 14,033 | -14 | -0.10% | 129,724 |
2025年06月04日 | 14,047 | +118 | +0.85% | 129,990 |
2025年06月03日 | 13,929 | -55 | -0.39% | 129,118 |
2025年06月02日 | 13,984 | -8 | -0.06% | 129,744 |
2025年05月30日 | 13,992 | -26 | -0.19% | 129,879 |
2025年05月29日 | 14,018 | +92 | +0.66% | 130,251 |
2025年05月28日 | 13,926 | +232 | +1.69% | 129,537 |
2025年05月27日 | 13,694 | +51 | +0.37% | 127,378 |
2025年05月26日 | 13,643 | +79 | +0.58% | 127,094 |
2025年05月23日 | 13,564 | +23 | +0.17% | 126,543 |
2025年05月22日 | 13,541 | -259 | -1.88% | 126,417 |
2025年05月21日 | 13,800 | -60 | -0.43% | 128,908 |
2025年05月20日 | 13,860 | -39 | -0.28% | 129,601 |
2025年05月19日 | 13,899 | +78 | +0.56% | 130,182 |
2025年05月16日 | 13,821 | +48 | +0.35% | 129,568 |
2025年05月15日 | 13,773 | -163 | -1.17% | 129,289 |
2025年05月14日 | 13,936 | -92 | -0.66% | 131,136 |
2025年05月13日 | 14,028 | +85 | +0.61% | 132,131 |
2025年05月12日 | 13,943 | +10 | +0.07% | 131,453 |
2025年05月09日 | 13,933 | +89 | +0.64% | 131,643 |
2025年05月08日 | 13,844 | +113 | +0.82% | 130,889 |
2025年05月07日 | 13,731 | -262 | -1.87% | 129,950 |
2025年05月02日 | 13,993 | +198 | +1.44% | 132,467 |
2025年05月01日 | 13,795 | +188 | +1.38% | 130,623 |
2025年04月30日 | 13,607 | +58 | +0.43% | 128,850 |
2025年04月28日 | 13,549 | +105 | +0.78% | 128,365 |
2025年04月25日 | 13,444 | +191 | +1.44% | 127,400 |
2025年04月24日 | 13,253 | +108 | +0.82% | 125,681 |
2025年04月23日 | 13,145 | +208 | +1.61% | 124,851 |
2025年04月22日 | 12,937 | -96 | -0.74% | 122,877 |
2025年04月21日 | 13,033 | -106 | -0.81% | 123,789 |
2025年04月18日 | 13,139 | +157 | +1.21% | 124,857 |
2025年04月17日 | 12,982 | -1 | -0.01% | 123,433 |
2025年04月16日 | 12,983 | +57 | +0.44% | 123,493 |
2025年04月15日 | 12,926 | +204 | +1.60% | 123,048 |
2025年04月14日 | 12,722 | +47 | +0.37% | 121,128 |
2025年04月11日 | 12,675 | -144 | -1.12% | 120,773 |
2025年04月10日 | 12,819 | +422 | +3.40% | 122,188 |
2025年04月09日 | 12,397 | -374 | -2.93% | 118,375 |
2025年04月08日 | 12,771 | -84 | -0.65% | 122,632 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.484%程度 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|