高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月11日 | 11,016 | -32 | -0.29% | 277 |
2025年04月10日 | 11,048 | +37 | +0.34% | 277 |
2025年04月09日 | 11,011 | +9 | +0.08% | 276 |
2025年04月08日 | 11,002 | -97 | -0.87% | 276 |
2025年04月07日 | 11,099 | -141 | -1.25% | 279 |
2025年04月04日 | 11,240 | -148 | -1.30% | 282 |
2025年04月03日 | 11,388 | +16 | +0.14% | 286 |
2025年04月02日 | 11,372 | +28 | +0.25% | 286 |
2025年04月01日 | 11,344 | -14 | -0.12% | 285 |
2025年03月31日 | 11,358 | -44 | -0.39% | 285 |
2025年03月28日 | 11,402 | -23 | -0.20% | 286 |
2025年03月27日 | 11,425 | -39 | -0.34% | 287 |
2025年03月26日 | 11,464 | -1 | -0.01% | 288 |
2025年03月25日 | 11,465 | +28 | +0.24% | 288 |
2025年03月24日 | 11,437 | -14 | -0.12% | 287 |
2025年03月21日 | 11,451 | +46 | +0.40% | 288 |
2025年03月19日 | 11,405 | -5 | -0.04% | 286 |
2025年03月18日 | 11,410 | +13 | +0.11% | 287 |
2025年03月17日 | 11,397 | +34 | +0.30% | 286 |
2025年03月14日 | 11,363 | -61 | -0.53% | 287 |
2025年03月13日 | 11,424 | +1 | +0.01% | 289 |
2025年03月12日 | 11,423 | -26 | -0.23% | 289 |
2025年03月11日 | 11,449 | -35 | -0.30% | 290 |
2025年03月10日 | 11,484 | -3 | -0.03% | 291 |
2025年03月07日 | 11,487 | -39 | -0.34% | 291 |
2025年03月06日 | 11,526 | +10 | +0.09% | 292 |
2025年03月05日 | 11,516 | -21 | -0.18% | 291 |
2025年03月04日 | 11,537 | -20 | -0.17% | 292 |
2025年03月03日 | 11,557 | -1 | -0.01% | 292 |
2025年02月28日 | 11,558 | -8 | -0.07% | 293 |
2025年02月27日 | 11,566 | +20 | +0.17% | 293 |
2025年02月26日 | 11,546 | +8 | +0.07% | 292 |
2025年02月25日 | 11,538 | -9 | -0.08% | 292 |
2025年02月21日 | 11,547 | +11 | +0.10% | 292 |
2025年02月20日 | 11,536 | -11 | -0.10% | 292 |
2025年02月19日 | 11,547 | -2 | -0.02% | 292 |
2025年02月18日 | 11,549 | -1 | -0.01% | 292 |
2025年02月17日 | 11,550 | +21 | +0.18% | 292 |
2025年02月14日 | 11,529 | +23 | +0.20% | 292 |
2025年02月13日 | 11,506 | -26 | -0.23% | 291 |
2025年02月12日 | 11,532 | -5 | -0.04% | 292 |
2025年02月10日 | 11,537 | -20 | -0.17% | 292 |
2025年02月07日 | 11,557 | +2 | +0.02% | 293 |
2025年02月06日 | 11,555 | +25 | +0.22% | 293 |
2025年02月05日 | 11,530 | +12 | +0.10% | 292 |
2025年02月04日 | 11,518 | -22 | -0.19% | 292 |
2025年02月03日 | 11,540 | -3 | -0.03% | 292 |
2025年01月31日 | 11,543 | +7 | +0.06% | 292 |
2025年01月30日 | 11,536 | -4 | -0.03% | 292 |
2025年01月29日 | 11,540 | +6 | +0.05% | 292 |
2025年01月28日 | 11,534 | -11 | -0.10% | 292 |
2025年01月27日 | 11,545 | +7 | +0.06% | 292 |
2025年01月24日 | 11,538 | -8 | -0.07% | 292 |
2025年01月23日 | 11,546 | +6 | +0.05% | 292 |
2025年01月22日 | 11,540 | +23 | +0.20% | 292 |
2025年01月21日 | 11,517 | +1 | +0.01% | 291 |
2025年01月20日 | 11,516 | +23 | +0.20% | 291 |
2025年01月17日 | 11,493 | +11 | +0.10% | 291 |
2025年01月16日 | 11,482 | +64 | +0.56% | 291 |
2025年01月15日 | 11,418 | +14 | +0.12% | 289 |
2025年01月14日 | 11,404 | -68 | -0.59% | 289 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3,000万(円/口)未満:2.75% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.87% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|