はじめてのNISA・新興国株式インデックス
(愛称:Funds-i Basic 新興国株式)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年12月27日 | 12,629 | +31 | +0.25% | 2,281 |
2024年12月26日 | 12,598 | +11 | +0.09% | 2,276 |
2024年12月25日 | 12,587 | +34 | +0.27% | 2,273 |
2024年12月24日 | 12,553 | +163 | +1.32% | 2,270 |
2024年12月23日 | 12,390 | -207 | -1.64% | 2,237 |
2024年12月20日 | 12,597 | +137 | +1.10% | 2,274 |
2024年12月19日 | 12,460 | +60 | +0.48% | 2,248 |
2024年12月18日 | 12,400 | -143 | -1.14% | 2,157 |
2024年12月17日 | 12,543 | -2 | -0.02% | 2,178 |
2024年12月16日 | 12,545 | +9 | +0.07% | 2,179 |
2024年12月13日 | 12,536 | +89 | +0.72% | 2,180 |
2024年12月12日 | 12,447 | +17 | +0.14% | 2,164 |
2024年12月11日 | 12,430 | -37 | -0.30% | 2,158 |
2024年12月10日 | 12,467 | +280 | +2.30% | 2,162 |
2024年12月09日 | 12,187 | +6 | +0.05% | 2,113 |
2024年12月06日 | 12,181 | +10 | +0.08% | 2,111 |
2024年12月05日 | 12,171 | +72 | +0.60% | 2,109 |
2024年12月04日 | 12,099 | +97 | +0.81% | 2,093 |
2024年12月03日 | 12,002 | +81 | +0.68% | 1,970 |
2024年12月02日 | 11,921 | -57 | -0.48% | 1,956 |
2024年11月29日 | 11,978 | -181 | -1.49% | 1,963 |
2024年11月28日 | 12,159 | -74 | -0.60% | 1,993 |
2024年11月27日 | 12,233 | -155 | -1.25% | 2,004 |
2024年11月26日 | 12,388 | +25 | +0.20% | 2,024 |
2024年11月25日 | 12,363 | +22 | +0.18% | 2,019 |
2024年11月22日 | 12,341 | -145 | -1.16% | 2,015 |
2024年11月21日 | 12,486 | +9 | +0.07% | 2,034 |
2024年11月20日 | 12,477 | +82 | +0.66% | 2,033 |
2024年11月19日 | 12,395 | +59 | +0.48% | 1,937 |
2024年11月18日 | 12,336 | -175 | -1.40% | 1,924 |
2024年11月15日 | 12,511 | -28 | -0.22% | 1,952 |
2024年11月14日 | 12,539 | -38 | -0.30% | 1,956 |
2024年11月13日 | 12,577 | -152 | -1.19% | 1,961 |
2024年11月12日 | 12,729 | -38 | -0.30% | 1,980 |
2024年11月11日 | 12,767 | -119 | -0.92% | 1,984 |
2024年11月08日 | 12,886 | +3 | +0.02% | 2,002 |
2024年11月07日 | 12,883 | +70 | +0.55% | 2,001 |
2024年11月06日 | 12,813 | +150 | +1.18% | 1,986 |
2024年11月05日 | 12,663 | +132 | +1.05% | 1,860 |
2024年11月01日 | 12,531 | -210 | -1.65% | 1,837 |
2024年10月31日 | 12,741 | -77 | -0.60% | 1,868 |
2024年10月30日 | 12,818 | +9 | +0.07% | 1,880 |
2024年10月29日 | 12,809 | 0 | 0.00% | 1,875 |
2024年10月28日 | 12,809 | +108 | +0.85% | 1,870 |
2024年10月25日 | 12,701 | -137 | -1.07% | 1,854 |
2024年10月24日 | 12,838 | +120 | +0.94% | 1,872 |
2024年10月23日 | 12,718 | -3 | -0.02% | 1,855 |
2024年10月22日 | 12,721 | +24 | +0.19% | 1,849 |
2024年10月21日 | 12,697 | +154 | +1.23% | 1,845 |
2024年10月18日 | 12,543 | -53 | -0.42% | 1,742 |
2024年10月17日 | 12,596 | -8 | -0.06% | 1,748 |
2024年10月16日 | 12,604 | -171 | -1.34% | 1,739 |
2024年10月15日 | 12,775 | +113 | +0.89% | 1,762 |
2024年10月11日 | 12,662 | +32 | +0.25% | 1,747 |
2024年10月10日 | 12,630 | +7 | +0.06% | 1,743 |
2024年10月09日 | 12,623 | -343 | -2.65% | 1,741 |
2024年10月08日 | 12,966 | +47 | +0.36% | 1,789 |
2024年10月07日 | 12,919 | +221 | +1.74% | 1,786 |
2024年10月04日 | 12,698 | -180 | -1.40% | 1,754 |
2024年10月03日 | 12,878 | +484 | +3.91% | 1,671 |
2024年10月02日 | 12,394 | +14 | +0.11% | 1,608 |
2024年10月01日 | 12,380 | +37 | +0.30% | 1,607 |
2024年09月30日 | 12,343 | -145 | -1.16% | 1,600 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して0.1859% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|