インデックス・ブレンド(タイプII)
(愛称:MyFunds-i)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年10月11日 | 14,127 | -38 | -0.27% | 92 |
2024年10月10日 | 14,165 | +49 | +0.35% | 92 |
2024年10月09日 | 14,116 | +17 | +0.12% | 92 |
2024年10月08日 | 14,099 | -77 | -0.54% | 92 |
2024年10月07日 | 14,176 | +58 | +0.41% | 93 |
2024年10月04日 | 14,118 | -44 | -0.31% | 92 |
2024年10月03日 | 14,162 | +103 | +0.73% | 92 |
2024年10月02日 | 14,059 | -36 | -0.26% | 92 |
2024年10月01日 | 14,095 | +59 | +0.42% | 92 |
2024年09月30日 | 14,036 | -124 | -0.88% | 92 |
2024年09月27日 | 14,160 | +82 | +0.58% | 92 |
2024年09月26日 | 14,078 | +44 | +0.31% | 92 |
2024年09月25日 | 14,034 | +17 | +0.12% | 92 |
2024年09月24日 | 14,017 | +36 | +0.26% | 91 |
2024年09月20日 | 13,981 | +51 | +0.37% | 91 |
2024年09月19日 | 13,930 | +47 | +0.34% | 91 |
2024年09月18日 | 13,883 | +32 | +0.23% | 91 |
2024年09月17日 | 13,851 | +32 | +0.23% | 90 |
2024年09月13日 | 13,819 | -5 | -0.04% | 90 |
2024年09月12日 | 13,824 | +84 | +0.61% | 90 |
2024年09月11日 | 13,740 | -36 | -0.26% | 90 |
2024年09月10日 | 13,776 | +56 | +0.41% | 90 |
2024年09月09日 | 13,720 | -81 | -0.59% | 91 |
2024年09月06日 | 13,801 | -19 | -0.14% | 91 |
2024年09月05日 | 13,820 | -48 | -0.35% | 91 |
2024年09月04日 | 13,868 | -156 | -1.11% | 92 |
2024年09月03日 | 14,024 | +31 | +0.22% | 93 |
2024年09月02日 | 13,993 | +69 | +0.50% | 93 |
2024年08月30日 | 13,924 | +11 | +0.08% | 92 |
2024年08月29日 | 13,913 | -12 | -0.09% | 92 |
2024年08月28日 | 13,925 | -18 | -0.13% | 92 |
2024年08月27日 | 13,943 | +40 | +0.29% | 92 |
2024年08月26日 | 13,903 | -30 | -0.22% | 92 |
2024年08月23日 | 13,933 | -7 | -0.05% | 92 |
2024年08月22日 | 13,940 | +21 | +0.15% | 92 |
2024年08月21日 | 13,919 | -21 | -0.15% | 93 |
2024年08月20日 | 13,940 | +13 | +0.09% | 93 |
2024年08月19日 | 13,927 | -34 | -0.24% | 94 |
2024年08月16日 | 13,961 | +122 | +0.88% | 94 |
2024年08月15日 | 13,839 | +43 | +0.31% | 93 |
2024年08月14日 | 13,796 | +91 | +0.66% | 93 |
2024年08月13日 | 13,705 | +67 | +0.49% | 92 |
2024年08月09日 | 13,638 | +121 | +0.90% | 92 |
2024年08月08日 | 13,517 | -45 | -0.33% | 91 |
2024年08月07日 | 13,562 | +113 | +0.84% | 91 |
2024年08月06日 | 13,449 | -59 | -0.44% | 90 |
2024年08月05日 | 13,508 | -287 | -2.08% | 91 |
2024年08月02日 | 13,795 | -97 | -0.70% | 93 |
2024年08月01日 | 13,892 | -59 | -0.42% | 93 |
2024年07月31日 | 13,951 | -57 | -0.41% | 94 |
2024年07月30日 | 14,008 | +19 | +0.14% | 94 |
2024年07月29日 | 13,989 | +72 | +0.52% | 94 |
2024年07月26日 | 13,917 | +4 | +0.03% | 94 |
2024年07月25日 | 13,913 | -209 | -1.48% | 94 |
2024年07月24日 | 14,122 | -56 | -0.39% | 95 |
2024年07月23日 | 14,178 | +10 | +0.07% | 95 |
2024年07月22日 | 14,168 | -61 | -0.43% | 95 |
2024年07月19日 | 14,229 | +16 | +0.11% | 96 |
2024年07月18日 | 14,213 | -159 | -1.11% | 96 |
2024年07月17日 | 14,372 | +39 | +0.27% | 97 |
2024年07月16日 | 14,333 | +16 | +0.11% | 96 |
2024年07月12日 | 14,317 | -81 | -0.56% | 96 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.539% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|