のむラップ・ファンド(やや積極型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年07月09日 | 20,920 | +73 | +0.35% | 77,582 |
2025年07月08日 | 20,847 | +93 | +0.45% | 77,193 |
2025年07月07日 | 20,754 | -48 | -0.23% | 76,738 |
2025年07月04日 | 20,802 | +169 | +0.82% | 76,800 |
2025年07月03日 | 20,633 | +25 | +0.12% | 76,143 |
2025年07月02日 | 20,608 | -6 | -0.03% | 75,863 |
2025年07月01日 | 20,614 | -61 | -0.30% | 75,802 |
2025年06月30日 | 20,675 | +87 | +0.42% | 75,953 |
2025年06月27日 | 20,588 | +82 | +0.40% | 75,486 |
2025年06月26日 | 20,506 | -61 | -0.30% | 75,069 |
2025年06月25日 | 20,567 | +52 | +0.25% | 75,237 |
2025年06月24日 | 20,515 | +65 | +0.32% | 74,969 |
2025年06月23日 | 20,450 | +81 | +0.40% | 74,789 |
2025年06月20日 | 20,369 | +22 | +0.11% | 74,402 |
2025年06月19日 | 20,347 | -56 | -0.27% | 74,275 |
2025年06月18日 | 20,403 | -36 | -0.18% | 74,282 |
2025年06月17日 | 20,439 | +152 | +0.75% | 74,350 |
2025年06月16日 | 20,287 | +27 | +0.13% | 73,746 |
2025年06月13日 | 20,260 | -81 | -0.40% | 73,555 |
2025年06月12日 | 20,341 | -94 | -0.46% | 73,798 |
2025年06月11日 | 20,435 | +91 | +0.45% | 74,125 |
2025年06月10日 | 20,344 | -4 | -0.02% | 73,696 |
2025年06月09日 | 20,348 | +193 | +0.96% | 73,633 |
2025年06月06日 | 20,155 | +94 | +0.47% | 72,830 |
2025年06月05日 | 20,061 | -118 | -0.58% | 72,444 |
2025年06月04日 | 20,179 | +156 | +0.78% | 72,818 |
2025年06月03日 | 20,023 | -47 | -0.23% | 72,046 |
2025年06月02日 | 20,070 | -31 | -0.15% | 72,216 |
2025年05月30日 | 20,101 | -148 | -0.73% | 72,183 |
2025年05月29日 | 20,249 | +170 | +0.85% | 72,556 |
2025年05月28日 | 20,079 | +339 | +1.72% | 71,814 |
2025年05月27日 | 19,740 | +13 | +0.07% | 70,466 |
2025年05月26日 | 19,727 | -114 | -0.57% | 70,267 |
2025年05月23日 | 19,841 | +49 | +0.25% | 70,516 |
2025年05月22日 | 19,792 | -285 | -1.42% | 70,334 |
2025年05月21日 | 20,077 | -124 | -0.61% | 71,316 |
2025年05月20日 | 20,201 | +55 | +0.27% | 71,586 |
2025年05月19日 | 20,146 | +68 | +0.34% | 71,209 |
2025年05月16日 | 20,078 | -34 | -0.17% | 70,861 |
2025年05月15日 | 20,112 | -167 | -0.82% | 70,856 |
2025年05月14日 | 20,279 | -7 | -0.03% | 71,338 |
2025年05月13日 | 20,286 | +423 | +2.13% | 71,244 |
2025年05月12日 | 19,863 | +44 | +0.22% | 69,707 |
2025年05月09日 | 19,819 | +246 | +1.26% | 69,486 |
2025年05月08日 | 19,573 | +89 | +0.46% | 68,588 |
2025年05月07日 | 19,484 | -255 | -1.29% | 68,111 |
2025年05月02日 | 19,739 | +344 | +1.77% | 68,793 |
2025年05月01日 | 19,395 | +95 | +0.49% | 67,490 |
2025年04月30日 | 19,300 | -6 | -0.03% | 66,996 |
2025年04月28日 | 19,306 | +134 | +0.70% | 66,785 |
2025年04月25日 | 19,172 | +213 | +1.12% | 66,218 |
2025年04月24日 | 18,959 | +226 | +1.21% | 65,384 |
2025年04月23日 | 18,733 | +330 | +1.79% | 64,533 |
2025年04月22日 | 18,403 | -206 | -1.11% | 63,278 |
2025年04月21日 | 18,609 | -124 | -0.66% | 63,893 |
2025年04月18日 | 18,733 | +63 | +0.34% | 64,192 |
2025年04月17日 | 18,670 | -112 | -0.60% | 63,862 |
2025年04月16日 | 18,782 | -51 | -0.27% | 64,154 |
2025年04月15日 | 18,833 | +208 | +1.12% | 64,153 |
2025年04月14日 | 18,625 | +135 | +0.73% | 63,253 |
2025年04月11日 | 18,490 | -504 | -2.65% | 62,728 |
2025年04月10日 | 18,994 | +924 | +5.11% | 64,294 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.4355% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|