auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月16日 | 12,327 | +397 | +3.33% | 13,478 |
2025年01月15日 | 11,930 | +12 | +0.10% | 12,974 |
2025年01月14日 | 11,918 | -505 | -4.07% | 12,961 |
2025年01月10日 | 12,423 | -18 | -0.14% | 13,510 |
2025年01月09日 | 12,441 | +30 | +0.24% | 13,253 |
2025年01月08日 | 12,411 | -447 | -3.48% | 13,147 |
2025年01月07日 | 12,858 | +314 | +2.50% | 13,420 |
2025年01月06日 | 12,544 | -235 | -1.84% | 13,093 |
2024年12月30日 | 12,779 | -351 | -2.67% | 13,303 |
2024年12月27日 | 13,130 | +39 | +0.30% | 13,530 |
2024年12月26日 | 13,091 | +5 | +0.04% | 13,489 |
2024年12月25日 | 13,086 | +307 | +2.40% | 13,428 |
2024年12月24日 | 12,779 | +270 | +2.16% | 12,938 |
2024年12月23日 | 12,509 | +112 | +0.90% | 12,651 |
2024年12月20日 | 12,397 | +102 | +0.83% | 12,381 |
2024年12月19日 | 12,295 | -848 | -6.45% | 12,242 |
2024年12月18日 | 13,143 | -163 | -1.23% | 13,042 |
2024年12月17日 | 13,306 | +398 | +3.08% | 13,086 |
2024年12月16日 | 12,908 | +249 | +1.97% | 12,468 |
2024年12月13日 | 12,659 | -114 | -0.89% | 12,046 |
2024年12月12日 | 12,773 | +488 | +3.97% | 12,039 |
2024年12月11日 | 12,285 | -64 | -0.52% | 11,478 |
2024年12月10日 | 12,349 | -59 | -0.48% | 11,436 |
2024年12月09日 | 12,408 | +194 | +1.59% | 11,421 |
2024年12月06日 | 12,214 | -97 | -0.79% | 11,194 |
2024年12月05日 | 12,311 | +348 | +2.91% | 11,227 |
2024年12月04日 | 11,963 | +61 | +0.51% | 10,805 |
2024年12月03日 | 11,902 | +229 | +1.96% | 10,678 |
2024年12月02日 | 11,673 | +162 | +1.41% | 10,329 |
2024年11月29日 | 11,511 | -78 | -0.67% | 10,186 |
2024年11月28日 | 11,589 | -290 | -2.44% | 10,201 |
2024年11月27日 | 11,879 | +25 | +0.21% | 10,394 |
2024年11月26日 | 11,854 | +34 | +0.29% | 10,258 |
2024年11月25日 | 11,820 | +6 | +0.05% | 10,143 |
2024年11月22日 | 11,814 | +45 | +0.38% | 10,028 |
2024年11月21日 | 11,769 | -4 | -0.03% | 9,806 |
2024年11月20日 | 11,773 | +185 | +1.60% | 9,662 |
2024年11月19日 | 11,588 | +168 | +1.47% | 9,353 |
2024年11月18日 | 11,420 | -756 | -6.21% | 9,078 |
2024年11月15日 | 12,176 | -81 | -0.66% | 9,550 |
2024年11月14日 | 12,257 | +29 | +0.24% | 9,527 |
2024年11月13日 | 12,228 | +57 | +0.47% | 9,419 |
2024年11月12日 | 12,171 | +40 | +0.33% | 9,147 |
2024年11月11日 | 12,131 | +11 | +0.09% | 8,976 |
2024年11月08日 | 12,120 | +247 | +2.08% | 8,784 |
2024年11月07日 | 11,873 | +727 | +6.52% | 8,514 |
2024年11月06日 | 11,146 | +315 | +2.91% | 7,590 |
2024年11月05日 | 10,831 | +99 | +0.92% | 7,375 |
2024年11月01日 | 10,732 | -666 | -5.84% | 7,163 |
2024年10月31日 | 11,398 | -151 | -1.31% | 7,471 |
2024年10月30日 | 11,549 | +244 | +2.16% | 7,430 |
2024年10月29日 | 11,305 | -37 | -0.33% | 7,147 |
2024年10月28日 | 11,342 | +223 | +2.01% | 7,082 |
2024年10月25日 | 11,119 | +128 | +1.16% | 6,961 |
2024年10月24日 | 10,991 | -246 | -2.19% | 6,762 |
2024年10月23日 | 11,237 | +72 | +0.64% | 6,557 |
2024年10月22日 | 11,165 | +136 | +1.23% | 6,441 |
2024年10月21日 | 11,029 | +70 | +0.64% | 6,304 |
2024年10月18日 | 10,959 | +56 | +0.51% | 6,179 |
2024年10月17日 | 10,903 | +33 | +0.30% | 6,054 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.4334% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|