auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100
(愛称:Qレバナス)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月16日 | 7,923 | +30 | +0.38% | 2,276 |
2025年04月15日 | 7,893 | +112 | +1.44% | 2,249 |
2025年04月14日 | 7,781 | +272 | +3.62% | 2,196 |
2025年04月11日 | 7,509 | -664 | -8.12% | 2,098 |
2025年04月10日 | 8,173 | +1,822 | +28.69% | 2,273 |
2025年04月09日 | 6,351 | -240 | -3.64% | 1,753 |
2025年04月08日 | 6,591 | -117 | -1.74% | 1,802 |
2025年04月07日 | 6,708 | -1,271 | -15.93% | 1,825 |
2025年04月04日 | 7,979 | -1,408 | -15.00% | 2,166 |
2025年04月03日 | 9,387 | +217 | +2.37% | 2,538 |
2025年04月02日 | 9,170 | +225 | +2.52% | 2,473 |
2025年04月01日 | 8,945 | -24 | -0.27% | 2,407 |
2025年03月31日 | 8,969 | -686 | -7.11% | 2,410 |
2025年03月28日 | 9,655 | -134 | -1.37% | 2,591 |
2025年03月27日 | 9,789 | -388 | -3.81% | 2,626 |
2025年03月26日 | 10,177 | +114 | +1.13% | 2,722 |
2025年03月25日 | 10,063 | +473 | +4.93% | 2,678 |
2025年03月24日 | 9,590 | +110 | +1.16% | 2,528 |
2025年03月21日 | 9,480 | +218 | +2.35% | 2,499 |
2025年03月19日 | 9,262 | -363 | -3.77% | 2,425 |
2025年03月18日 | 9,625 | +107 | +1.12% | 2,499 |
2025年03月17日 | 9,518 | +614 | +6.90% | 2,456 |
2025年03月14日 | 8,904 | -516 | -5.48% | 2,285 |
2025年03月13日 | 9,420 | +269 | +2.94% | 2,400 |
2025年03月12日 | 9,151 | -54 | -0.59% | 2,318 |
2025年03月11日 | 9,205 | -904 | -8.94% | 2,309 |
2025年03月10日 | 10,109 | +202 | +2.04% | 2,527 |
2025年03月07日 | 9,907 | -710 | -6.69% | 2,466 |
2025年03月06日 | 10,617 | +386 | +3.77% | 2,633 |
2025年03月05日 | 10,231 | -103 | -1.00% | 2,519 |
2025年03月04日 | 10,334 | -704 | -6.38% | 2,507 |
2025年03月03日 | 11,038 | +487 | +4.62% | 2,648 |
2025年02月28日 | 10,551 | -906 | -7.91% | 2,507 |
2025年02月27日 | 11,457 | +79 | +0.69% | 2,692 |
2025年02月26日 | 11,378 | -415 | -3.52% | 2,657 |
2025年02月25日 | 11,793 | -862 | -6.81% | 2,754 |
2025年02月21日 | 12,655 | -124 | -0.97% | 2,958 |
2025年02月20日 | 12,779 | +28 | +0.22% | 2,995 |
2025年02月19日 | 12,751 | +57 | +0.45% | 3,008 |
2025年02月18日 | 12,694 | 0 | 0.00% | 2,994 |
2025年02月17日 | 12,694 | +130 | +1.03% | 2,995 |
2025年02月14日 | 12,564 | +387 | +3.18% | 2,966 |
2025年02月13日 | 12,177 | +33 | +0.27% | 2,847 |
2025年02月12日 | 12,144 | +351 | +2.98% | 2,840 |
2025年02月10日 | 11,793 | -307 | -2.54% | 2,767 |
2025年02月07日 | 12,100 | +93 | +0.77% | 2,843 |
2025年02月06日 | 12,007 | +124 | +1.04% | 2,821 |
2025年02月05日 | 11,883 | +323 | +2.79% | 2,788 |
2025年02月04日 | 11,560 | -18 | -0.16% | 2,697 |
2025年02月03日 | 11,578 | 0 | 0.00% | 2,696 |
2025年01月31日 | 11,578 | +159 | +1.39% | 2,685 |
2025年01月30日 | 11,419 | -85 | -0.74% | 2,632 |
2025年01月29日 | 11,504 | +501 | +4.55% | 2,652 |
2025年01月28日 | 11,003 | -872 | -7.34% | 2,541 |
2025年01月27日 | 11,875 | -126 | -1.05% | 2,741 |
2025年01月24日 | 12,001 | +40 | +0.33% | 2,775 |
2025年01月23日 | 11,961 | +265 | +2.27% | 2,766 |
2025年01月22日 | 11,696 | +145 | +1.26% | 2,685 |
2025年01月21日 | 11,551 | 0 | 0.00% | 2,652 |
2025年01月20日 | 11,551 | +490 | +4.43% | 2,646 |
2025年01月17日 | 11,061 | -206 | -1.83% | 2,526 |
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.3575% + 成功報酬額 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|