auAM Nifty50インド株ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月20日

基準価額12,487
前日比:+90円 (+0.73%)
純資産総額7,817百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 12,487 +90 +0.73% 7,817
2024年12月19日 12,397 +4 +0.03% 7,765
2024年12月18日 12,393 -185 -1.47% 7,769
2024年12月17日 12,578 -74 -0.58% 7,902
2024年12月16日 12,652 +207 +1.66% 7,968
2024年12月13日 12,445 +5 +0.04% 7,831
2024年12月12日 12,440 +70 +0.57% 7,823
2024年12月11日 12,370 -4 -0.03% 7,772
2024年12月10日 12,374 +103 +0.84% 7,752
2024年12月09日 12,271 -9 -0.07% 7,686
2024年12月06日 12,280 +93 +0.76% 7,679
2024年12月05日 12,187 +46 +0.38% 7,612
2024年12月04日 12,141 +57 +0.47% 7,548
2024年12月03日 12,084 +9 +0.07% 7,488
2024年12月02日 12,075 +44 +0.37% 7,493
2024年11月29日 12,031 -251 -2.04% 7,466
2024年11月28日 12,282 -53 -0.43% 7,616
2024年11月27日 12,335 -209 -1.67% 7,635
2024年11月26日 12,544 +291 +2.37% 7,759
2024年11月25日 12,253 +254 +2.12% 7,583
2024年11月22日 11,999 -230 -1.88% 7,443
2024年11月21日 12,229 +102 +0.84% 7,585
2024年11月20日 12,127 +32 +0.26% 7,513
2024年11月19日 12,095 -12 -0.10% 7,474
2024年11月18日 12,107 -216 -1.75% 7,482
2024年11月15日 12,323 +73 +0.60% 7,596
2024年11月14日 12,250 -91 -0.74% 7,554
2024年11月13日 12,341 -52 -0.42% 7,608
2024年11月12日 12,393 +68 +0.55% 7,640
2024年11月11日 12,325 -39 -0.32% 7,584
2024年11月08日 12,364 -276 -2.18% 7,612
2024年11月07日 12,640 +268 +2.17% 7,775
2024年11月06日 12,372 +123 +1.00% 7,636
2024年11月05日 12,249 -110 -0.89% 7,560
2024年11月01日 12,359 -188 -1.50% 7,628
2024年10月31日 12,547 -17 -0.14% 7,750
2024年10月30日 12,564 +131 +1.05% 7,754
2024年10月29日 12,433 -2 -0.02% 7,648
2024年10月28日 12,435 -24 -0.19% 7,639
2024年10月25日 12,459 -64 -0.51% 7,664
2024年10月24日 12,523 +93 +0.75% 7,712
2024年10月23日 12,430 -77 -0.62% 7,652
2024年10月22日 12,507 +48 +0.39% 7,710
2024年10月21日 12,459 -34 -0.27% 7,683
2024年10月18日 12,493 -32 -0.26% 7,680
2024年10月17日 12,525 -20 -0.16% 7,685
2024年10月16日 12,545 -80 -0.63% 7,676
2024年10月15日 12,625 +133 +1.06% 7,725
2024年10月11日 12,492 -50 -0.40% 7,618
2024年10月10日 12,542 +81 +0.65% 7,628
2024年10月09日 12,461 +120 +0.97% 7,549
2024年10月08日 12,341 -163 -1.30% 7,395
2024年10月07日 12,504 -17 -0.14% 7,382
2024年10月04日 12,521 -271 -2.12% 7,321
2024年10月03日 12,792 +257 +2.05% 7,479
2024年10月02日 12,535 -5 -0.04% 7,281
2024年10月01日 12,540 -67 -0.53% 7,249
2024年09月30日 12,607 -246 -1.91% 7,229
2024年09月27日 12,853 +175 +1.38% 7,369
2024年09月26日 12,678 +109 +0.87% 7,142
2024年09月25日 12,569 -16 -0.13% 7,062
2024年09月24日 12,585 +315 +2.57% 7,054
ファンドの特徴
・インドの株価指数への連動をめざす有価証券への投資、インドの株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引、内外の短期国債への投資による運用を行う方法のうち、いずれかまたは複数を組み合わせた運用を行います。
・基準価額がNifty50指数(配当込み)を円換算した値動きに概ね連動することをめざします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.11%
3ヶ月 -2.01%
6ヶ月 -0.30%
1年 +16.55%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -4.11%
3ヶ月 -2.01%
6ヶ月 -0.30%
1年 +16.55%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.15%
設定来 +20.31%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 -0.03
1年 1.28
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
126
月間ページ閲覧
1172
値上がり(6ヶ月)
658
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.297%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 auアセットマネジメント
設定日 2023年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月28日

2024年08月28日更新
分配金履歴
2024.08.28 0円
2024.08.28 0円