日本厳選価値向上株式ファンド
(愛称:リバイバル・ジャパン)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年12月30日 | 12,893 | -74 | -0.57% | 903 |
2024年12月27日 | 12,967 | +147 | +1.15% | 908 |
2024年12月26日 | 12,820 | +106 | +0.83% | 898 |
2024年12月25日 | 12,714 | +42 | +0.33% | 891 |
2024年12月24日 | 12,672 | -69 | -0.54% | 888 |
2024年12月23日 | 12,741 | +35 | +0.28% | 892 |
2024年12月20日 | 12,706 | -80 | -0.63% | 888 |
2024年12月19日 | 12,786 | -83 | -0.64% | 894 |
2024年12月18日 | 12,869 | -39 | -0.30% | 899 |
2024年12月17日 | 12,908 | +20 | +0.16% | 902 |
2024年12月16日 | 12,888 | +2 | +0.02% | 901 |
2024年12月13日 | 12,886 | -71 | -0.55% | 900 |
2024年12月12日 | 12,957 | +96 | +0.75% | 905 |
2024年12月11日 | 12,861 | +41 | +0.32% | 899 |
2024年12月10日 | 12,820 | +4 | +0.03% | 896 |
2024年12月09日 | 12,816 | +58 | +0.45% | 896 |
2024年12月06日 | 12,758 | -43 | -0.34% | 892 |
2024年12月05日 | 12,801 | -40 | -0.31% | 894 |
2024年12月04日 | 12,841 | -40 | -0.31% | 897 |
2024年12月03日 | 12,881 | +121 | +0.95% | 900 |
2024年12月02日 | 12,760 | +96 | +0.76% | 892 |
2024年11月29日 | 12,664 | +2 | +0.02% | 885 |
2024年11月28日 | 12,662 | +21 | +0.17% | 885 |
2024年11月27日 | 12,641 | -85 | -0.67% | 883 |
2024年11月26日 | 12,726 | -87 | -0.68% | 889 |
2024年11月25日 | 12,813 | +148 | +1.17% | 896 |
2024年11月22日 | 12,665 | +126 | +1.00% | 885 |
2024年11月21日 | 12,539 | -82 | -0.65% | 876 |
2024年11月20日 | 12,621 | +60 | +0.48% | 882 |
2024年11月19日 | 12,561 | +194 | +1.57% | 879 |
2024年11月18日 | 12,367 | -73 | -0.59% | 865 |
2024年11月15日 | 12,440 | +44 | +0.35% | 870 |
2024年11月14日 | 12,396 | -111 | -0.89% | 880 |
2024年11月13日 | 12,507 | -56 | -0.45% | 888 |
2024年11月12日 | 12,563 | -33 | -0.26% | 891 |
2024年11月11日 | 12,596 | +1 | +0.01% | 894 |
2024年11月08日 | 12,595 | -43 | -0.34% | 894 |
2024年11月07日 | 12,638 | +100 | +0.80% | 897 |
2024年11月06日 | 12,538 | +230 | +1.87% | 890 |
2024年11月05日 | 12,308 | -76 | -0.61% | 873 |
2024年11月01日 | 12,384 | -254 | -2.01% | 879 |
2024年10月31日 | 12,638 | +51 | +0.41% | 897 |
2024年10月30日 | 12,587 | +82 | +0.66% | 893 |
2024年10月29日 | 12,505 | +80 | +0.64% | 887 |
2024年10月28日 | 12,425 | +151 | +1.23% | 882 |
2024年10月25日 | 12,274 | -104 | -0.84% | 871 |
2024年10月24日 | 12,378 | +26 | +0.21% | 878 |
2024年10月23日 | 12,352 | -123 | -0.99% | 877 |
2024年10月22日 | 12,475 | -202 | -1.59% | 886 |
2024年10月21日 | 12,677 | -54 | -0.42% | 900 |
2024年10月18日 | 12,731 | 0 | 0.00% | 911 |
2024年10月17日 | 12,731 | -40 | -0.31% | 912 |
2024年10月16日 | 12,771 | -150 | -1.16% | 915 |
2024年10月15日 | 12,921 | +121 | +0.95% | 931 |
2024年10月11日 | 12,800 | -72 | -0.56% | 922 |
2024年10月10日 | 12,872 | +57 | +0.44% | 927 |
2024年10月09日 | 12,815 | +38 | +0.30% | 923 |
2024年10月08日 | 12,777 | -94 | -0.73% | 920 |
2024年10月07日 | 12,871 | +198 | +1.56% | 927 |
2024年10月04日 | 12,673 | +99 | +0.79% | 921 |
2024年10月03日 | 12,574 | +155 | +1.25% | 914 |
2024年10月02日 | 12,419 | -179 | -1.42% | 903 |
2024年10月01日 | 12,598 | +208 | +1.68% | 916 |
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.463% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|