りそなターゲット・イヤー・ファンド2055
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | 18,291 | -371 | -1.99% | 1,749 |
2025年03月28日 | 18,662 | -8 | -0.04% | 1,786 |
2025年03月27日 | 18,670 | -54 | -0.29% | 1,781 |
2025年03月26日 | 18,724 | -49 | -0.26% | 1,783 |
2025年03月25日 | 18,773 | +259 | +1.40% | 1,788 |
2025年03月24日 | 18,514 | +21 | +0.11% | 1,762 |
2025年03月21日 | 18,493 | -9 | -0.05% | 1,761 |
2025年03月19日 | 18,502 | -36 | -0.19% | 1,759 |
2025年03月18日 | 18,538 | +215 | +1.17% | 1,743 |
2025年03月17日 | 18,323 | +288 | +1.60% | 1,723 |
2025年03月14日 | 18,035 | -128 | -0.70% | 1,695 |
2025年03月13日 | 18,163 | +78 | +0.43% | 1,706 |
2025年03月12日 | 18,085 | +58 | +0.32% | 1,699 |
2025年03月11日 | 18,027 | -346 | -1.88% | 1,694 |
2025年03月10日 | 18,373 | -36 | -0.20% | 1,721 |
2025年03月07日 | 18,409 | -306 | -1.64% | 1,727 |
2025年03月06日 | 18,715 | +138 | +0.74% | 1,755 |
2025年03月05日 | 18,577 | -69 | -0.37% | 1,742 |
2025年03月04日 | 18,646 | -237 | -1.26% | 1,748 |
2025年03月03日 | 18,883 | +197 | +1.05% | 1,769 |
2025年02月28日 | 18,686 | -158 | -0.84% | 1,751 |
2025年02月27日 | 18,844 | +73 | +0.39% | 1,762 |
2025年02月26日 | 18,771 | -150 | -0.79% | 1,754 |
2025年02月25日 | 18,921 | -147 | -0.77% | 1,767 |
2025年02月21日 | 19,068 | -145 | -0.75% | 1,781 |
2025年02月20日 | 19,213 | -133 | -0.69% | 1,797 |
2025年02月19日 | 19,346 | +75 | +0.39% | 1,811 |
2025年02月18日 | 19,271 | -12 | -0.06% | 1,804 |
2025年02月17日 | 19,283 | -55 | -0.28% | 1,787 |
2025年02月14日 | 19,338 | -9 | -0.05% | 1,792 |
2025年02月13日 | 19,347 | +123 | +0.64% | 1,791 |
2025年02月12日 | 19,224 | +194 | +1.02% | 1,789 |
2025年02月10日 | 19,030 | -42 | -0.22% | 1,771 |
2025年02月07日 | 19,072 | -80 | -0.42% | 1,774 |
2025年02月06日 | 19,152 | -47 | -0.24% | 1,781 |
2025年02月05日 | 19,199 | -7 | -0.04% | 1,784 |
2025年02月04日 | 19,206 | -110 | -0.57% | 1,784 |
2025年02月03日 | 19,316 | -14 | -0.07% | 1,794 |
2025年01月31日 | 19,330 | +52 | +0.27% | 1,796 |
2025年01月30日 | 19,278 | -125 | -0.64% | 1,791 |
2025年01月29日 | 19,403 | +125 | +0.65% | 1,802 |
2025年01月28日 | 19,278 | -153 | -0.79% | 1,786 |
2025年01月27日 | 19,431 | -27 | -0.14% | 1,801 |
2025年01月24日 | 19,458 | +52 | +0.27% | 1,803 |
2025年01月23日 | 19,406 | +121 | +0.63% | 1,798 |
2025年01月22日 | 19,285 | +89 | +0.46% | 1,767 |
2025年01月21日 | 19,196 | +50 | +0.26% | 1,759 |
2025年01月20日 | 19,146 | +186 | +0.98% | 1,754 |
2025年01月17日 | 18,960 | -70 | -0.37% | 1,736 |
2025年01月16日 | 19,030 | +50 | +0.26% | 1,742 |
2025年01月15日 | 18,980 | +109 | +0.58% | 1,738 |
2025年01月14日 | 18,871 | -307 | -1.60% | 1,726 |
2025年01月10日 | 19,178 | -42 | -0.22% | 1,754 |
2025年01月09日 | 19,220 | -6 | -0.03% | 1,757 |
2025年01月08日 | 19,226 | -134 | -0.69% | 1,757 |
2025年01月07日 | 19,360 | +126 | +0.66% | 1,771 |
2025年01月06日 | 19,234 | -101 | -0.52% | 1,759 |
|
|
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.385%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|