りそなターゲット・イヤー・ファンド2040

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年09月09日

基準価額15,700
前日比:-139円 (-0.88%)
純資産総額13,235百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年09月09日 15,700 -139 -0.88% 13,235
2024年09月06日 15,839 -39 -0.25% 13,346
2024年09月05日 15,878 -117 -0.73% 13,376
2024年09月04日 15,995 -263 -1.62% 13,459
2024年09月03日 16,258 +55 +0.34% 13,680
2024年09月02日 16,203 +146 +0.91% 13,634
2024年08月30日 16,057 +13 +0.08% 13,511
2024年08月29日 16,044 -22 -0.14% 13,490
2024年08月28日 16,066 -33 -0.20% 13,485
2024年08月27日 16,099 +78 +0.49% 13,513
2024年08月26日 16,021 -64 -0.40% 13,438
2024年08月23日 16,085 +3 +0.02% 13,489
2024年08月22日 16,082 +26 +0.16% 13,486
2024年08月21日 16,056 -55 -0.34% 13,473
2024年08月20日 16,111 +2 +0.01% 13,511
2024年08月19日 16,109 -50 -0.31% 13,508
2024年08月16日 16,159 +207 +1.30% 13,427
2024年08月15日 15,952 +65 +0.41% 13,256
2024年08月14日 15,887 +132 +0.84% 13,203
2024年08月13日 15,755 +82 +0.52% 13,093
2024年08月09日 15,673 +201 +1.30% 13,031
2024年08月08日 15,472 -61 -0.39% 12,863
2024年08月07日 15,533 +190 +1.24% 12,919
2024年08月06日 15,343 -174 -1.12% 12,760
2024年08月05日 15,517 -418 -2.62% 12,902
2024年08月02日 15,935 -122 -0.76% 13,250
2024年08月01日 16,057 -82 -0.51% 13,346
2024年07月31日 16,139 -105 -0.65% 13,410
2024年07月30日 16,244 +29 +0.18% 13,493
2024年07月29日 16,215 +94 +0.58% 13,441
2024年07月26日 16,121 +4 +0.02% 13,356
2024年07月25日 16,117 -323 -1.96% 13,352
2024年07月24日 16,440 -80 -0.48% 13,616
2024年07月23日 16,520 +14 +0.08% 13,680
2024年07月22日 16,506 -86 -0.52% 13,686
2024年07月19日 16,592 +22 +0.13% 13,755
2024年07月18日 16,570 -246 -1.46% 13,736
2024年07月17日 16,816 +59 +0.35% 13,823
2024年07月16日 16,757 +28 +0.17% 13,774
2024年07月12日 16,729 -129 -0.77% 13,756
2024年07月11日 16,858 +106 +0.63% 13,852
2024年07月10日 16,752 +23 +0.14% 13,764
2024年07月09日 16,729 +34 +0.20% 13,734
2024年07月08日 16,695 +10 +0.06% 13,699
2024年07月05日 16,685 -2 -0.01% 13,692
2024年07月04日 16,687 +80 +0.48% 13,691
2024年07月03日 16,607 +31 +0.19% 13,628
2024年07月02日 16,576 +28 +0.17% 13,601
2024年07月01日 16,548 -6 -0.04% 13,576
2024年06月28日 16,554 +37 +0.22% 13,581
2024年06月27日 16,517 +19 +0.12% 13,515
2024年06月26日 16,498 +16 +0.10% 13,501
2024年06月25日 16,482 +12 +0.07% 13,483
2024年06月24日 16,470 +28 +0.17% 13,469
2024年06月21日 16,442 +32 +0.20% 13,451
2024年06月20日 16,410 +17 +0.10% 13,425
2024年06月19日 16,393 +69 +0.42% 13,414
2024年06月18日 16,324 +43 +0.26% 13,354
2024年06月17日 16,281 -16 -0.10% 13,317
2024年06月14日 16,297 +43 +0.26% 13,210
2024年06月13日 16,254 +65 +0.40% 13,166
2024年06月12日 16,189 -13 -0.08% 13,107
2024年06月11日 16,202 +11 +0.07% 13,109
2024年06月10日 16,191 +4 +0.02% 13,098
ファンドの特徴
・国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とします。
・信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
・実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
備考
パフォーマンス
2024年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 +0.21%
6ヶ月 +3.73%
1年 +11.04%
2年 +9.48%
3年 +6.69%
5年 +9.29%
10年 ---
2024年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 +0.21%
6ヶ月 +3.73%
1年 +11.04%
2年 +19.86%
3年 +21.43%
5年 +55.95%
10年 ---
設定来(年率) +9.41%
設定来 +60.57%
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 0.55
1年 1.35
2年 1.08
3年 0.75
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
680
値上がり(6ヶ月)
844
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.330%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 りそなアセットマネジメント
設定日 2018年03月27日
償還日 2050年3月25日
決算日 原則 毎年3月25日

2024年03月25日更新
分配金履歴
2024.03.25 0円
2023.03.27 0円
2022.03.25 0円
2021.03.25 0円
2020.03.25 0円
2019.03.25 0円
2024.03.25 0円
2023.03.27 0円
2022.03.25 0円
2021.03.25 0円
2020.03.25 0円
2019.03.25 0円