りそなターゲット・イヤー・ファンド2040
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月18日 | 16,751 | -32 | -0.19% | 15,985 |
2025年06月17日 | 16,783 | +101 | +0.61% | 16,016 |
2025年06月16日 | 16,682 | -15 | -0.09% | 15,919 |
2025年06月13日 | 16,697 | -33 | -0.20% | 15,812 |
2025年06月12日 | 16,730 | -46 | -0.27% | 15,844 |
2025年06月11日 | 16,776 | +66 | +0.39% | 15,886 |
2025年06月10日 | 16,710 | +7 | +0.04% | 15,821 |
2025年06月09日 | 16,703 | +107 | +0.64% | 15,809 |
2025年06月06日 | 16,596 | +57 | +0.34% | 15,706 |
2025年06月05日 | 16,539 | -39 | -0.24% | 15,648 |
2025年06月04日 | 16,578 | +96 | +0.58% | 15,684 |
2025年06月03日 | 16,482 | -27 | -0.16% | 15,589 |
2025年06月02日 | 16,509 | -25 | -0.15% | 15,608 |
2025年05月30日 | 16,534 | -73 | -0.44% | 15,637 |
2025年05月29日 | 16,607 | +83 | +0.50% | 15,706 |
2025年05月28日 | 16,524 | +200 | +1.23% | 15,580 |
2025年05月27日 | 16,324 | +22 | +0.13% | 15,392 |
2025年05月26日 | 16,302 | -64 | -0.39% | 15,383 |
2025年05月23日 | 16,366 | +25 | +0.15% | 15,439 |
2025年05月22日 | 16,341 | -167 | -1.01% | 15,417 |
2025年05月21日 | 16,508 | -75 | -0.45% | 15,448 |
2025年05月20日 | 16,583 | +17 | +0.10% | 15,514 |
2025年05月19日 | 16,566 | +36 | +0.22% | 15,498 |
2025年05月16日 | 16,530 | -15 | -0.09% | 15,466 |
2025年05月15日 | 16,545 | -79 | -0.48% | 15,485 |
2025年05月14日 | 16,624 | +2 | +0.01% | 15,558 |
2025年05月13日 | 16,622 | +286 | +1.75% | 15,556 |
2025年05月12日 | 16,336 | +24 | +0.15% | 15,291 |
2025年05月09日 | 16,312 | +144 | +0.89% | 15,264 |
2025年05月08日 | 16,168 | +52 | +0.32% | 15,131 |
2025年05月07日 | 16,116 | -141 | -0.87% | 15,078 |
2025年05月02日 | 16,257 | +206 | +1.28% | 15,206 |
2025年05月01日 | 16,051 | +68 | +0.43% | 15,013 |
2025年04月30日 | 15,983 | +13 | +0.08% | 14,908 |
2025年04月28日 | 15,970 | +90 | +0.57% | 14,887 |
2025年04月25日 | 15,880 | +134 | +0.85% | 14,803 |
2025年04月24日 | 15,746 | +161 | +1.03% | 14,685 |
2025年04月23日 | 15,585 | +212 | +1.38% | 14,533 |
2025年04月22日 | 15,373 | -131 | -0.84% | 14,335 |
2025年04月21日 | 15,504 | -75 | -0.48% | 14,457 |
2025年04月18日 | 15,579 | +36 | +0.23% | 14,545 |
2025年04月17日 | 15,543 | -96 | -0.61% | 14,508 |
2025年04月16日 | 15,639 | -6 | -0.04% | 14,595 |
2025年04月15日 | 15,645 | +138 | +0.89% | 14,474 |
2025年04月14日 | 15,507 | +99 | +0.64% | 14,347 |
2025年04月11日 | 15,408 | -293 | -1.87% | 14,258 |
2025年04月10日 | 15,701 | +575 | +3.80% | 14,531 |
2025年04月09日 | 15,126 | -243 | -1.58% | 13,997 |
2025年04月08日 | 15,369 | -66 | -0.43% | 14,232 |
2025年04月07日 | 15,435 | -472 | -2.97% | 14,297 |
2025年04月04日 | 15,907 | -334 | -2.06% | 14,735 |
2025年04月03日 | 16,241 | -78 | -0.48% | 15,042 |
2025年04月02日 | 16,319 | +52 | +0.32% | 15,111 |
2025年04月01日 | 16,267 | +14 | +0.09% | 15,052 |
2025年03月31日 | 16,253 | -217 | -1.32% | 15,039 |
2025年03月28日 | 16,470 | +4 | +0.02% | 15,242 |
2025年03月27日 | 16,466 | -35 | -0.21% | 15,194 |
2025年03月26日 | 16,501 | -34 | -0.21% | 15,223 |
2025年03月25日 | 16,535 | +157 | +0.96% | 15,256 |
2025年03月24日 | 16,378 | +13 | +0.08% | 15,120 |
2025年03月21日 | 16,365 | -4 | -0.02% | 15,110 |
2025年03月19日 | 16,369 | -23 | -0.14% | 15,111 |
|
|
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.330%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|