りそな日本中小型株式ファンド

(愛称:ニホンノミライ)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年09月06日

基準価額14,860
前日比:-174円 (-1.16%)
純資産総額14,225百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年09月06日 14,860 -174 -1.16% 14,225
2024年09月05日 15,034 -18 -0.12% 14,388
2024年09月04日 15,052 -557 -3.57% 14,424
2024年09月03日 15,609 +241 +1.57% 14,958
2024年09月02日 15,368 -57 -0.37% 14,721
2024年08月30日 15,425 +98 +0.64% 14,795
2024年08月29日 15,327 +133 +0.88% 14,702
2024年08月28日 15,194 -140 -0.91% 14,587
2024年08月27日 15,334 +190 +1.25% 14,720
2024年08月26日 15,144 +321 +2.17% 14,531
2024年08月23日 14,823 -91 -0.61% 14,229
2024年08月22日 14,914 +115 +0.78% 14,317
2024年08月21日 14,799 -159 -1.06% 14,202
2024年08月20日 14,958 +520 +3.60% 14,348
2024年08月19日 14,438 -210 -1.43% 13,846
2024年08月16日 14,648 +349 +2.44% 14,039
2024年08月15日 14,299 +81 +0.57% 13,698
2024年08月14日 14,218 +221 +1.58% 13,622
2024年08月13日 13,997 +747 +5.64% 13,407
2024年08月09日 13,250 +83 +0.63% 12,687
2024年08月08日 13,167 +100 +0.77% 12,604
2024年08月07日 13,067 +159 +1.23% 12,502
2024年08月06日 12,908 +1,253 +10.75% 12,319
2024年08月05日 11,655 -1,864 -13.79% 11,091
2024年08月02日 13,519 -982 -6.77% 12,765
2024年08月01日 14,501 -623 -4.12% 13,668
2024年07月31日 15,124 +173 +1.16% 14,248
2024年07月30日 14,951 -118 -0.78% 14,085
2024年07月29日 15,069 +266 +1.80% 14,185
2024年07月26日 14,803 -75 -0.50% 13,935
2024年07月25日 14,878 -223 -1.48% 13,998
2024年07月24日 15,101 -274 -1.78% 14,220
2024年07月23日 15,375 +76 +0.50% 14,471
2024年07月22日 15,299 -318 -2.04% 14,390
2024年07月19日 15,617 -104 -0.66% 14,706
2024年07月18日 15,721 -289 -1.81% 14,817
2024年07月17日 16,010 +150 +0.95% 14,800
2024年07月16日 15,860 -36 -0.23% 14,665
2024年07月12日 15,896 +262 +1.68% 14,710
2024年07月11日 15,634 +112 +0.72% 14,548
2024年07月10日 15,522 -18 -0.12% 14,437
2024年07月09日 15,540 +70 +0.45% 14,466
2024年07月08日 15,470 -49 -0.32% 14,403
2024年07月05日 15,519 -39 -0.25% 14,456
2024年07月04日 15,558 -22 -0.14% 14,517
2024年07月03日 15,580 +28 +0.18% 14,541
2024年07月02日 15,552 -67 -0.43% 14,634
2024年07月01日 15,619 -143 -0.91% 14,701
2024年06月28日 15,762 -97 -0.61% 14,832
2024年06月27日 15,859 +99 +0.63% 14,928
2024年06月26日 15,760 +212 +1.36% 14,838
2024年06月25日 15,548 +109 +0.71% 14,672
2024年06月24日 15,439 +77 +0.50% 14,560
2024年06月21日 15,362 -53 -0.34% 14,501
2024年06月20日 15,415 +117 +0.76% 14,563
2024年06月19日 15,298 -20 -0.13% 14,456
2024年06月18日 15,318 +23 +0.15% 14,475
2024年06月17日 15,295 -121 -0.78% 14,453
2024年06月14日 15,416 +259 +1.71% 14,572
2024年06月13日 15,157 -9 -0.06% 14,343
2024年06月12日 15,166 -44 -0.29% 14,359
2024年06月11日 15,210 -10 -0.07% 14,441
2024年06月10日 15,220 +222 +1.48% 14,502
2024年06月07日 14,998 -13 -0.09% 14,316
ファンドの特徴
・国内の金融商品取引所に上場されている中小型株式を実質的な投資対象とします。
・信託財産の積極的な成長を図ることを目指して運用を行います。
・社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決にビジネスの観点から取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資を行います。
備考
パフォーマンス
2024年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.99%
3ヶ月 +3.87%
6ヶ月 -2.85%
1年 +3.16%
2年 +12.31%
3年 +7.55%
5年 +14.85%
10年 ---
2024年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.99%
3ヶ月 +3.87%
6ヶ月 -2.85%
1年 +3.16%
2年 +26.13%
3年 +24.40%
5年 +99.81%
10年 ---
設定来(年率) +9.15%
設定来 +54.25%
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 -0.17
1年 0.17
2年 0.65
3年 0.39
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1594
値上がり(6ヶ月)
1341
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 りそなアセットマネジメント
設定日 2018年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月25日

2024年06月25日更新
分配金履歴
2024.06.25 0円
2023.06.26 0円
2022.06.27 0円
2021.06.25 0円
2020.06.25 0円
2019.06.25 0円
2024.06.25 0円
2023.06.26 0円
2022.06.27 0円
2021.06.25 0円
2020.06.25 0円
2019.06.25 0円