あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンド
(愛称:満天観測)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月12日 | 14,250 | -11 | -0.08% | 8,043 |
2025年03月11日 | 14,261 | -411 | -2.80% | 8,048 |
2025年03月10日 | 14,672 | +100 | +0.69% | 8,275 |
2025年03月07日 | 14,572 | -260 | -1.75% | 8,215 |
2025年03月06日 | 14,832 | +230 | +1.58% | 8,340 |
2025年03月05日 | 14,602 | -123 | -0.84% | 8,210 |
2025年03月04日 | 14,725 | -271 | -1.81% | 8,277 |
2025年03月03日 | 14,996 | +150 | +1.01% | 8,428 |
2025年02月28日 | 14,846 | -137 | -0.91% | 8,339 |
2025年02月27日 | 14,983 | +29 | +0.19% | 8,406 |
2025年02月26日 | 14,954 | -74 | -0.49% | 8,384 |
2025年02月25日 | 15,028 | -251 | -1.64% | 8,425 |
2025年02月21日 | 15,279 | -203 | -1.31% | 8,566 |
2025年02月20日 | 15,482 | -81 | -0.52% | 8,676 |
2025年02月19日 | 15,563 | +31 | +0.20% | 8,724 |
2025年02月18日 | 15,532 | 0 | 0.00% | 8,706 |
2025年02月17日 | 15,532 | -21 | -0.14% | 8,700 |
2025年02月14日 | 15,553 | -15 | -0.10% | 8,715 |
2025年02月13日 | 15,568 | +169 | +1.10% | 8,725 |
2025年02月12日 | 15,399 | +200 | +1.32% | 8,614 |
2025年02月10日 | 15,199 | -119 | -0.78% | 8,498 |
2025年02月07日 | 15,318 | -75 | -0.49% | 8,564 |
2025年02月06日 | 15,393 | -64 | -0.41% | 8,619 |
2025年02月05日 | 15,457 | +91 | +0.59% | 8,670 |
2025年02月04日 | 15,366 | -179 | -1.15% | 8,618 |
2025年02月03日 | 15,545 | -22 | -0.14% | 8,718 |
2025年01月31日 | 15,567 | +25 | +0.16% | 8,721 |
2025年01月30日 | 15,542 | -39 | -0.25% | 8,702 |
2025年01月29日 | 15,581 | +175 | +1.14% | 8,744 |
2025年01月28日 | 15,406 | -272 | -1.73% | 8,680 |
2025年01月27日 | 15,678 | +12 | +0.08% | 8,830 |
2025年01月24日 | 15,666 | +11 | +0.07% | 8,752 |
2025年01月23日 | 15,655 | +133 | +0.86% | 8,742 |
2025年01月22日 | 15,522 | +118 | +0.77% | 8,656 |
2025年01月21日 | 15,404 | -1 | -0.01% | 8,590 |
2025年01月20日 | 15,405 | +185 | +1.22% | 8,588 |
2025年01月17日 | 15,220 | -108 | -0.70% | 8,541 |
2025年01月16日 | 15,328 | +67 | +0.44% | 8,586 |
2025年01月15日 | 15,261 | +122 | +0.81% | 8,547 |
2025年01月14日 | 15,139 | -340 | -2.20% | 8,388 |
2025年01月10日 | 15,479 | 0 | 0.00% | 8,576 |
2025年01月09日 | 15,479 | +31 | +0.20% | 8,571 |
2025年01月08日 | 15,448 | -82 | -0.53% | 8,553 |
2025年01月07日 | 15,530 | +101 | +0.65% | 8,591 |
2025年01月06日 | 15,429 | -106 | -0.68% | 8,533 |
2024年12月30日 | 15,535 | -37 | -0.24% | 8,691 |
2024年12月27日 | 15,572 | 0 | 0.00% | 8,712 |
2024年12月26日 | 15,572 | 0 | 0.00% | 8,712 |
2024年12月25日 | 15,572 | +107 | +0.69% | 8,706 |
2024年12月24日 | 15,465 | +149 | +0.97% | 8,644 |
2024年12月23日 | 15,316 | +6 | +0.04% | 8,545 |
2024年12月20日 | 15,310 | +243 | +1.61% | 8,534 |
2024年12月19日 | 15,067 | -264 | -1.72% | 8,407 |
2024年12月18日 | 15,331 | -156 | -1.01% | 8,563 |
2024年12月17日 | 15,487 | +38 | +0.25% | 8,650 |
2024年12月16日 | 15,449 | +54 | +0.35% | 8,578 |
2024年12月13日 | 15,395 | -87 | -0.56% | 8,544 |
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.8395%程度 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|