楽天グローバル・バランス(積極型)
(愛称:豊饒の木)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月01日 | 31,220 | +118 | +0.38% | 3,513 |
2025年03月31日 | 31,102 | -603 | -1.90% | 3,500 |
2025年03月28日 | 31,705 | +114 | +0.36% | 3,567 |
2025年03月27日 | 31,591 | -139 | -0.44% | 3,555 |
2025年03月26日 | 31,730 | -129 | -0.40% | 3,572 |
2025年03月25日 | 31,859 | +419 | +1.33% | 3,586 |
2025年03月24日 | 31,440 | +28 | +0.09% | 3,542 |
2025年03月21日 | 31,412 | -99 | -0.31% | 3,539 |
2025年03月19日 | 31,511 | -96 | -0.30% | 3,549 |
2025年03月18日 | 31,607 | +436 | +1.40% | 3,560 |
2025年03月17日 | 31,171 | +527 | +1.72% | 3,511 |
2025年03月14日 | 30,644 | -238 | -0.77% | 3,451 |
2025年03月13日 | 30,882 | +158 | +0.51% | 3,477 |
2025年03月12日 | 30,724 | +203 | +0.67% | 3,459 |
2025年03月11日 | 30,521 | -651 | -2.09% | 3,436 |
2025年03月10日 | 31,172 | +59 | +0.19% | 3,508 |
2025年03月07日 | 31,113 | -608 | -1.92% | 3,502 |
2025年03月06日 | 31,721 | +240 | +0.76% | 3,570 |
2025年03月05日 | 31,481 | +54 | +0.17% | 3,543 |
2025年03月04日 | 31,427 | -340 | -1.07% | 3,535 |
2025年03月03日 | 31,767 | +294 | +0.93% | 3,573 |
2025年02月28日 | 31,473 | -181 | -0.57% | 3,540 |
2025年02月27日 | 31,654 | +95 | +0.30% | 3,574 |
2025年02月26日 | 31,559 | -203 | -0.64% | 3,562 |
2025年02月25日 | 31,762 | -247 | -0.77% | 3,589 |
2025年02月21日 | 32,009 | -190 | -0.59% | 3,617 |
2025年02月20日 | 32,199 | -293 | -0.90% | 3,636 |
2025年02月19日 | 32,492 | +243 | +0.75% | 3,669 |
2025年02月18日 | 32,249 | -72 | -0.22% | 3,642 |
2025年02月17日 | 32,321 | -139 | -0.43% | 3,650 |
2025年02月14日 | 32,460 | -60 | -0.18% | 3,665 |
2025年02月13日 | 32,520 | +183 | +0.57% | 3,672 |
2025年02月12日 | 32,337 | +488 | +1.53% | 3,652 |
2025年02月10日 | 31,849 | -32 | -0.10% | 3,596 |
2025年02月07日 | 31,881 | -218 | -0.68% | 3,600 |
2025年02月06日 | 32,099 | -114 | -0.35% | 3,624 |
2025年02月05日 | 32,213 | -56 | -0.17% | 3,637 |
2025年02月04日 | 32,269 | -237 | -0.73% | 3,642 |
2025年02月03日 | 32,506 | +91 | +0.28% | 3,669 |
2025年01月31日 | 32,415 | +170 | +0.53% | 3,659 |
2025年01月30日 | 32,245 | -255 | -0.78% | 3,640 |
2025年01月29日 | 32,500 | +140 | +0.43% | 3,669 |
2025年01月28日 | 32,360 | -237 | -0.73% | 3,661 |
2025年01月27日 | 32,597 | -77 | -0.24% | 3,687 |
2025年01月24日 | 32,674 | +85 | +0.26% | 3,695 |
2025年01月23日 | 32,589 | +156 | +0.48% | 3,686 |
2025年01月22日 | 32,433 | +198 | +0.61% | 3,672 |
2025年01月21日 | 32,235 | +30 | +0.09% | 3,649 |
2025年01月20日 | 32,205 | +278 | +0.87% | 3,646 |
2025年01月17日 | 31,927 | -158 | -0.49% | 3,615 |
2025年01月16日 | 32,085 | +80 | +0.25% | 3,639 |
2025年01月15日 | 32,005 | +207 | +0.65% | 3,629 |
2025年01月14日 | 31,798 | -430 | -1.33% | 3,605 |
2025年01月10日 | 32,228 | -28 | -0.09% | 3,654 |
2025年01月09日 | 32,256 | +28 | +0.09% | 3,656 |
2025年01月08日 | 32,228 | -192 | -0.59% | 3,653 |
2025年01月07日 | 32,420 | +203 | +0.63% | 3,675 |
2025年01月06日 | 32,217 | -87 | -0.27% | 3,651 |
|
|
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質1.053%~1.773%程度 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|