楽天日本株3.8倍ベアII
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月13日 | 378 | -0 | -0.04% | 2,120 |
2025年06月12日 | 378 | 0 | 0.00% | 2,198 |
2025年06月11日 | 378 | 0 | 0.00% | 2,227 |
2025年06月10日 | 378 | -4 | -1.05% | 2,214 |
2025年06月09日 | 382 | -14 | -3.54% | 2,311 |
2025年06月06日 | 396 | -10 | -2.46% | 2,457 |
2025年06月05日 | 406 | +10 | +2.53% | 2,541 |
2025年06月04日 | 396 | -11 | -2.70% | 2,486 |
2025年06月03日 | 407 | -1 | -0.25% | 2,576 |
2025年06月02日 | 408 | +18 | +4.62% | 2,711 |
2025年05月30日 | 390 | +17 | +4.56% | 2,646 |
2025年05月29日 | 373 | -29 | -7.21% | 2,550 |
2025年05月28日 | 402 | +5 | +1.26% | 2,766 |
2025年05月27日 | 397 | -9 | -2.22% | 2,725 |
2025年05月26日 | 406 | -18 | -4.25% | 2,894 |
2025年05月23日 | 424 | -8 | -1.85% | 3,057 |
2025年05月22日 | 432 | +11 | +2.61% | 3,354 |
2025年05月21日 | 421 | +11 | +2.68% | 3,314 |
2025年05月20日 | 410 | -6 | -1.44% | 3,266 |
2025年05月19日 | 416 | +15 | +3.74% | 3,172 |
2025年05月16日 | 401 | -2 | -0.50% | 3,137 |
2025年05月15日 | 403 | +17 | +4.40% | 3,016 |
2025年05月14日 | 386 | +2 | +0.52% | 3,000 |
2025年05月13日 | 384 | -21 | -5.19% | 2,721 |
2025年05月12日 | 405 | -7 | -1.70% | 2,795 |
2025年05月09日 | 412 | -17 | -3.96% | 2,688 |
2025年05月08日 | 429 | -17 | -3.81% | 2,755 |
2025年05月07日 | 446 | +2 | +0.45% | 2,813 |
2025年05月02日 | 444 | -13 | -2.84% | 2,750 |
2025年05月01日 | 457 | -26 | -5.38% | 2,716 |
2025年04月30日 | 483 | -7 | -1.43% | 2,851 |
2025年04月28日 | 490 | -6 | -1.21% | 2,792 |
2025年04月25日 | 496 | -44 | -8.15% | 2,781 |
2025年04月24日 | 540 | -7 | -1.28% | 2,858 |
2025年04月23日 | 547 | -41 | -6.97% | 2,803 |
2025年04月22日 | 588 | -2 | -0.34% | 2,987 |
2025年04月21日 | 590 | +35 | +6.31% | 3,002 |
2025年04月18日 | 555 | -26 | -4.48% | 2,772 |
2025年04月17日 | 581 | -35 | -5.68% | 2,903 |
2025年04月16日 | 616 | +29 | +4.94% | 3,042 |
2025年04月15日 | 587 | -13 | -2.17% | 2,910 |
2025年04月14日 | 600 | -47 | -7.26% | 2,891 |
2025年04月11日 | 647 | +71 | +12.33% | 3,279 |
2025年04月10日 | 576 | -294 | -33.79% | 3,003 |
2025年04月09日 | 870 | +111 | +14.62% | 4,722 |
2025年04月08日 | 759 | -266 | -25.95% | 4,486 |
2025年04月07日 | 1,025 | +247 | +31.75% | 6,232 |
2025年04月04日 | 778 | +84 | +12.10% | 4,996 |
2025年04月03日 | 694 | +61 | +9.64% | 4,744 |
2025年04月02日 | 633 | -10 | -1.56% | 4,412 |
2025年04月01日 | 643 | +3 | +0.47% | 4,426 |
2025年03月31日 | 640 | +77 | +13.68% | 4,603 |
2025年03月28日 | 563 | +22 | +4.07% | 4,490 |
2025年03月27日 | 541 | +21 | +4.04% | 4,130 |
2025年03月26日 | 520 | -12 | -2.26% | 3,892 |
2025年03月25日 | 532 | -13 | -2.39% | 3,952 |
2025年03月24日 | 545 | +3 | +0.55% | 4,112 |
2025年03月21日 | 542 | +5 | +0.93% | 4,112 |
2025年03月19日 | 537 | +7 | +1.32% | 4,016 |
2025年03月18日 | 530 | -24 | -4.33% | 3,947 |
2025年03月17日 | 554 | -21 | -3.65% | 3,999 |
2025年03月14日 | 575 | -21 | -3.52% | 4,348 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3,000万(円/口)未満:2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.243% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|