楽天・新経連株価指数ファンド
(愛称:JANEインデックス)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月21日 | 14,034 | -2 | -0.01% | 117 |
2025年01月20日 | 14,036 | +151 | +1.09% | 117 |
2025年01月17日 | 13,885 | -29 | -0.21% | 115 |
2025年01月16日 | 13,914 | +2 | +0.01% | 116 |
2025年01月15日 | 13,912 | -20 | -0.14% | 115 |
2025年01月14日 | 13,932 | -163 | -1.16% | 116 |
2025年01月10日 | 14,095 | -53 | -0.37% | 118 |
2025年01月09日 | 14,148 | -38 | -0.27% | 118 |
2025年01月08日 | 14,186 | -51 | -0.36% | 118 |
2025年01月07日 | 14,237 | +49 | +0.35% | 119 |
2025年01月06日 | 14,188 | -194 | -1.35% | 118 |
2024年12月30日 | 14,382 | -72 | -0.50% | 120 |
2024年12月27日 | 14,454 | +194 | +1.36% | 121 |
2024年12月26日 | 14,260 | +37 | +0.26% | 119 |
2024年12月25日 | 14,223 | -2 | -0.01% | 118 |
2024年12月24日 | 14,225 | -87 | -0.61% | 118 |
2024年12月23日 | 14,312 | +47 | +0.33% | 119 |
2024年12月20日 | 14,265 | -48 | -0.34% | 119 |
2024年12月19日 | 14,313 | -62 | -0.43% | 119 |
2024年12月18日 | 14,375 | -55 | -0.38% | 120 |
2024年12月17日 | 14,430 | -5 | -0.03% | 120 |
2024年12月16日 | 14,435 | -90 | -0.62% | 121 |
2024年12月13日 | 14,525 | -13 | -0.09% | 122 |
2024年12月12日 | 14,538 | +113 | +0.78% | 124 |
2024年12月11日 | 14,425 | +33 | +0.23% | 123 |
2024年12月10日 | 14,392 | -57 | -0.39% | 123 |
2024年12月09日 | 14,449 | +142 | +0.99% | 122 |
2024年12月06日 | 14,307 | -53 | -0.37% | 121 |
2024年12月05日 | 14,360 | +21 | +0.15% | 121 |
2024年12月04日 | 14,339 | -105 | -0.73% | 121 |
2024年12月03日 | 14,444 | +143 | +1.00% | 122 |
2024年12月02日 | 14,301 | +23 | +0.16% | 121 |
2024年11月29日 | 14,278 | +64 | +0.45% | 121 |
2024年11月28日 | 14,214 | +48 | +0.34% | 120 |
2024年11月27日 | 14,166 | -78 | -0.55% | 120 |
2024年11月26日 | 14,244 | +6 | +0.04% | 121 |
2024年11月25日 | 14,238 | +40 | +0.28% | 121 |
2024年11月22日 | 14,198 | +79 | +0.56% | 120 |
2024年11月21日 | 14,119 | -10 | -0.07% | 120 |
2024年11月20日 | 14,129 | +10 | +0.07% | 120 |
2024年11月19日 | 14,119 | +87 | +0.62% | 120 |
2024年11月18日 | 14,032 | +11 | +0.08% | 119 |
2024年11月15日 | 14,021 | +32 | +0.23% | 119 |
2024年11月14日 | 13,989 | -73 | -0.52% | 119 |
2024年11月13日 | 14,062 | -21 | -0.15% | 119 |
2024年11月12日 | 14,083 | +27 | +0.19% | 120 |
2024年11月11日 | 14,056 | -42 | -0.30% | 119 |
2024年11月08日 | 14,098 | +15 | +0.11% | 120 |
2024年11月07日 | 14,083 | +123 | +0.88% | 121 |
2024年11月06日 | 13,960 | +39 | +0.28% | 120 |
2024年11月05日 | 13,921 | +42 | +0.30% | 120 |
2024年11月01日 | 13,879 | -151 | -1.08% | 119 |
2024年10月31日 | 14,030 | +26 | +0.19% | 120 |
2024年10月30日 | 14,004 | +57 | +0.41% | 120 |
2024年10月29日 | 13,947 | +122 | +0.88% | 119 |
2024年10月28日 | 13,825 | +209 | +1.53% | 118 |
2024年10月25日 | 13,616 | -122 | -0.89% | 116 |
2024年10月24日 | 13,738 | -61 | -0.44% | 118 |
2024年10月23日 | 13,799 | -126 | -0.90% | 119 |
2024年10月22日 | 13,925 | -262 | -1.85% | 120 |
|
|
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.495% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|