ひふみワールド+

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年09月13日

基準価額19,726
前日比:+7円 (+0.04%)
純資産総額220,016百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年09月13日 19,726 +7 +0.04% 220,016
2024年09月12日 19,719 +288 +1.48% 219,940
2024年09月11日 19,431 -179 -0.91% 216,603
2024年09月10日 19,610 +306 +1.59% 218,637
2024年09月09日 19,304 -409 -2.07% 215,170
2024年09月06日 19,713 -152 -0.77% 219,686
2024年09月05日 19,865 -214 -1.07% 221,409
2024年09月04日 20,079 -723 -3.48% 223,792
2024年09月03日 20,802 +86 +0.42% 231,847
2024年09月02日 20,716 +352 +1.73% 230,817
2024年08月30日 20,364 +115 +0.57% 226,938
2024年08月29日 20,249 -95 -0.47% 225,558
2024年08月28日 20,344 -53 -0.26% 226,578
2024年08月27日 20,397 +88 +0.43% 227,003
2024年08月26日 20,309 -112 -0.55% 226,036
2024年08月23日 20,421 -35 -0.17% 227,298
2024年08月22日 20,456 +109 +0.54% 227,735
2024年08月21日 20,347 -212 -1.03% 226,365
2024年08月20日 20,559 -8 -0.04% 228,683
2024年08月19日 20,567 -108 -0.52% 228,766
2024年08月16日 20,675 +579 +2.88% 229,819
2024年08月15日 20,096 +96 +0.48% 223,318
2024年08月14日 20,000 +248 +1.26% 222,118
2024年08月13日 19,752 -17 -0.09% 219,428
2024年08月09日 19,769 +572 +2.98% 219,565
2024年08月08日 19,197 -192 -0.99% 213,173
2024年08月07日 19,389 +465 +2.46% 215,522
2024年08月06日 18,924 -488 -2.51% 210,814
2024年08月05日 19,412 -1,036 -5.07% 216,355
2024年08月02日 20,448 -359 -1.73% 227,874
2024年08月01日 20,807 -91 -0.44% 231,857
2024年07月31日 20,898 -238 -1.13% 232,799
2024年07月30日 21,136 -9 -0.04% 235,342
2024年07月29日 21,145 +163 +0.78% 235,303
2024年07月26日 20,982 -23 -0.11% 233,408
2024年07月25日 21,005 -733 -3.37% 233,676
2024年07月24日 21,738 -100 -0.46% 241,869
2024年07月23日 21,838 +119 +0.55% 242,799
2024年07月22日 21,719 -76 -0.35% 241,644
2024年07月19日 21,795 -23 -0.11% 242,520
2024年07月18日 21,818 -753 -3.34% 242,782
2024年07月17日 22,571 +205 +0.92% 251,045
2024年07月16日 22,366 +37 +0.17% 248,865
2024年07月12日 22,329 -343 -1.51% 248,453
2024年07月11日 22,672 +188 +0.84% 252,586
2024年07月10日 22,484 +4 +0.02% 250,861
2024年07月09日 22,480 +91 +0.41% 250,769
2024年07月08日 22,389 -6 -0.03% 249,942
2024年07月05日 22,395 -5 -0.02% 250,004
2024年07月04日 22,400 +100 +0.45% 250,147
2024年07月03日 22,300 +69 +0.31% 249,296
2024年07月02日 22,231 +27 +0.12% 248,525
2024年07月01日 22,204 -75 -0.34% 248,083
2024年06月28日 22,279 +94 +0.42% 248,936
2024年06月27日 22,185 +54 +0.24% 247,824
2024年06月26日 22,131 +27 +0.12% 247,125
2024年06月25日 22,104 -106 -0.48% 246,947
2024年06月24日 22,210 +55 +0.25% 248,196
2024年06月21日 22,155 +22 +0.10% 247,658
2024年06月20日 22,133 +28 +0.13% 247,418
2024年06月19日 22,105 +197 +0.90% 247,124
2024年06月18日 21,908 +204 +0.94% 244,803
2024年06月17日 21,704 -109 -0.50% 242,649
2024年06月14日 21,813 -42 -0.19% 244,044
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の株式等を主要な投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資します。
・長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行ない、長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資します。
・株式の組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.56%
3ヶ月 -4.56%
6ヶ月 +4.12%
1年 +19.66%
2年 +18.99%
3年 +10.03%
5年 ---
10年 ---
2024年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.56%
3ヶ月 -4.56%
6ヶ月 +4.12%
1年 +19.66%
2年 +41.59%
3年 +33.19%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +21.96%
設定来 +103.64%
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.31
6ヶ月 0.29
1年 1.18
2年 1.11
3年 0.59
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
53
月間ページ閲覧
599
値上がり(6ヶ月)
344
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6280%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 レオス・キャピタルワークス
設定日 2019年12月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日

2024年02月15日更新
分配金履歴
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円