モビリティ・イノベーション・ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | 17,047 | -593 | -3.36% | 63,116 |
2025年03月28日 | 17,640 | -155 | -0.87% | 65,319 |
2025年03月27日 | 17,795 | -252 | -1.40% | 65,907 |
2025年03月26日 | 18,047 | -76 | -0.42% | 66,857 |
2025年03月25日 | 18,123 | +379 | +2.14% | 67,155 |
2025年03月24日 | 17,744 | -97 | -0.54% | 65,810 |
2025年03月21日 | 17,841 | -189 | -1.05% | 66,176 |
2025年03月19日 | 18,030 | +39 | +0.22% | 66,904 |
2025年03月18日 | 17,991 | +226 | +1.27% | 66,789 |
2025年03月17日 | 17,765 | +481 | +2.78% | 65,951 |
2025年03月14日 | 17,284 | -214 | -1.22% | 64,178 |
2025年03月13日 | 17,498 | +109 | +0.63% | 65,006 |
2025年03月12日 | 17,389 | -32 | -0.18% | 64,625 |
2025年03月11日 | 17,421 | -490 | -2.74% | 64,770 |
2025年03月10日 | 17,911 | -6 | -0.03% | 66,603 |
2025年03月07日 | 17,917 | -126 | -0.70% | 66,640 |
2025年03月06日 | 18,043 | +516 | +2.94% | 67,147 |
2025年03月05日 | 17,527 | -152 | -0.86% | 65,268 |
2025年03月04日 | 17,679 | -405 | -2.24% | 65,852 |
2025年03月03日 | 18,084 | +137 | +0.76% | 67,385 |
2025年02月28日 | 17,947 | -353 | -1.93% | 66,903 |
2025年02月27日 | 18,300 | +163 | +0.90% | 68,292 |
2025年02月26日 | 18,137 | -250 | -1.36% | 67,722 |
2025年02月25日 | 18,387 | -345 | -1.84% | 68,689 |
2025年02月21日 | 18,732 | -94 | -0.50% | 70,037 |
2025年02月20日 | 18,826 | -61 | -0.32% | 70,424 |
2025年02月19日 | 18,887 | +170 | +0.91% | 70,747 |
2025年02月18日 | 18,717 | +23 | +0.12% | 70,110 |
2025年02月17日 | 18,694 | +39 | +0.21% | 70,138 |
2025年02月14日 | 18,655 | -47 | -0.25% | 70,021 |
2025年02月13日 | 18,702 | +87 | +0.47% | 70,225 |
2025年02月12日 | 18,615 | +190 | +1.03% | 69,975 |
2025年02月10日 | 18,425 | -5 | -0.03% | 69,292 |
2025年02月07日 | 18,430 | +93 | +0.51% | 69,380 |
2025年02月06日 | 18,337 | -102 | -0.55% | 69,058 |
2025年02月05日 | 18,439 | +84 | +0.46% | 69,460 |
2025年02月04日 | 18,355 | -325 | -1.74% | 69,183 |
2025年02月03日 | 18,680 | -74 | -0.39% | 70,432 |
2025年01月31日 | 18,754 | +126 | +0.68% | 70,716 |
2025年01月30日 | 18,628 | -91 | -0.49% | 70,263 |
2025年01月29日 | 18,719 | +60 | +0.32% | 70,651 |
2025年01月28日 | 18,659 | -719 | -3.71% | 70,447 |
2025年01月27日 | 19,378 | -145 | -0.74% | 73,222 |
2025年01月24日 | 19,523 | +86 | +0.44% | 73,818 |
2025年01月23日 | 19,437 | +270 | +1.41% | 73,566 |
2025年01月22日 | 19,167 | +233 | +1.23% | 72,622 |
2025年01月21日 | 18,934 | +169 | +0.90% | 71,739 |
2025年01月20日 | 18,765 | +282 | +1.53% | 71,121 |
2025年01月17日 | 18,483 | -94 | -0.51% | 70,073 |
2025年01月16日 | 18,577 | +55 | +0.30% | 70,452 |
2025年01月15日 | 18,522 | +270 | +1.48% | 70,267 |
2025年01月14日 | 18,252 | -476 | -2.54% | 69,344 |
2025年01月10日 | 18,728 | -25 | -0.13% | 71,154 |
2025年01月09日 | 18,753 | -135 | -0.71% | 71,266 |
2025年01月08日 | 18,888 | -95 | -0.50% | 71,801 |
2025年01月07日 | 18,983 | +389 | +2.09% | 72,169 |
2025年01月06日 | 18,594 | -208 | -1.11% | 70,707 |
|
|
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.7985% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|