三井住友・DC外国リートインデックスファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月07日 | 17,362 | -866 | -4.75% | 31,399 |
2025年04月04日 | 18,228 | -803 | -4.22% | 32,957 |
2025年04月03日 | 19,031 | -149 | -0.78% | 34,410 |
2025年04月02日 | 19,180 | +51 | +0.27% | 34,703 |
2025年04月01日 | 19,129 | +129 | +0.68% | 34,634 |
2025年03月31日 | 19,000 | -204 | -1.06% | 34,391 |
2025年03月28日 | 19,204 | -49 | -0.25% | 34,753 |
2025年03月27日 | 19,253 | +155 | +0.81% | 34,825 |
2025年03月26日 | 19,098 | -239 | -1.24% | 34,546 |
2025年03月25日 | 19,337 | +408 | +2.16% | 34,976 |
2025年03月24日 | 18,929 | -118 | -0.62% | 34,234 |
2025年03月21日 | 19,047 | -103 | -0.54% | 34,453 |
2025年03月19日 | 19,150 | -75 | -0.39% | 34,638 |
2025年03月18日 | 19,225 | +381 | +2.02% | 34,505 |
2025年03月17日 | 18,844 | +331 | +1.79% | 33,823 |
2025年03月14日 | 18,513 | -328 | -1.74% | 33,234 |
2025年03月13日 | 18,841 | +21 | +0.11% | 33,824 |
2025年03月12日 | 18,820 | +30 | +0.16% | 33,795 |
2025年03月11日 | 18,790 | -269 | -1.41% | 33,740 |
2025年03月10日 | 19,059 | -27 | -0.14% | 34,220 |
2025年03月07日 | 19,086 | -597 | -3.03% | 34,251 |
2025年03月06日 | 19,683 | +102 | +0.52% | 35,333 |
2025年03月05日 | 19,581 | -93 | -0.47% | 35,142 |
2025年03月04日 | 19,674 | -80 | -0.40% | 35,326 |
2025年03月03日 | 19,754 | +207 | +1.06% | 35,459 |
2025年02月28日 | 19,547 | +83 | +0.43% | 35,089 |
2025年02月27日 | 19,464 | -55 | -0.28% | 34,916 |
2025年02月26日 | 19,519 | -29 | -0.15% | 35,023 |
2025年02月25日 | 19,548 | -48 | -0.24% | 35,041 |
2025年02月21日 | 19,596 | -100 | -0.51% | 35,123 |
2025年02月20日 | 19,696 | -165 | -0.83% | 35,306 |
2025年02月19日 | 19,861 | +122 | +0.62% | 35,615 |
2025年02月18日 | 19,739 | -25 | -0.13% | 35,397 |
2025年02月17日 | 19,764 | -170 | -0.85% | 35,142 |
2025年02月14日 | 19,934 | -16 | -0.08% | 35,442 |
2025年02月13日 | 19,950 | +53 | +0.27% | 35,470 |
2025年02月12日 | 19,897 | +255 | +1.30% | 35,399 |
2025年02月10日 | 19,642 | +18 | +0.09% | 34,952 |
2025年02月07日 | 19,624 | -94 | -0.48% | 34,913 |
2025年02月06日 | 19,718 | +74 | +0.38% | 35,067 |
2025年02月05日 | 19,644 | -141 | -0.71% | 34,931 |
2025年02月04日 | 19,785 | -100 | -0.50% | 35,212 |
2025年02月03日 | 19,885 | +107 | +0.54% | 35,388 |
2025年01月31日 | 19,778 | +192 | +0.98% | 35,198 |
2025年01月30日 | 19,586 | -324 | -1.63% | 34,844 |
2025年01月29日 | 19,910 | -148 | -0.74% | 35,433 |
2025年01月28日 | 20,058 | +61 | +0.31% | 35,696 |
2025年01月27日 | 19,997 | +14 | +0.07% | 35,592 |
2025年01月24日 | 19,983 | +95 | +0.48% | 35,586 |
2025年01月23日 | 19,888 | -169 | -0.84% | 35,417 |
2025年01月22日 | 20,057 | +274 | +1.39% | 35,412 |
2025年01月21日 | 19,783 | +27 | +0.14% | 34,928 |
2025年01月20日 | 19,756 | +95 | +0.48% | 34,876 |
2025年01月17日 | 19,661 | +148 | +0.76% | 34,673 |
2025年01月16日 | 19,513 | -121 | -0.62% | 34,402 |
2025年01月15日 | 19,634 | +224 | +1.15% | 34,641 |
2025年01月14日 | 19,410 | -325 | -1.65% | 34,239 |
2025年01月10日 | 19,735 | -44 | -0.22% | 34,814 |
2025年01月09日 | 19,779 | +18 | +0.09% | 34,886 |
2025年01月08日 | 19,761 | -127 | -0.64% | 34,833 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.297%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|