三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年12月20日 | 35,809 | +661 | +1.88% | 8,483 |
2024年12月19日 | 35,148 | -853 | -2.37% | 8,329 |
2024年12月18日 | 36,001 | -372 | -1.02% | 8,534 |
2024年12月17日 | 36,373 | +91 | +0.25% | 8,633 |
2024年12月16日 | 36,282 | -99 | -0.27% | 8,625 |
2024年12月13日 | 36,381 | +27 | +0.07% | 8,658 |
2024年12月12日 | 36,354 | +317 | +0.88% | 8,656 |
2024年12月11日 | 36,037 | -59 | -0.16% | 8,585 |
2024年12月10日 | 36,096 | +327 | +0.91% | 8,600 |
2024年12月09日 | 35,769 | +46 | +0.13% | 8,524 |
2024年12月06日 | 35,723 | -214 | -0.60% | 8,519 |
2024年12月05日 | 35,937 | +433 | +1.22% | 8,573 |
2024年12月04日 | 35,504 | -84 | -0.24% | 8,469 |
2024年12月03日 | 35,588 | -18 | -0.05% | 8,491 |
2024年12月02日 | 35,606 | -15 | -0.04% | 8,494 |
2024年11月29日 | 35,621 | -242 | -0.67% | 8,497 |
2024年11月28日 | 35,863 | -333 | -0.92% | 8,557 |
2024年11月27日 | 36,196 | -187 | -0.51% | 8,633 |
2024年11月26日 | 36,383 | +266 | +0.74% | 8,680 |
2024年11月25日 | 36,117 | +213 | +0.59% | 8,616 |
2024年11月22日 | 35,904 | +124 | +0.35% | 8,582 |
2024年11月21日 | 35,780 | -11 | -0.03% | 8,552 |
2024年11月20日 | 35,791 | +177 | +0.50% | 8,558 |
2024年11月19日 | 35,614 | +11 | +0.03% | 8,516 |
2024年11月18日 | 35,603 | -1,244 | -3.38% | 8,513 |
2024年11月15日 | 36,847 | -102 | -0.28% | 8,871 |
2024年11月14日 | 36,949 | +293 | +0.80% | 8,902 |
2024年11月13日 | 36,656 | +163 | +0.45% | 8,841 |
2024年11月12日 | 36,493 | +271 | +0.75% | 8,802 |
2024年11月11日 | 36,222 | +183 | +0.51% | 8,740 |
2024年11月08日 | 36,039 | -148 | -0.41% | 8,716 |
2024年11月07日 | 36,187 | +1,295 | +3.71% | 8,753 |
2024年11月06日 | 34,892 | +373 | +1.08% | 8,439 |
2024年11月05日 | 34,519 | +501 | +1.47% | 8,350 |
2024年11月01日 | 34,018 | -1,248 | -3.54% | 8,229 |
2024年10月31日 | 35,266 | -18 | -0.05% | 8,544 |
2024年10月30日 | 35,284 | +236 | +0.67% | 8,555 |
2024年10月29日 | 35,048 | -109 | -0.31% | 8,498 |
2024年10月28日 | 35,157 | +262 | +0.75% | 8,526 |
2024年10月25日 | 34,895 | -270 | -0.77% | 8,469 |
2024年10月24日 | 35,165 | +206 | +0.59% | 8,538 |
2024年10月23日 | 34,959 | +112 | +0.32% | 8,506 |
2024年10月22日 | 34,847 | +92 | +0.26% | 8,475 |
2024年10月21日 | 34,755 | -97 | -0.28% | 8,455 |
2024年10月18日 | 34,852 | +94 | +0.27% | 8,479 |
2024年10月17日 | 34,758 | +149 | +0.43% | 8,457 |
2024年10月16日 | 34,609 | -88 | -0.25% | 8,422 |
2024年10月15日 | 34,697 | +820 | +2.42% | 8,472 |
2024年10月11日 | 33,877 | -271 | -0.79% | 8,272 |
2024年10月10日 | 34,148 | +606 | +1.81% | 8,354 |
2024年10月09日 | 33,542 | +370 | +1.12% | 8,205 |
2024年10月08日 | 33,172 | -474 | -1.41% | 8,115 |
2024年10月07日 | 33,646 | +610 | +1.85% | 8,231 |
2024年10月04日 | 33,036 | -349 | -1.05% | 8,080 |
2024年10月03日 | 33,385 | +724 | +2.22% | 8,165 |
2024年10月02日 | 32,661 | -413 | -1.25% | 7,986 |
2024年10月01日 | 33,074 | +398 | +1.22% | 8,087 |
2024年09月30日 | 32,676 | -771 | -2.31% | 7,990 |
2024年09月27日 | 33,447 | +449 | +1.36% | 8,185 |
2024年09月26日 | 32,998 | +101 | +0.31% | 8,074 |
2024年09月25日 | 32,897 | -272 | -0.82% | 8,052 |
2024年09月24日 | 33,169 | +220 | +0.67% | 8,116 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1億(円/口)未満:3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.859% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|