三井住友・グローバル・リート・オープン
(愛称:世界の大家さん)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月12日 | 3,353 | -9 | -0.27% | 25,529 |
2025年06月11日 | 3,362 | +28 | +0.84% | 25,611 |
2025年06月10日 | 3,334 | +8 | +0.24% | 25,399 |
2025年06月09日 | 3,326 | +31 | +0.94% | 25,340 |
2025年06月06日 | 3,295 | +25 | +0.76% | 25,117 |
2025年06月05日 | 3,270 | -21 | -0.64% | 24,953 |
2025年06月04日 | 3,291 | +8 | +0.24% | 25,113 |
2025年06月03日 | 3,283 | -11 | -0.33% | 25,059 |
2025年06月02日 | 3,294 | 0 | 0.00% | 25,157 |
2025年05月30日 | 3,294 | -16 | -0.48% | 25,155 |
2025年05月29日 | 3,310 | +40 | +1.22% | 25,285 |
2025年05月28日 | 3,270 | +53 | +1.65% | 24,992 |
2025年05月27日 | 3,217 | +1 | +0.03% | 24,586 |
2025年05月26日 | 3,216 | -4 | -0.12% | 24,584 |
2025年05月23日 | 3,220 | -3 | -0.09% | 24,610 |
2025年05月22日 | 3,223 | -48 | -1.47% | 24,670 |
2025年05月21日 | 3,271 | -22 | -0.67% | 25,061 |
2025年05月20日 | 3,293 | +4 | +0.12% | 25,260 |
2025年05月19日 | 3,289 | +12 | +0.37% | 25,233 |
2025年05月16日 | 3,277 | +1 | +0.03% | 25,149 |
2025年05月15日 | 3,276 | -35 | -1.06% | 25,164 |
2025年05月14日 | 3,311 | -29 | -0.87% | 25,435 |
2025年05月13日 | 3,340 | +23 | +0.69% | 25,623 |
2025年05月12日 | 3,317 | +24 | +0.73% | 25,465 |
2025年05月09日 | 3,293 | +23 | +0.70% | 25,288 |
2025年05月08日 | 3,270 | -1 | -0.03% | 25,112 |
2025年05月07日 | 3,271 | -30 | -0.91% | 25,133 |
2025年05月02日 | 3,301 | +57 | +1.76% | 25,368 |
2025年05月01日 | 3,244 | +44 | +1.38% | 24,931 |
2025年04月30日 | 3,200 | -1 | -0.03% | 24,602 |
2025年04月28日 | 3,201 | +6 | +0.19% | 24,611 |
2025年04月25日 | 3,195 | +6 | +0.19% | 24,568 |
2025年04月24日 | 3,189 | +13 | +0.41% | 24,529 |
2025年04月23日 | 3,176 | +37 | +1.18% | 24,460 |
2025年04月22日 | 3,139 | -25 | -0.79% | 24,176 |
2025年04月21日 | 3,164 | -17 | -0.53% | 24,370 |
2025年04月18日 | 3,181 | +32 | +1.02% | 24,501 |
2025年04月17日 | 3,149 | -8 | -0.25% | 24,241 |
2025年04月16日 | 3,157 | +13 | +0.41% | 24,314 |
2025年04月15日 | 3,144 | +46 | +1.48% | 24,216 |
2025年04月14日 | 3,098 | +22 | +0.72% | 23,877 |
2025年04月11日 | 3,076 | -36 | -1.16% | 23,717 |
2025年04月10日 | 3,112 | +96 | +3.18% | 23,995 |
2025年04月09日 | 3,016 | -60 | -1.95% | 23,275 |
2025年04月08日 | 3,076 | -40 | -1.28% | 23,752 |
2025年04月07日 | 3,116 | -141 | -4.33% | 24,070 |
2025年04月04日 | 3,257 | -59 | -1.78% | 25,174 |
2025年04月03日 | 3,316 | -28 | -0.84% | 25,643 |
2025年04月02日 | 3,344 | +3 | +0.09% | 25,879 |
2025年04月01日 | 3,341 | +8 | +0.24% | 25,859 |
2025年03月31日 | 3,333 | -35 | -1.04% | 25,826 |
2025年03月28日 | 3,368 | -5 | -0.15% | 26,100 |
2025年03月27日 | 3,373 | +25 | +0.75% | 26,145 |
2025年03月26日 | 3,348 | -18 | -0.53% | 25,969 |
2025年03月25日 | 3,366 | +40 | +1.20% | 26,116 |
2025年03月24日 | 3,326 | -4 | -0.12% | 25,814 |
2025年03月21日 | 3,330 | -15 | -0.45% | 25,855 |
2025年03月19日 | 3,345 | -6 | -0.18% | 25,972 |
2025年03月18日 | 3,351 | +50 | +1.51% | 26,034 |
2025年03月17日 | 3,301 | +28 | +0.86% | 25,650 |
2025年03月14日 | 3,273 | -28 | -0.85% | 25,457 |
2025年03月13日 | 3,301 | +18 | +0.55% | 25,678 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.749% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|