My SMT S&P500インデックス(ノーロード)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年12月27日

基準価額17,331
前日比:+76円 (+0.44%)
純資産総額72,367百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月27日 17,331 +76 +0.44% 72,367
2024年12月26日 17,255 +5 +0.03% 72,048
2024年12月25日 17,250 +181 +1.06% 71,904
2024年12月24日 17,069 +201 +1.19% 70,803
2024年12月23日 16,868 +52 +0.31% 69,479
2024年12月20日 16,816 +306 +1.85% 69,041
2024年12月19日 16,510 -370 -2.19% 67,698
2024年12月18日 16,880 -124 -0.73% 69,168
2024年12月17日 17,004 +105 +0.62% 69,280
2024年12月16日 16,899 +99 +0.59% 68,690
2024年12月13日 16,800 -23 -0.14% 68,210
2024年12月12日 16,823 +195 +1.17% 68,152
2024年12月11日 16,628 -14 -0.08% 67,061
2024年12月10日 16,642 +86 +0.52% 66,979
2024年12月09日 16,556 +19 +0.11% 66,520
2024年12月06日 16,537 -65 -0.39% 66,295
2024年12月05日 16,602 +161 +0.98% 66,501
2024年12月04日 16,441 -8 -0.05% 65,779
2024年12月03日 16,449 +14 +0.09% 65,283
2024年12月02日 16,435 +36 +0.22% 64,995
2024年11月29日 16,399 -112 -0.68% 64,851
2024年11月28日 16,511 -183 -1.10% 65,176
2024年11月27日 16,694 -52 -0.31% 65,770
2024年11月26日 16,746 +50 +0.30% 65,628
2024年11月25日 16,696 +27 +0.16% 65,308
2024年11月22日 16,669 +26 +0.16% 64,974
2024年11月21日 16,643 +24 +0.14% 64,467
2024年11月20日 16,619 +111 +0.67% 64,290
2024年11月19日 16,508 +80 +0.49% 63,752
2024年11月18日 16,428 -486 -2.87% 63,120
2024年11月15日 16,914 +15 +0.09% 64,930
2024年11月14日 16,899 +92 +0.55% 64,804
2024年11月13日 16,807 +75 +0.45% 64,477
2024年11月12日 16,732 +91 +0.55% 63,848
2024年11月11日 16,641 +67 +0.40% 63,477
2024年11月08日 16,574 -38 -0.23% 63,181
2024年11月07日 16,612 +596 +3.72% 63,302
2024年11月06日 16,016 +237 +1.50% 60,813
2024年11月05日 15,779 +61 +0.39% 59,624
2024年11月01日 15,718 -465 -2.87% 59,477
2024年10月31日 16,183 -19 -0.12% 61,190
2024年10月30日 16,202 +66 +0.41% 61,296
2024年10月29日 16,136 -12 -0.07% 60,730
2024年10月28日 16,148 +131 +0.82% 60,512
2024年10月25日 16,017 -33 -0.21% 59,972
2024年10月24日 16,050 +2 +0.01% 60,092
2024年10月23日 16,048 +59 +0.37% 60,006
2024年10月22日 15,989 +111 +0.70% 59,435
2024年10月21日 15,878 -11 -0.07% 58,911
2024年10月18日 15,889 +49 +0.31% 58,957
2024年10月17日 15,840 +111 +0.71% 58,673
2024年10月16日 15,729 -161 -1.01% 57,881
2024年10月15日 15,890 +327 +2.10% 58,426
2024年10月11日 15,563 -114 -0.73% 56,991
2024年10月10日 15,677 +232 +1.50% 57,380
2024年10月09日 15,445 +184 +1.21% 56,493
2024年10月08日 15,261 -207 -1.34% 55,807
2024年10月07日 15,468 +322 +2.13% 56,525
2024年10月04日 15,146 -68 -0.45% 55,292
2024年10月03日 15,214 +333 +2.24% 55,511
2024年10月02日 14,881 -156 -1.04% 54,118
2024年10月01日 15,037 +207 +1.40% 54,347
2024年09月30日 14,830 -310 -2.05% 53,476
ファンドの特徴
・米国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とします。
・S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 +11.93%
6ヶ月 +10.70%
1年 +36.41%
2年 +29.58%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 +11.93%
6ヶ月 +10.70%
1年 +36.41%
2年 +67.90%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +23.91%
設定来 +63.99%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.91
6ヶ月 0.58
1年 2.54
2年 2.00
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
199
値上がり(6ヶ月)
97
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.0968%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2022年03月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月26日

2024年03月26日更新
分配金履歴
2024.03.26 0円
2023.03.27 0円
2024.03.26 0円
2023.03.27 0円