My SMT S&P500インデックス(ノーロード)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月08日

基準価額15,261
前日比:-207円 (-1.34%)
純資産総額55,807百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月08日 15,261 -207 -1.34% 55,807
2024年10月07日 15,468 +322 +2.13% 56,525
2024年10月04日 15,146 -68 -0.45% 55,292
2024年10月03日 15,214 +333 +2.24% 55,511
2024年10月02日 14,881 -156 -1.04% 54,118
2024年10月01日 15,037 +207 +1.40% 54,347
2024年09月30日 14,830 -310 -2.05% 53,476
2024年09月27日 15,140 +156 +1.04% 54,484
2024年09月26日 14,984 +105 +0.71% 53,615
2024年09月25日 14,879 -5 -0.03% 53,040
2024年09月24日 14,884 +113 +0.77% 52,700
2024年09月20日 14,771 +158 +1.08% 52,235
2024年09月19日 14,613 +163 +1.13% 51,633
2024年09月18日 14,450 +90 +0.63% 50,682
2024年09月17日 14,360 +21 +0.15% 50,312
2024年09月13日 14,339 -24 -0.17% 50,136
2024年09月12日 14,363 +224 +1.58% 50,171
2024年09月11日 14,139 -76 -0.53% 49,088
2024年09月10日 14,215 +237 +1.70% 49,334
2024年09月09日 13,978 -289 -2.03% 48,465
2024年09月06日 14,267 -99 -0.69% 49,368
2024年09月05日 14,366 -183 -1.26% 49,711
2024年09月04日 14,549 -492 -3.27% 49,982
2024年09月03日 15,041 +95 +0.64% 51,672
2024年09月02日 14,946 +295 +2.01% 51,252
2024年08月30日 14,651 +27 +0.18% 50,165
2024年08月29日 14,624 -60 -0.41% 49,980
2024年08月28日 14,684 -36 -0.24% 50,072
2024年08月27日 14,720 +87 +0.59% 49,806
2024年08月26日 14,633 -108 -0.73% 49,413
2024年08月23日 14,741 -44 -0.30% 49,642
2024年08月22日 14,785 +43 +0.29% 49,702
2024年08月21日 14,742 -115 -0.77% 49,207
2024年08月20日 14,857 -4 -0.03% 49,400
2024年08月19日 14,861 -90 -0.60% 49,209
2024年08月16日 14,951 +413 +2.84% 49,113
2024年08月15日 14,538 +81 +0.56% 47,604
2024年08月14日 14,457 +220 +1.55% 46,827
2024年08月13日 14,237 +38 +0.27% 45,980
2024年08月09日 14,199 +457 +3.33% 45,728
2024年08月08日 13,742 -186 -1.34% 44,113
2024年08月07日 13,928 +335 +2.46% 44,626
2024年08月06日 13,593 -466 -3.31% 43,543
2024年08月05日 14,059 -661 -4.49% 45,010
2024年08月02日 14,720 -212 -1.42% 46,858
2024年08月01日 14,932 -44 -0.29% 47,349
2024年07月31日 14,976 -238 -1.56% 47,339
2024年07月30日 15,214 +45 +0.30% 47,765
2024年07月29日 15,169 +129 +0.86% 47,449
2024年07月26日 15,040 -3 -0.02% 46,692
2024年07月25日 15,043 -608 -3.88% 46,527
2024年07月24日 15,651 -112 -0.71% 48,264
2024年07月23日 15,763 +89 +0.57% 48,082
2024年07月22日 15,674 -107 -0.68% 47,688
2024年07月19日 15,781 +40 +0.25% 47,870
2024年07月18日 15,741 -498 -3.07% 47,542
2024年07月17日 16,239 +113 +0.70% 48,499
2024年07月16日 16,126 +67 +0.42% 47,912
2024年07月12日 16,059 -407 -2.47% 47,541
2024年07月11日 16,466 +186 +1.14% 48,298
2024年07月10日 16,280 +73 +0.45% 47,645
2024年07月09日 16,207 +34 +0.21% 47,215
ファンドの特徴
・米国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とします。
・S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 -7.03%
6ヶ月 +3.45%
1年 +28.62%
2年 +25.93%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 -7.03%
6ヶ月 +3.45%
1年 +28.62%
2年 +58.59%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +19.23%
設定来 +48.30%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.69
6ヶ月 0.23
1年 1.95
2年 1.65
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
400
値上がり(6ヶ月)
162
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.0968%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2022年03月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月26日

2024年03月26日更新
分配金履歴
2024.03.26 0円
2023.03.27 0円
2024.03.26 0円
2023.03.27 0円