SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月20日 | 30,512 | +90 | +0.30% | 12,970 |
2025年06月19日 | 30,422 | -256 | -0.83% | 12,923 |
2025年06月18日 | 30,678 | +68 | +0.22% | 13,026 |
2025年06月17日 | 30,610 | -309 | -1.00% | 12,986 |
2025年06月16日 | 30,919 | +687 | +2.27% | 13,121 |
2025年06月13日 | 30,232 | +147 | +0.49% | 12,936 |
2025年06月12日 | 30,085 | -5 | -0.02% | 12,857 |
2025年06月11日 | 30,090 | +62 | +0.21% | 12,846 |
2025年06月10日 | 30,028 | +90 | +0.30% | 12,784 |
2025年06月09日 | 29,938 | -155 | -0.52% | 12,728 |
2025年06月06日 | 30,093 | +60 | +0.20% | 12,789 |
2025年06月05日 | 30,033 | -82 | -0.27% | 12,744 |
2025年06月04日 | 30,115 | -10 | -0.03% | 12,760 |
2025年06月03日 | 30,125 | +594 | +2.01% | 12,723 |
2025年06月02日 | 29,531 | -231 | -0.78% | 12,457 |
2025年05月30日 | 29,762 | -273 | -0.91% | 12,544 |
2025年05月29日 | 30,035 | +342 | +1.15% | 12,652 |
2025年05月28日 | 29,693 | -154 | -0.52% | 12,475 |
2025年05月27日 | 29,847 | -78 | -0.26% | 12,540 |
2025年05月26日 | 29,925 | +396 | +1.34% | 12,563 |
2025年05月23日 | 29,529 | -153 | -0.52% | 12,404 |
2025年05月22日 | 29,682 | +34 | +0.11% | 12,458 |
2025年05月21日 | 29,648 | +335 | +1.14% | 12,441 |
2025年05月20日 | 29,313 | +444 | +1.54% | 12,281 |
2025年05月19日 | 28,869 | -378 | -1.29% | 12,065 |
2025年05月16日 | 29,247 | +222 | +0.76% | 12,208 |
2025年05月15日 | 29,025 | -846 | -2.83% | 12,122 |
2025年05月14日 | 29,871 | +20 | +0.07% | 12,477 |
2025年05月13日 | 29,851 | -459 | -1.51% | 12,450 |
2025年05月12日 | 30,310 | +234 | +0.78% | 12,605 |
2025年05月09日 | 30,076 | -152 | -0.50% | 12,501 |
2025年05月08日 | 30,228 | -325 | -1.06% | 12,534 |
2025年05月07日 | 30,553 | +1,156 | +3.93% | 12,660 |
2025年05月02日 | 29,397 | -30 | -0.10% | 12,210 |
2025年05月01日 | 29,427 | -120 | -0.41% | 12,199 |
2025年04月30日 | 29,547 | -84 | -0.28% | 12,258 |
2025年04月28日 | 29,631 | -219 | -0.73% | 12,322 |
2025年04月25日 | 29,850 | +467 | +1.59% | 12,411 |
2025年04月24日 | 29,383 | -548 | -1.83% | 12,222 |
2025年04月23日 | 29,931 | -192 | -0.64% | 12,447 |
2025年04月22日 | 30,123 | +852 | +2.91% | 12,538 |
2025年04月21日 | 29,271 | -254 | -0.86% | 12,183 |
2025年04月18日 | 29,525 | -155 | -0.52% | 12,274 |
2025年04月17日 | 29,680 | +853 | +2.96% | 12,326 |
2025年04月16日 | 28,827 | +22 | +0.08% | 11,954 |
2025年04月15日 | 28,805 | -93 | -0.32% | 11,918 |
2025年04月14日 | 28,898 | +481 | +1.69% | 11,952 |
2025年04月11日 | 28,417 | +26 | +0.09% | 11,735 |
2025年04月10日 | 28,391 | +1,289 | +4.76% | 11,710 |
2025年04月09日 | 27,102 | -343 | -1.25% | 11,171 |
2025年04月08日 | 27,445 | -188 | -0.68% | 11,375 |
2025年04月07日 | 27,633 | -691 | -2.44% | 11,437 |
2025年04月04日 | 28,324 | -519 | -1.80% | 11,701 |
2025年04月03日 | 28,843 | -347 | -1.19% | 11,869 |
2025年04月02日 | 29,190 | -47 | -0.16% | 11,974 |
2025年04月01日 | 29,237 | +468 | +1.63% | 11,982 |
2025年03月31日 | 28,769 | -82 | -0.28% | 11,749 |
2025年03月28日 | 28,851 | +478 | +1.68% | 11,792 |
2025年03月27日 | 28,373 | +36 | +0.13% | 11,579 |
2025年03月26日 | 28,337 | +3 | +0.01% | 11,554 |
2025年03月25日 | 28,334 | +82 | +0.29% | 11,555 |
2025年03月24日 | 28,252 | -90 | -0.32% | 11,483 |
2025年03月21日 | 28,342 | -37 | -0.13% | 11,475 |
|
|
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.525%~0.675%程度 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|