SMTAMインド株式インデックス・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月18日

基準価額11,544
前日比:-42円 (-0.36%)
純資産総額8,283百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月18日 11,544 -42 -0.36% 8,283
2025年07月17日 11,586 -16 -0.14% 8,316
2025年07月16日 11,602 +134 +1.17% 8,324
2025年07月15日 11,468 +30 +0.26% 8,231
2025年07月14日 11,438 -92 -0.80% 8,241
2025年07月11日 11,530 +15 +0.13% 8,309
2025年07月10日 11,515 -98 -0.84% 8,298
2025年07月09日 11,613 +107 +0.93% 8,366
2025年07月08日 11,506 +67 +0.59% 8,288
2025年07月07日 11,439 +18 +0.16% 8,240
2025年07月04日 11,421 +62 +0.55% 8,222
2025年07月03日 11,359 -49 -0.43% 8,157
2025年07月02日 11,408 +25 +0.22% 8,179
2025年07月01日 11,383 -145 -1.26% 8,164
2025年06月30日 11,528 +75 +0.65% 8,273
2025年06月27日 11,453 +138 +1.22% 8,220
2025年06月26日 11,315 +81 +0.72% 8,121
2025年06月25日 11,234 +94 +0.84% 8,064
2025年06月24日 11,140 -130 -1.15% 7,996
2025年06月23日 11,270 +221 +2.00% 8,090
2025年06月20日 11,049 -10 -0.09% 7,931
2025年06月19日 11,059 -37 -0.33% 7,939
2025年06月18日 11,096 -95 -0.85% 7,966
2025年06月17日 11,191 +168 +1.52% 8,039
2025年06月16日 11,023 -17 -0.15% 7,918
2025年06月13日 11,040 -238 -2.11% 7,932
2025年06月12日 11,278 +4 +0.04% 8,109
2025年06月11日 11,274 +4 +0.04% 8,113
2025年06月10日 11,270 +41 +0.37% 8,105
2025年06月09日 11,229 +186 +1.68% 8,076
2025年06月06日 11,043 +181 +1.67% 7,937
2025年06月05日 10,862 -94 -0.86% 7,804
2025年06月04日 10,956 -5 -0.05% 7,844
2025年06月03日 10,961 -74 -0.67% 7,821
2025年06月02日 11,035 -90 -0.81% 7,876
2025年05月30日 11,125 -97 -0.86% 7,940
2025年05月29日 11,222 +95 +0.85% 8,008
2025年05月28日 11,127 +48 +0.43% 7,933
2025年05月27日 11,079 +16 +0.14% 7,899
2025年05月26日 11,063 +150 +1.37% 7,889
2025年05月23日 10,913 -135 -1.22% 7,783
2025年05月22日 11,048 -16 -0.14% 7,885
2025年05月21日 11,064 -189 -1.68% 7,898
2025年05月20日 11,253 -24 -0.21% 8,033
2025年05月19日 11,277 -14 -0.12% 8,052
2025年05月16日 11,291 +97 +0.87% 8,061
2025年05月15日 11,194 -80 -0.71% 7,998
2025年05月14日 11,274 -241 -2.09% 8,058
2025年05月13日 11,515 +626 +5.75% 8,230
2025年05月12日 10,889 -87 -0.79% 7,780
2025年05月09日 10,976 -15 -0.14% 7,840
2025年05月08日 10,991 +13 +0.12% 7,829
2025年05月07日 10,978 -169 -1.52% 7,782
2025年05月02日 11,147 +249 +2.28% 7,901
2025年05月01日 10,898 +116 +1.08% 7,728
2025年04月30日 10,782 +81 +0.76% 7,646
2025年04月28日 10,701 -100 -0.93% 7,585
2025年04月25日 10,801 -29 -0.27% 7,653
2025年04月24日 10,830 +128 +1.20% 7,672
2025年04月23日 10,702 +88 +0.83% 7,578
2025年04月22日 10,614 +167 +1.60% 7,507
2025年04月21日 10,447 -109 -1.03% 7,389
ファンドの特徴
・インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、指数連動有価証券、及び株価連動有価証券、並びに株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引及び直物為替先渡取引等のいずれか又は複数を組み合わせて運用します。
・Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
・実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.62%
3ヶ月 +5.62%
6ヶ月 -1.24%
1年 -6.30%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.62%
3ヶ月 +5.62%
6ヶ月 -1.24%
1年 -6.30%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.89%
設定来 +15.28%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.10
1年 -0.47
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1162
値上がり(6ヶ月)
1618
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.308% 以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2023年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月10日

2024年12月10日更新
分配金履歴
2024.12.10 0円
2024.12.10 0円