SMTAMコモディティ・オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | 13,678 | -132 | -0.96% | 2,748 |
2025年03月28日 | 13,810 | +79 | +0.58% | 2,773 |
2025年03月27日 | 13,731 | +24 | +0.18% | 2,755 |
2025年03月26日 | 13,707 | -44 | -0.32% | 2,762 |
2025年03月25日 | 13,751 | +83 | +0.61% | 2,776 |
2025年03月24日 | 13,668 | +17 | +0.12% | 2,755 |
2025年03月21日 | 13,651 | -33 | -0.24% | 2,753 |
2025年03月19日 | 13,684 | +34 | +0.25% | 2,757 |
2025年03月18日 | 13,650 | +120 | +0.89% | 2,745 |
2025年03月17日 | 13,530 | +47 | +0.35% | 2,720 |
2025年03月14日 | 13,483 | +75 | +0.56% | 2,709 |
2025年03月13日 | 13,408 | -12 | -0.09% | 2,693 |
2025年03月12日 | 13,420 | +168 | +1.27% | 2,694 |
2025年03月11日 | 13,252 | -78 | -0.59% | 2,655 |
2025年03月10日 | 13,330 | -17 | -0.13% | 2,670 |
2025年03月07日 | 13,347 | -101 | -0.75% | 2,673 |
2025年03月06日 | 13,448 | +39 | +0.29% | 2,690 |
2025年03月05日 | 13,409 | +65 | +0.49% | 2,681 |
2025年03月04日 | 13,344 | -24 | -0.18% | 2,658 |
2025年03月03日 | 13,368 | -96 | -0.71% | 2,661 |
2025年02月28日 | 13,464 | -4 | -0.03% | 2,679 |
2025年02月27日 | 13,468 | -23 | -0.17% | 2,678 |
2025年02月26日 | 13,491 | -200 | -1.46% | 2,677 |
2025年02月25日 | 13,691 | -133 | -0.96% | 2,708 |
2025年02月21日 | 13,824 | -86 | -0.62% | 2,730 |
2025年02月20日 | 13,910 | -69 | -0.49% | 2,745 |
2025年02月19日 | 13,979 | +198 | +1.44% | 2,759 |
2025年02月18日 | 13,781 | -20 | -0.14% | 2,720 |
2025年02月17日 | 13,801 | -89 | -0.64% | 2,724 |
2025年02月14日 | 13,890 | -119 | -0.85% | 2,741 |
2025年02月13日 | 14,009 | +97 | +0.70% | 2,759 |
2025年02月12日 | 13,912 | +283 | +2.08% | 2,736 |
2025年02月10日 | 13,629 | +61 | +0.45% | 2,679 |
2025年02月07日 | 13,568 | -90 | -0.66% | 2,667 |
2025年02月06日 | 13,658 | -130 | -0.94% | 2,681 |
2025年02月05日 | 13,788 | -36 | -0.26% | 2,653 |
2025年02月04日 | 13,824 | +99 | +0.72% | 2,658 |
2025年02月03日 | 13,725 | +61 | +0.45% | 2,638 |
2025年01月31日 | 13,664 | -14 | -0.10% | 2,632 |
2025年01月30日 | 13,678 | +3 | +0.02% | 2,627 |
2025年01月29日 | 13,675 | +64 | +0.47% | 2,596 |
2025年01月28日 | 13,611 | -218 | -1.58% | 2,581 |
2025年01月27日 | 13,829 | -72 | -0.52% | 2,625 |
2025年01月24日 | 13,901 | -22 | -0.16% | 2,638 |
2025年01月23日 | 13,923 | +121 | +0.88% | 2,643 |
2025年01月22日 | 13,802 | -37 | -0.27% | 2,606 |
2025年01月21日 | 13,839 | +4 | +0.03% | 2,613 |
2025年01月20日 | 13,835 | +33 | +0.24% | 2,602 |
2025年01月17日 | 13,802 | -90 | -0.65% | 2,588 |
2025年01月16日 | 13,892 | -10 | -0.07% | 2,606 |
2025年01月15日 | 13,902 | +33 | +0.24% | 2,600 |
2025年01月14日 | 13,869 | +200 | +1.46% | 2,592 |
2025年01月10日 | 13,669 | +79 | +0.58% | 2,559 |
2025年01月09日 | 13,590 | +19 | +0.14% | 2,536 |
2025年01月08日 | 13,571 | +34 | +0.25% | 2,530 |
2025年01月07日 | 13,537 | +129 | +0.96% | 2,515 |
2025年01月06日 | 13,408 | +3 | +0.02% | 2,490 |
|
|
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.935% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|