(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額9,028
前日比:+85円 (+0.95%)
純資産総額2,028百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 9,028 +85 +0.95% 2,028
2025年01月20日 8,943 +7 +0.08% 2,015
2025年01月17日 8,936 -54 -0.60% 2,009
2025年01月16日 8,990 -47 -0.52% 2,013
2025年01月15日 9,037 +57 +0.63% 2,019
2025年01月14日 8,980 -290 -3.13% 2,004
2025年01月10日 9,270 -58 -0.62% 2,065
2025年01月09日 9,328 -6 -0.06% 2,074
2025年01月08日 9,334 +22 +0.24% 2,064
2025年01月07日 9,312 -128 -1.36% 2,025
2025年01月06日 9,440 +16 +0.17% 2,042
2024年12月30日 9,424 +21 +0.22% 2,041
2024年12月27日 9,403 +5 +0.05% 1,991
2024年12月26日 9,398 -1 -0.01% 1,990
2024年12月25日 9,399 -3 -0.03% 1,986
2024年12月24日 9,402 +101 +1.09% 1,984
2024年12月23日 9,301 -211 -2.22% 1,961
2024年12月20日 9,512 +94 +1.00% 2,006
2024年12月19日 9,418 0 0.00% 1,990
2024年12月18日 9,418 -169 -1.76% 1,999
2024年12月17日 9,587 -8 -0.08% 2,025
2024年12月16日 9,595 +136 +1.44% 2,024
2024年12月13日 9,459 -18 -0.19% 1,993
2024年12月12日 9,477 +61 +0.65% 1,995
2024年12月11日 9,416 +33 +0.35% 1,978
2024年12月10日 9,383 +44 +0.47% 1,962
2024年12月09日 9,339 -26 -0.28% 1,949
2024年12月06日 9,365 +88 +0.95% 1,951
2024年12月05日 9,277 +20 +0.22% 1,932
2024年12月04日 9,257 +53 +0.58% 1,907
2024年12月03日 9,204 +27 +0.29% 1,878
2024年12月02日 9,177 +33 +0.36% 1,868
2024年11月29日 9,144 -201 -2.15% 1,861
2024年11月28日 9,345 -34 -0.36% 1,897
2024年11月27日 9,379 -140 -1.47% 1,901
2024年11月26日 9,519 +207 +2.22% 1,913
2024年11月25日 9,312 +193 +2.12% 1,866
2024年11月22日 9,119 -174 -1.87% 1,830
2024年11月21日 9,293 +78 +0.85% 1,865
2024年11月20日 9,215 +23 +0.25% 1,836
2024年11月19日 9,192 -9 -0.10% 1,824
2024年11月18日 9,201 -163 -1.74% 1,826
2024年11月15日 9,364 +54 +0.58% 1,862
2024年11月14日 9,310 -63 -0.67% 1,845
2024年11月13日 9,373 -39 -0.41% 1,852
2024年11月12日 9,412 +50 +0.53% 1,860
2024年11月11日 9,362 -29 -0.31% 1,825
2024年11月08日 9,391 -208 -2.17% 1,792
2024年11月07日 9,599 +202 +2.15% 1,825
2024年11月06日 9,397 +86 +0.92% 1,775
2024年11月05日 9,311 -84 -0.89% 1,759
2024年11月01日 9,395 -143 -1.50% 1,769
2024年10月31日 9,538 -12 -0.13% 1,781
2024年10月30日 9,550 +100 +1.06% 1,785
2024年10月29日 9,450 -1 -0.01% 1,752
2024年10月28日 9,451 -21 -0.22% 1,736
2024年10月25日 9,472 -47 -0.49% 1,741
2024年10月24日 9,519 +75 +0.79% 1,746
2024年10月23日 9,444 -60 -0.63% 1,729
2024年10月22日 9,504 +36 +0.38% 1,724
ファンドの特徴
・主として、インドの株式等への投資を通じて、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.06%
3ヶ月 -1.72%
6ヶ月 -5.76%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.06%
3ヶ月 -1.72%
6ヶ月 -5.76%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -11.30%
設定来 -5.76%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.58
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
95
月間ページ閲覧
1636
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2805%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2024年06月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月15日

分配金履歴