米国株式インデックス・ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年12月27日

基準価額36,256
前日比:+159円 (+0.44%)
純資産総額133,863百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月27日 36,256 +159 +0.44% 133,863
2024年12月26日 36,097 +11 +0.03% 133,274
2024年12月25日 36,086 +378 +1.06% 133,170
2024年12月24日 35,708 +423 +1.20% 131,798
2024年12月23日 35,285 +106 +0.30% 129,959
2024年12月20日 35,179 +640 +1.85% 129,489
2024年12月19日 34,539 -776 -2.20% 127,103
2024年12月18日 35,315 -260 -0.73% 129,408
2024年12月17日 35,575 +220 +0.62% 130,284
2024年12月16日 35,355 +206 +0.59% 129,544
2024年12月13日 35,149 -48 -0.14% 128,808
2024年12月12日 35,197 +408 +1.17% 128,965
2024年12月11日 34,789 -30 -0.09% 127,470
2024年12月10日 34,819 +180 +0.52% 127,664
2024年12月09日 34,639 +39 +0.11% 127,126
2024年12月06日 34,600 -136 -0.39% 126,987
2024年12月05日 34,736 +338 +0.98% 127,239
2024年12月04日 34,398 -17 -0.05% 125,993
2024年12月03日 34,415 +26 +0.08% 125,922
2024年12月02日 34,389 +77 +0.22% 124,841
2024年11月29日 34,312 -235 -0.68% 124,564
2024年11月28日 34,547 -385 -1.10% 125,302
2024年11月27日 34,932 -109 -0.31% 126,626
2024年11月26日 35,041 +103 +0.29% 127,034
2024年11月25日 34,938 +59 +0.17% 126,569
2024年11月22日 34,879 +53 +0.15% 126,296
2024年11月21日 34,826 +50 +0.14% 126,080
2024年11月20日 34,776 +232 +0.67% 125,906
2024年11月19日 34,544 +168 +0.49% 125,001
2024年11月18日 34,376 -1,020 -2.88% 123,748
2024年11月15日 35,396 +30 +0.08% 127,326
2024年11月14日 35,366 +192 +0.55% 127,253
2024年11月13日 35,174 +158 +0.45% 126,597
2024年11月12日 35,016 +191 +0.55% 126,026
2024年11月11日 34,825 +138 +0.40% 125,373
2024年11月08日 34,687 -80 -0.23% 125,000
2024年11月07日 34,767 +1,247 +3.72% 124,985
2024年11月06日 33,520 +498 +1.51% 120,513
2024年11月05日 33,022 +124 +0.38% 118,691
2024年11月01日 32,898 -973 -2.87% 117,265
2024年10月31日 33,871 -39 -0.12% 120,787
2024年10月30日 33,910 +138 +0.41% 120,939
2024年10月29日 33,772 -25 -0.07% 120,279
2024年10月28日 33,797 +273 +0.81% 120,400
2024年10月25日 33,524 -67 -0.20% 119,600
2024年10月24日 33,591 +3 +0.01% 119,870
2024年10月23日 33,588 +123 +0.37% 119,873
2024年10月22日 33,465 +232 +0.70% 119,580
2024年10月21日 33,233 -25 -0.08% 118,211
2024年10月18日 33,258 +103 +0.31% 118,302
2024年10月17日 33,155 +231 +0.70% 117,980
2024年10月16日 32,924 -335 -1.01% 117,149
2024年10月15日 33,259 +682 +2.09% 118,368
2024年10月11日 32,577 -238 -0.73% 115,985
2024年10月10日 32,815 +485 +1.50% 116,839
2024年10月09日 32,330 +386 +1.21% 115,113
2024年10月08日 31,944 -432 -1.33% 113,730
2024年10月07日 32,376 +670 +2.11% 115,002
2024年10月04日 31,706 -139 -0.44% 112,541
2024年10月03日 31,845 +696 +2.23% 113,047
2024年10月02日 31,149 -331 -1.05% 109,762
2024年10月01日 31,480 +433 +1.39% 110,842
2024年09月30日 31,047 -650 -2.05% 109,259
ファンドの特徴
・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式に投資します。
・S&P500指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +11.83%
6ヶ月 +10.52%
1年 +35.98%
2年 +29.21%
3年 +20.44%
5年 +22.28%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +11.83%
6ヶ月 +10.52%
1年 +35.98%
2年 +66.94%
3年 +74.71%
5年 +173.34%
10年 ---
設定来(年率) +33.88%
設定来 +243.12%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.91
6ヶ月 0.56
1年 2.50
2年 1.98
3年 1.22
5年 1.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
382
月間ページ閲覧
208
値上がり(6ヶ月)
105
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.495%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 2017年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月10日

2024年03月11日更新
分配金履歴
2024.03.11 0円
2023.03.10 0円
2022.03.10 0円
2021.03.10 0円
2020.03.10 0円
2019.03.11 0円
2024.03.11 0円
2023.03.10 0円
2022.03.10 0円
2021.03.10 0円
2020.03.10 0円
2019.03.11 0円
2018.03.12 0円
もっと見る閉じる